网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊 班级主页 请您留言

当前位置:主页→新闻→竞赛获奖

     

中学部政、史、地、生知识竞赛获奖名单通报

         

相关链接

初三年级政、史、地、生竞赛获奖名单
获奖等级 班级 姓名 政治 历史 地理 生物 总分 名次
一等奖 初三、四     8 43 43 29 123 1
一等奖 初三、二 冯潇潇 9 38 45 27 119 2
一等奖 初三、五 李宜萱 10 40 42 27 119 2
二等奖 初三、四 侯宇杰 10 38 43 27 118 4
二等奖 初三、三     10 38 40 29 117 5
二等奖 初三、三     16 35 44 22 117 5
三等奖 初三、一 王博骏 11 34 42 28 115 7
三等奖 初三、五     13 31 45 26 115 7
三等奖 初三、三     13 34 34 31 112 9
三等奖 初三、四     10 38 39 22 109 10
三等奖 初三、五     15 33 38 23 109 10
                 
初二年级政、史、地、生竞赛获奖名单
获奖等级 班级 姓名 政治 历史 地理 生物 总分 名次
一等奖 初二、一     12 34 40 27 113 1
一等奖 初二、七 张宏博 10 38 37 25 110 2
二等奖 初二、五     17 32 39 21 109 3
二等奖 初二、七 曹柳欣 8 32 37 22 99 4
二等奖 初二、三     14 27 36 22 99 4
二等奖 初二、三 董艳丽 12 26 37 22 97 6
三等奖 初二、七 任思宇 12 25 36 21 94 7
三等奖 初二、三 陈云飞 12 26 35 19 92 8
三等奖 初二、四     14 24 32 21 91 9
三等奖 初二、三 孙艺彤 14 26 34 17 91 9
三等奖 初二、四     15 30 23 23 91 9
三等奖 初二、五     9 27 30 24 90 12
 
初一年级政、史、地、生竞赛获奖名单
获奖等级 班级 姓名 政治 历史 地理 生物 总分 名次
一等奖 初一、一 张明晖 13 32 40 27 112 1
一等奖 初一、三     15 38 31 26 110 2
一等奖 初一、三     12 35 36 27 110 2
二等奖 初一、九 王孟达 11 32 38 28 109 4
二等奖 初一、二     12 34 39 23 108 5