网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊 班级主页 请您留言

关注学生发展  \   立足当地  \  服务社会.... 

 

2005-2006学年期中考试优异成绩公告

返回

初一年级期中成绩公告(总分一240分以上)

下页

相关链接

姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理  生物 总分1 名次1 总分2 名次2 班级
王梦达 91.5 99 96 85 95 93 82 286.5 1 641.5 1 9
张乐 91 94 99 73 78 77 70 284 2 582 25 7
程浩 89 94 97 82 90 90 94 280 3 636 3 3
赵文静 90 90 99 82 100 87 92 279 4 640 2 2
杨锏 85 96 95 75 96 81 86 276 5 614 6 4
李之凡 87 95 94 77 85 82 73 276 5 593 17 7
陶陶 90 84 98.5 84 98 76 93 272.5 7 623.5 5 6
马杰 87.5 87 96 82 89 79 85 270.5 8 605.5 8 5
马亮 83.5 93 93 80 94 65 75 269.5 9 583.5 23 4
孟建南 86.5 91 90 84 84 73 87 267.5 10 595.5 14 8
陈丽娟 78.5 90 98 76 91 71 82 266.5 11 586.5 22 5
张文汉 82 91 93 92 75 86 83 266 12 602 10 8
段恒麟 80 87 98.5 80 91 81 86 265.5 13 603.5 9 3
王咪 78 90 97 78 93 78 80 265 14 594 16 6
程曼 85 86 93 81 68 60 79 264 15 552 65 3
何萌 83.5 87 93 86 96 61 62 263.5 16 568.5 42 8
程 平 84 89 90 80 98 94 93 263 17 628 4 2
王素涵 80 84 98 81 90 78 82 262 18 593 17 7
杨羽琪 83 82 95 78 79 72 66 260 19 555 62 9
程思宇 77.5 89 93 76 92 76 68 259.5 20 571.5 36 4
肖飞 78 87 94 74 74 78 82 259 21 567 46 7
丁锐 80.5 94 84 73 87 73 91 258.5 22 582.5 24 6
常月 80 90 88 71 67 56 76 258 23 528 82 1
邓玮 82.5 78 97 76 96 63 79 257.5 24 571.5 36 6
赵 玮 80 84 93 80 87 87 87 257 25 598 11 2
柴一菡 76 94 87 71 76 82 77 257 25 563 50 9
李竹涵 80 91 85 76 79 80 89 256 27 580 26 3
任堃 80 86 90 76 74 76 97 256 27 579 28 3
吕虹萱 82.5 80 93.5 90 67 81 82 256 27 576 32 8
蔡轩 70 94 92 64 77 80 79 256 27 556 60 1
刘晓彤 79 89 88 72 87 69 79 256 27 563 50 4
杨晗 75 85 95 71 91 47 80 255 32 544 70 4
张鹤如 87 78 90 84 90 75 92 255 32 596 13 4
   75.5 96 83 76 97 86 84 254.5 34 597.5 12 9
孙睿 65 97 92 57 73 56 72 254 35 512 99 5
  81 90 83 72 83 78 81 254 35 568 44 9
王欣蕊 83.5 85 85 71 65 57 63 253.5 37 509.5 105 8
郑一超 76 87 90 64 49 57 78 253 38 501 107 3
高鹏飞 77 86 90 84 70 73 80 253 38 560 54 1
李泽超 71.5 87 94 75 68 73 84 252.5 40 552.5 64 8
李蔚然 75 90 87 72 79 80 90 252 41 573 35 2
杨玮婕 78 82 92 74 83 67 83 252 41 559 57 2
邹慧 69 91 92 75 81 72 84 252 41 564 49 4
付晓彤 71 85 96 54 56 66 36 252 41 464 111 9
寇敏嘉 87 74 91 78 77 81 81 252 41 569 40 3
卢浩文 80.5 87 84 65 90 52 60 251.5 46 518.5 93 9
张明辉 68.5 95 88 80 89 89 85 251.5 46 594.5 15 1
亢珲 81 81 89 85 78 64 74 251 48 552 65 4
黄莹莹 80 76 95 78 87 72 86 251 48 574 34 5
马潇 77 78 96 81 82 77 71 251 48 562 53 7
 吉吉 75 90 86 71 70 64 54 251 48 510 104 9
   79 92 80 78 90 69 48 251 48 536 78 9
翟瑞杰 81.5 85 84 77 58 69 64 250.5 53 518.5 93 8
王晶晶 81.5 83 86 83 88 68 73 250.5 53 562.5 52 1
暴鑫 71.5 87 92 69 85 85 82 250.5 53 571.5 36 4
魏旭阳 73 83 93 77 91 70 81 249 56 568 44 7
刘敏薇 83 72 94 70 79 65 65 249 56 528 82 7
范靖洁 70 84 95 73 68 65 66 249 56 521 89 7
白旭龙 80 80 89 80 72 62 75 249 56 538 75 1
李玥 76 84 89 77 68 74 84 249 56 552 65 6
许浩  79.5 80 89 70 97 79 82 248.5 61 576.5 31 6
步昕蓉 78.5 83 87 74 68 72 87 248.5 61 549.5 68 3
张 力 82 77 89 77 100 90 93 248 63 608 7 2
王乐毅 80 84 84 73 93 83 83 248 63 580 26 2
于洪 84 76 88 74 88 70 86 248 63 566 47 4
郭雨欣 73 89 86 76 57 60 86 248 63 527 84 4
刘鼎 76 81 91 83 84 74 80 248 63 569 40 5
陈嘉 81 79 88 71 60 47 87 248 63 513 98 3
白睿 77.5 84 86 77 66 65 58 247.5 69 513.5 97 5
金鑫 73.5 86 88 63 75 47 78 247.5 69 510.5 102 5
温雨馨 70.5 94 83 75 73 61 79 247.5 69 535.5 79 6
王帆 75.5 80 92 81 86 60 79 247.5 69 553.5 63 3
张茹雪 76 74 97 77 88 83 64 247 73 559 57 7
梁宏伟 78 79 90 83 96 83 79 247 73 588 20 9
王福刚 68 94 85 88 54 55 76 247 73 520 90 1
吕逸飞 72 80 95 80 81 57 46 247 73 511 101 5
霍玉栋 75 83 89 86 85 76 85 247 73 579 28 6
安琦 70.5 88 88 64 88 85 85 246.5 78 568.5 42 4
蒋皓然 83 67 96.5 80 94 83 85 246.5 78 588.5 19 6
杨轲 74 83 89.5 79 98 73 75 246.5 78 571.5 36 6
于惠 76 83 87 82 81 65 60 246 81 534 80 5
成源 67 91 88 75 70 63 68 246 81 522 88 5
   88 75 83 85 98 79 52 246 81 560 54 9
   80 74 92 86 92 56 57 246 81 537 76 9
张添 77 88 81 83 62 66 43 246 81 500 108 8
白洋洋 82.5 76 87 75 84 56 78 245.5 86 538.5 74 4
  75 81 89 82 65 34 40 245 87 466 110 9
刘湘 81 76 88 70 65 52 80 245 87 512 99 8
高梦 73 87 85 70 75 71 78 245 87 539 73 1
胡 月 77 78 90 85 85 80 84 245 87 579 28 2
王苏丹 76 86 83 80 68 70 79 245 87 542 71 2
朱玥 75 73 97 63 86 75 87 245 87 556 60 5
赵鑫 74.5 87 83 78 92 82 91 244.5 93 587.5 21 1
沈磊 73.5 75 96 82 85 70 76 244.5 93 557.5 59 6
罗欢 81 77 86 75 65 62 73 244 95 519 92 7
雷雯嘉 81 77 86 88 44 68 60 244 95 504 106 8
  72.5 82 89 75 82 79 85 243.5 97 564.5 48 9
吴楠 77.5 76 90 79 87 80 86 243.5 97 575.5 33 8
王苏慧 75.5 92 76 78 74 85 79 243.5 97 559.5 56 1
刘佳丽 72.5 83 88 80 62 63 78 243.5 97 526.5 85 5
王玉婷 77 78 88 72 42 54 70 243 101 481 109 2
王蕾 76.5 76 90 75 77 48 68 242.5 102 510.5 102 6
李菲芃 79 76 87 73 63 75 94 242 103 547 69 3
吕康凯 78.5 67 96 73 78 61 63 241.5 104 516.5 95 5
马炳焱 82 79 80 76 92 74 57 241 105 540 72 7
张锦阳 76 82 83 76 65 63 75 241 105 520 90 3
范舒扬 85.5 71 84 79 67 67 72 240.5 107 525.5 86 1
穆瑞 67.5 90 83 79 75 69 52 240.5 107 515.5 96 5
赵雅琦 80 71 89 73 88 57 79 240 109 537 76 7
冯佳瑶 82 75 83 79 71 60 75 240 109 525 87 3
潘东旭 74 92 74 81 82 63 66 240 109 532 81 1
杨 鑫 67 81 92 66 60 44 41 240 109 451 112 2

    供稿:教务处                                               时间:2005.11.18

我校在师大附中招考..

全国中学生英语能力竞赛

我校“三位一体”英语..

天水市教研室来我校听课

市领导来我校高考考点巡

我校开展“感受军营”活

数学竞赛获奖喜讯

我校开展初二年级篮球赛

招生信息

初一新生录取名单

05年麦积区中考我校获

    第一

我校在天水市一中招考中

    考取第一

05年初一插班录取学生名

5-06学年我校各年级插

班录取名单

桥南联中2005年秋季工作

安排会(9-08)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
www.tao5love.com尼采i8 www.tao5love.com尼彩手机