网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊 班级主页 请您留言

关注学生发展  \   立足当地  \  服务社会.... 

 

2005-2006学年第一次月考公告

返回

初一年级月考成绩公告(总分240分以上的学生)

下页

相关链接

姓名 语文 数学 英语 总分
张力 93 97 99 289
马杰 88.5 100 98 286.5
程浩 85 100 100 285
赵文静 90 94 100 284
陶陶 92.5 91.5 100 284
潘东旭 85 99 99 283
张文汉 90 97 96 283
王梦达 89 94 100 283
汤金鹏 88 94 100 282
张乐 90 92 100 282
胡月 90 92.5 99 281.5
刘敏薇 86 96.5 98 280.5
邓玮 88.5 90.5 100 279
霍玉栋 91 91 97 279
王晨露 88.5 91.5 99 279
丁锐 87.5 95.5 96 279
何萌 85 97 97 279
杨锏 80 98.5 100 278.5
黄吉吉 81 99 98 278
杨晓彤 89 92 96.5 277.5
温雨馨 81.5 97 99 277.5
李之凡 94 84.5 99 277.5
孟建南 92.5 91 94 277.5
刘佳丽 85 93 99 277
蒋皓然 88.5 88.5 100 277
赵玮 85 91.5 100 276.5
于惠 86.5 96 94 276.5
赵雅琦 86 91.5 99 276.5
常月 88 90 97 275
陈功 87 93 94.5 274.5
蔡轩 80 94 100 274
常蕾 89 86 99 274
王蕾 87 88 99 274
刘湘 90 87 97 274
高鹏飞 82.5 96 95 273.5
黄莹莹 85.5 95 93 273.5
陈丽娟 86.5 88 99 273.5
白睿 81.5 96 96 273.5
肖飞 81 93.5 99 273.5
白旭龙 85 91 97 273
刘鼎 92 88 93 273
黄童博 90 85.5 97.5 273
张明晖 78 96 98.5 272.5
石晨浩 82.5 96 94 272.5
寇敏嘉 80 97 95 272
柴一菡 82 96 94 272
陈紫薇 90 87.5 94 271.5
程平 86 86.5 99 271.5
魏旭阳 81 90.5 100 271.5
范舒扬 91 81 99 271
冀子欣 86 89 96 271
沈磊 82.5 90.5 98 271
李玥 90 82 99 271
王月 82 91 98 271
王福刚 77.5 95 98 270.5
李丽娟 89.5 87 94 270.5
王晶晶 87 89 94 270
王苏慧 84 96 90 270
王乾 76 98 96 270
于增焱 78 96.5 95 269.5
王素涵 86 87.5 96 269.5
雷雯嘉 82.5 89 98 269.5
杨南阳 78 96 95 269
王欣蕊 86 87 96 269
梁宏伟 85 93 91 269
孙佩雯 84 86.5 98 268.5
温克 75.5 93.5 99 268
张轩 90 91 87 268
杨羽琪 85 84 99 268
朱莹莹 78.5 89 100 267.5
罗欢 88 81.5 98 267.5
李泽超 77.5 93 97 267.5
郭雅 77.5 92 97.5 267
段恒麟 72 98 97 267
亢珲 75 93 99 267
郭欣彤 88 86 93 267
张艺 82 92 93 267
于洪 82 86 98 266
丁馨 82 87 97 266
张璐 82 89 95 266
何睿智  77 94.5 94 265.5
杨国豪 85 89 91 265
马亮 76 93 96 265
吕逸飞 80 93 92 265
魏湘汀 78 94 93 265
高尚 84 95 86 265
董慧慧  80 90 95 265
王苏丹 83 88.5 93 264.5
朱玥 71.5 93 100 264.5
刘帅 88.5 81 95 264.5
刘丹 82 87.5 95 264.5
王宇洁 81.5 90 93 264.5
张俊 85 84 95 264
张海莹 87 81 96 264
代茜茜 80 87.5 96.5 264
刘帆 87 84 93 264
金鑫 79.5 86 98 263.5
阮思龙 82 85.5 96 263.5
张龙 82.5 83 98 263.5
朱琳 80 85.5 98 263.5
石玉 76.5 87 100 263.5
靳槟桀 82 88 93 263
吕康凯 81.5 83 98 262.5
王焜 78.5 96 88 262.5
梁旭欣 79 94.5 89 262.5
贠泽文 75.5 97 90 262.5
张添 78.5 94 90 262.5
成源 77 91 94 262
张鹤如 77 89 95.5 261.5
郭雨欣 73 89.5 99 261.5
白洋洋 72 96.5 93 261.5
孙睿 88.5 82 91 261.5
何超 79.5 87 95 261.5
杨轲 89.5 73 99 261.5
吕虹萱 87.5 83 91 261.5
赵鑫 83.5 83 94.5 261
王艺森 77 96 88 261
冯涛 73.5 91.5 96 261
李佳琦 79 86 96 261
陈浩 81.5 86 93 260.5
闫欣伟  73.5 88 99 260.5
程曼 74 90 96 260
裴聪勇 71 97 92 260
陈恭 82 87 91 260
高梦 80.5 85 94 259.5
费佳妮 78 88 93.5 259.5
王乐毅 81 93.5 85 259.5
徐凯 71 97 91 259
王刚 79 95 85 259
豆瑶 68 95 96 259
徐倩 72 89 98 259
穆瑞 79 85 95 259
张杲智 84 90 85 259
张碧超 75 84 100 259
王咪 79 80 100 259
李栋 77 90 92 259
郝磊 67 92 99 258
许浩  68.5 91.5 98 258
董开泰 80.5 81 96 257.5
王茜 72.5 88 97 257.5
马潇 80 87.5 90 257.5
胡凯 82 86.5 89 257.5
杨鑫 70 91 96 257
孙文娟 87 70 100 257
张婵 77 82 98 257
杜砚泽 79.5 84.5 93 257
陈龙 80.5 81.5 95 257
范靖洁 79 81 97 257
陈川 88 80 89 257
杨玮婕 80 82.5 94 256.5
王鹏飞 62 94.5 100 256.5
张昊 68 88.5 100 256.5
罗家明 71 87 98 256
张锦阳 71 92 93 256
李云凯 81 87 88 256
王天娇 77 91 88 256
王坤 76 89 91 256
程子奡 83.5 78 94 255.5
杨文轩 73.5 95 87 255.5
何静雯 77 87.5 91 255.5
许朝 77 84.5 94 255.5
张茹雪 74 82.5 99 255.5
辛尧 85 72.5 98 255.5
马    浩 79.5 92 84 255.5
尚军 75.5 90 90 255.5
高博 75.5 84 96 255.5
吴方 79 86 90 255
张研 84 84 87 255
任堃 65 90 100 255
贾文浩 65 90 100 255
艾润虎 84 81 90 255
吴楠 85 80 90 255
张雯鑫 80 87 88 255
刘静 73 89.5 92 254.5
郭俊勤 78.5 88 88 254.5
吴雪 88 81 85 254
赵婷 86 73 95 254
于紫君 74 86 94 254
宋媛 77 80 97 254
刘璐 72.5 84.5 97 254
马炳焱 78 81 95 254
郑甲炜 84 86.5 83 253.5
化汝婷 78.5 83 92 253.5
黄明君 79 82.5 92 253.5
郑美娟 77 81.5 95 253.5
李蔚然 72 83 98 253
程越 75 87 91 253
王玉婷 82 77 94 253
周浩 65 94 94 253
吴旭峰 73 90 90 253
万菁 72 85.5 95 252.5
武宁宁 76 85 91 252
李苗 84 77 91 252
胡文丽 80.5 77 94 251.5
袁鑫 74 83.5 94 251.5
盛洁 77.5 80 94 251.5
张道宇 83 83 85 251
李志蕊 70 91 90 251
邓雨菲 88 72 91 251
郝明 78.5 76.5 96 251
梁天 71 85 95 251
雷蕾 79 74 98 251
付晓彤 71 80 100 251
刘展 76.5 82 92 250.5
周若琦 84 71.5 95 250.5
郝志伟 67.5 89 94 250.5
赵秀磊 71 81 98.5 250.5
王文亮 78.5 87 85 250.5
唐天佳 84 72 94 250
刘冰清 85 67 98 250
赵俊祥 82.5 76.5 91 250
杨扬 81 79 90 250
温梦麟 62 93.5 94 249.5
李晨 80 76 93 249
夏雪峰 83 96 70 249
李劭翀 62 90 97 249
杨晗 66 92.5 90 248.5
李泽 65 91.5 92 248.5
安琦 53 99.5 96 248.5
李巍伟 78.5 76 94 248.5
马少卿 84.5 83 81 248.5
于雅南 78.5 76 94 248.5
张雪莹 78 75 95 248
常静静 72 78 98 248
翟瑞杰 77 83 88 248
张庶帆 77 77 94 248
刘洋洲 64 94.5 89 247.5
刘晓彤 62 86.5 99 247.5
田密 77.5 81 89 247.5
何伊宁 73 84 90 247
冯超 76 86 85 247
李竹涵 70 85 91.5 246.5
王丽媛 79.5 80 87 246.5
陈俊伟 72 85.5 89 246.5
董良 77.5 82 87 246.5
李若豪 76 82 88 246
马腾 77 78 91 246
李佳琪 71 85 90 246
郭文轩 66 89 91 246
步昕蓉 60 91 95 246
郑一超 71 85 90 246
邹慧 63 83 100 246
张楷龙 65 93 88 246
胡婉玉 72 82 92 246
李明瑞 70.5 76 99 245.5
赵秦 81 78.5 86 245.5
李菲芃 67 87 91.5 245.5
杨睿 66 92.5 87 245.5
禄博文 76 82.5 87 245.5
薛雯 73 82 90 245
暴鑫 65 84 96 245
刘璐 88 63 94 245
郑亚云 83 63 99 245
赵昕 78 75 92 245
王欣 69 97 79 245
史佳岐 75 87.5 82 244.5
尤睿 79.5 79 86 244.5
王雯 71.5 80 93 244.5
李芳梓 71 77 96 244
张平 78 75 91 244
刘强 73 75.5 95 243.5
杨昊辰 73 80 90 243
陈博 69 84.5 89 242.5
王帆 75 73 94 242
周荣 67.5 86 88 241.5
赵明明 76.5 66 99 241.5
刘亚东 81 65.5 95 241.5
张聪 81.5 79 81 241.5
孔舰 82.5 80 79 241.5
郭伟娜 79 71 91 241
卢浩文 71 78 92 241
张雅昆 78.5 70 92 240.5
李蕊 67 75.5 98 240.5
张婷 78 71 91 240
冯佳瑶 68 79 93 240
刘飞虎 67 79 94 240
杜青 80 68 92 240
杨智伟 67 77 96 240

    供稿:教务处                                               时间:2005.9.29

我校在师大附中招考..

全国中学生英语能力竞赛

我校“三位一体”英语..

天水市教研室来我校听课

市领导来我校高考考点巡

我校开展“感受军营”活

数学竞赛获奖喜讯

我校开展初二年级篮球赛

招生信息

初一新生录取名单

05年麦积区中考我校获

    第一

我校在天水市一中招考中

    考取第一

05年初一插班录取学生名

5-06学年我校各年级插

班录取名单

桥南联中2005年秋季工作

安排会(9-08)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
www.tao5love.com尼采i8 www.tao5love.com尼彩手机