网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊 班级主页 请您留言

当前位置:主页→新闻→免借读费

     

2005--2006学年联中免除年级优秀学生借读费通报

         

相关链接

班级 姓名 全年级名次 全年级人数 百分比 借读费 免借读费
一、一班 杨丹 9 157 6% 40 110
一、一班 张可 23 157 15% 75 75
一、一班 李天量 27 157 17% 75 75
一、一班 李浩斌 27 157 17% 75 75
一、一班 刘姝琪 31 157 20% 75 75
一、二班 张帆 6 157 4% 40 110
一、二班 王金荣 9 157 6% 40 110
一、二班 高俊杰 15 157 10% 40 110
一、三班 杨璇 9 157 6% 40 110
一、三班 韩丽娟 9 157 6% 40 110
一、三班 邵耀萱 15 157 10% 40 110
一、三班 陈恬恬 21 157 13% 75 75
三、一班 刘敏雅 7 160 4% 40 110
三、一班 缑婧 15 160 9% 40 110
三、一班 李天力 25 160 16% 75 75
三、一班 郭俊萱 27 160 17% 75 75
三、二班 丁锐新 7 160 4% 40 110
三、二班 李若麟 9 160 6% 40 110
三、二班 马媛 19 160 12% 75 75
三、二班 邱笑月 23 160 14% 75 75
三、三班 余子雨 1 160 1% 150
三、三班 王欣 10 160 6% 40 110
三、三班 朱易豪 10 160 6% 40 110
三、三班 罗笑 13 160 8% 40 110
三、三班 陈娜 20 160 13% 75 75
三、三班 刘晨雨 31 160 19% 75 75
二、一班 白启鸣 5 149 3% 40 110
二、一班 毛雪婷 6 149 4% 40 110
二、一班 赵彬 10 149 7% 40 110
二、一班 王亭玮 13 149 9% 40 110
二、一班 苏启轩 16 149 11% 75 75
二、一班 陈骞 23 149 15% 75 75
二、一班 马成 24 149 16% 75 75
二、一班 岳凯 25 149 17% 75 75
二、一班 单勇 25 149 17% 75 75
二、二班 李明涛 6 149 4% 40 110
二、二班 胡博 21 149 14% 75 75
二、三班 王翼 6 149 4% 40 110
二、三班 王一飞 13 149 9% 40 110
五、一班 陈璐 15 181 8% 40 110
五、一班 赵甜甜 34 181 19% 75 75
五、二班 丁文杰 27 181 15% 75 75
五、二班 胡锦文 30 181 17% 75 75
五、二班 孙雪峰 32 181 18% 75 75
五、二班 高文龙 35 181 19% 75 75
五、三班 常乐 1 181 1% 150
五、三班 张小歌 3 181 2% 40 110
五、三班 张芮 6 181 3% 40 110
五、三班  李诗钒  8 181 4% 40 110
五、三班 尚泽乾 8 181 4% 40 110
五、三班 邰丹瑶 17 181 9% 40 110
五、三班 王雅容 20 181 11% 75 75
五、三班 能臻华 22 181 12% 75 75
五、三班 张珠珠 24 181 13% 75 75
五、三班 周倩 25 181 14% 75 75
五、三班 石佳晨 29 181 16% 75 75
五、三班 姚伯琛 33 181 18% 75 75
五、三班 黄深 36 181 20% 75 75
五、三班 何航 36 181 20% 75 75
六、一班 蒲松洁 7 176 4% 40 110
六、一班 陈  翔 9 176 5% 40 110
六、一班 蒲倩 9 176 5% 40 110
六、一班 赵  岩 11 176 6% 40 110
六、一班 彭楚昱 14 176 8% 40 110
六、一班 郭潘红 28 176 16% 75 75
六、一班 廖文俊 33 176 19% 75 75
六、二班 刘琰 1 176 1% 150
六、二班 胡钰 11 176 6% 40 110
六、二班 于梦雅 14 176 8% 40 110
六、二班 高雪达 17 176 10% 40 110
六、二班 陈雷 24 176 14% 75 75
六、二班 杨国俊 33 176 19% 75 75
六、二班 杨恬 33 176 19% 75 75
六、三班 刘  璐 31 176 18% 75 75
四、一班 郑天龙 2 172 1% 40 110
四、一班 孟怡然 7 172 4% 40 110
四、一班 胡锦亮 17 172 10% 40 110
四、一班 张志文 22 172 13% 75 75
四、一班 刘晋轩 29 172 17% 75 75
四、一班 刘  凯 34 172 20% 75 75
四、二班 王昊彤 1 172 1% 150
四、二班 罗康 4 172 2% 40 110
四、二班 张文灏 17 172 10% 40 110
四、二班 郭静 23 172 13% 75 75
四、三班 张靖昊 2 172 1% 40 110
四、三班 马  钰 11 172 6% 40 110
四、三班 姚  沛 17 172 10% 40 110
四、三班 侯明东 21 172 12% 75 75
四、三班 邵晓琦 23 172 13% 75 75
四、三班 王洁琼 23 172 13% 75 75
四、三班 洪  峰 27 172 16% 75 75
免金额 8630

   

班级 姓名 全年级名次 全年级人数 百分比 借读费 免借读费
初一.一 张明辉 5 536 1% 300
初一.一 白旭龙 21 536 4% 75 225
初一.一 蔡轩 35 536 7% 75 225
初一.一 王苏慧 38 536 7% 75 225
初一.一 郭雅 56 536 10% 75 225
初一.一 赵鑫 67 536 13% 150 150
初一.一 高鹏飞 70 536 13% 150 150
初一.一 潘东旭 77 536 14% 150 150
初一.一 陈浩 100 536 19% 150 150
初一.一 常月 108 536 20% 150 150
初一.二 赵文静 4 536 1% 300
初一.二 王乐毅 13 536 2% 75 225
初一.二 孙佩雯 19 536 4% 75 225
初一.二 杨玮婕 25 536 5% 75 225
初一.二 李蔚然 58 536 11% 150 150
初一.二 王苏丹 63 536 12% 150 150
初一.二 张道宇 103 536 19% 150 150
初一.三 程浩 2 536 0% 300
初一.三 衡壮 38 536 7% 75 225
初一.三 郝磊 48 536 9% 75 225
初一.三 李竹涵 50 536 9% 75 225
初一.三 张锦阳 65 536 12% 150 150
初一.三 李佳琪 100 536 19% 150 150
初一.四 暴鑫 6 536 1% 300
初一.四 訾逸波 16 536 3% 75 225
初一.四 于洪 18 536 3% 75 225
初一.四 安琦 33 536 6% 75 225
初一.四 刘丽君 46 536 9% 75 225
初一.四 郭雨欣 55 536 10% 75 225
初一.四 张鹤如 57 536 11% 150 150
初一.四 王惠茹 68 536 13% 150 150
初一.四 豆瑶 80 536 15% 150 150
初一.四 马亮 93 536 17% 150 150
初一.四 张楷龙 93 536 17% 150 150
初一.五 马杰 9 536 2% 75 225
初一.五 陈丽娟 27 536 5% 75 225
初一.五 白睿 47 536 9% 75 225
初一.五 化汝婷 66 536 12% 150 150
初一.五 张俊 73 536 14% 150 150
初一.五 郭欣彤 73 536 14% 150 150
初一.五 于惠 76 536 14% 150 150
初一.五 刘鼎 81 536 15% 150 150
初一.五 孙睿 85 536 16% 150 150
初一.五 王焜 85 536 16% 150 150
初一.五 孙文娟 88 536 16% 150 150
初一.五 王茜 90 536 17% 150 150
初一.五 李则阳 95 536 18% 150 150
初一.五 朱玥 96 536 18% 150 150
初一.五 张杲智 98 536 18% 150 150
初一.六 蒋皓然 12 536 2% 75 225
初一.六 许浩  34 536 6% 75 225
初一.六 杨轲 44 536 8% 75 225
初一.六 杨南阳 48 536 9% 75 225
初一.六 黄童博 60 536 11% 150 150
初一.六 沈磊 68 536 13% 150 150
初一.六 王咪 71 536 13% 150 150
初一.六 邓玮 98 536 18% 150 150
初一.六 王晨露 104 536 19% 150 150
初一.六 冯涛 106 536 20% 150 150
初一.七 何睿智 24 536 4% 75 225
初一.七 王素涵 28 536 5% 75 225
初一.七 李之凡 36 536 7% 75 225
初一.七 赵雅琦 58 536 11% 150 150
初一.七 胡凯 61 536 11% 150 150
初一.七 刘敏薇 75 536 14% 150 150
初一.七 马潇 82 536 15% 150 150
初一.七 辛尧 89 536 17% 150 150
初一.七 张乐 91 536 17% 150 150
初一.七 张昊 102 536 19% 150 150
初一.七 禄博文 107 536 20% 150 150
初一.八 吴楠 25 536 5% 75 225
初一.八 张文汉 30 536 6% 75 225
初一.八 李泽超 32 536 6% 75 225
初一.八 贠泽文 36 536 7% 75 225
初一.八 张添 62 536 12% 150 150
初一.八 雷雯嘉 83 536 15% 150 150
初一.九 王梦达 1 536 0% 300
初一.九    11 536 2% 75 225
初一.九    23 536 4% 75 225
初一.九     38 536 7% 75 225
初一.九   吉吉 45 536 8% 75 225
初一.九 柴一菡 50 536 9% 75 225
初一.九 梁宏伟 53 536 10% 75 225
初一.九    79 536 15% 150 150
初一.九 卢浩文 85 536 16% 150 150
初一.九    97 536 18% 150 150
初一.九    105 536 20% 150 150
初二.一 姚    雪  32 448 7% 75 225
初二.一 陈   思 38 448 8% 75 225
初二.一 牛    非 48 448 11% 150 150
初二.一 胡子皓 51 448 11% 150 150
初二.一 郭志权 56 448 13% 150 150
初二.一 王仲举 70 448 16% 150 150
初二.一 李宗昌 74 448 17% 150 150
初二.一 赵雅慧 78 448 17% 150 150
初二.一 王紫涵 81 448 18% 150 150
初二.一 王    莹 85 448 19% 150 150
初二.一 张贤伟 88 448 20% 150 150
初二.一 何志坤 91 448 20% 150 150
初二.二 张丹 19 448 4% 75 225
初二.二 马天颖 24 448 5% 75 225
初二.二 张延 25 448 6% 75 225
初二.二 刘璐 58 448 13% 150 150
初二.二 汪涛 59 448 13% 150 150
初二.二 万斌 81 448 18% 150 150
初二.二 赵薇 83 448 19% 150 150
初二.三 潘潇 2 448 0% 300
初二.三 王诗琪 3 448 1% 300
初二.三 董艳丽 4 448 1% 300
初二.三 陈云飞 5 448 1% 300
初二.三 孙艺彤 13 448 3% 75 225
初二.三 付智 15 448 3% 75 225
初二.三 刘凡 18 448 4% 75 225
初二.三 焦阳 21 448 5% 75 225
初二.三 司月 43 448 10% 75 225
初二.三 陶奇波 46 448 10% 75 225
初二.三 陈义军 51 448 11% 150 150
初二.三 刘洁 63 448 14% 150 150
初二.三 李蓉 63 448 14% 150 150
初二.三 黄鑫 72 448 16% 150 150
初二.四 耿若培 8 448 2% 75 225
初二.四 陆郁 10 448 2% 75 225
初二.四 雷云 23 448 5% 75 225
初二.四 董柏林 26 448 6% 75 225
初二.四 刘璇 36 448 8% 75 225
初二.四 周晓晓 40 448 9% 75 225
初二.四 王昊宇 57 448 13% 150 150
初二.四 沈刚 60 448 13% 150 150
初二.四 袁璐 62 448 14% 150 150
初二.四 曹洋 63 448 14% 150 150
初二.四 杨睛 66 448 15% 150 150
初二.四 王斌 70 448 16% 150 150
初二.四 范琳琳 76 448 17% 150 150
初二.四 周可然 87 448 19% 150 150
初二.五 王丹 15 448 3% 75 225
初二.五 张婧欣 20 448 4% 75 225
初二.五 焦凯 30 448 7% 75 225
初二.五 艾韩昆 44 448 10% 75 225
初二.五 王娜 66 448 15% 150 150
初二.五 陈瑛 66 448 15% 150 150
初二.五 张坤 78 448 17% 150 150
初二.五 郭浩橙 83 448 19% 150 150
初二.五 张婧 89 448 20% 150 150
初二.六 吕众钰 12 448 3% 75 225
初二.六 张博文 27 448 6% 75 225
初二.六 胡彬 29 448 6% 75 225
初二.六 张晨子 30 448 7% 75 225
初二.六 崔啟凡 33 448 7% 75 225
初二.六 张骋 46 448 10% 75 225
初二.六 石玉琛 69 448 15% 150 150
初二.六 韩瑜坤 77 448 17% 150 150
初二.七 曹柳欣 7 448 2% 75 225
初二.七 陈玮 9 448 2% 75 225
初二.七 苏旭 11 448 2% 75 225
初二.七 张宏博 21 448 5% 75 225
初二.七 任思宇 28 448 6% 75 225
初二.七 高雪 38 448 8% 75 225
初二.七 张杰 41 448 9% 75 225
初二.七 邓瑜 48 448 11% 150 150
初二.七 张文青 48 448 11% 150 150
初二.七 张腾 53 448 12% 150 150
初二.七 徐婷婷 54 448 12% 150 150
初二.七 徐冰冰 89 448 20% 150 150
初三.一 王嘉琪 8 358 2% 75 225
初三.一 田亚涛 12 358 3% 75 225
初三.一 张越 19 358 5% 75 225
初三.一 王博骏 32 358 9% 75 225
初三.一 张兆杭 34 358 9% 75 225
初三.一 王淡雅 51 358 14% 150 150
初三.一 富咏璞 63 358 18% 150 150
初三.一     66 358 18% 150 150
初三.二 刘悦 6 358 2% 300
初三.二 姚宗洋 27 358 8% 75 225
初三.二 李义鹏 31 358 9% 75 225
初三.二 马玉玺 37 358 10% 75 225
初三.二 倪龙海 45 358 13% 150 150
初三.二 魏婧 56 358 16% 150 150
初三.二 王丹 58 358 16% 150 150
初三.二 刘晨 62 358 17% 150 150
初三.二 杨航 64 358 18% 150 150
初三.二 刘琦 69 358 19% 150 150
初三.二 周文丽 72 358 20% 150 150
初三.二 林阳 72 358 20% 150 150
初三.三    33 358 9% 75 225
初三.三 杜妍蕾 39 358 11% 150 150
初三.三    39 358 11% 150 150
初三.三    51 358 14% 150 150
初三.三    53 358 15% 150 150
初三.三    54 358 15% 150 150
初三.三 麻凯 65 358 18% 150 150
初三.三 张惋婷 72 358 20% 150 150
初三.四 张嘉蝉 4 358 1% 300
初三.四 梁晓 9 358 3% 75 225
初三.四 丁雅  17 358 5% 75 225
初三.四 赵佳妮 26 358 7% 75 225
初三.四 韩倩玉 34 358 9% 75 225
初三.四 文鹏飞 47 358 13% 150 150
初三.四 刘慧敏 49 358 14% 150 150
初三.四 刘敏娴 59 358 16% 150 150
初三.四 王伊兰 68 358 19% 150 150
初三.五 何倩倩 2 358 1% 300
初三.五 曹兆智 5 358 1% 300
初三.五 董雪 7 358 2% 75 225
初三.五 薛琪 9 358 3% 75 225
初三.五 李宜萱 11 358 3% 75 225
初三.五 余平波 12 358 3% 75 225
初三.五 马陆一 14 358 4% 75 225
初三.五 孙磊 15 358 4% 75 225
初三.五 张晋媛 41 358 11% 150 150
初三.五 杨君 43 358 12% 150 150
初三.五 黄鑫 57 358 16% 150 150
初三.五 李效谦 60 358 17% 150 150
初三.六 吕含露 16 358 4% 75 225
初三.六 何秉轩 23 358 6% 75 225
初三.六 方鑫 24 358 7% 75 225
初三.六 尤旭昶 28 358 8% 75 225
初三.六 周婷 38 358 11% 150 150
初三.六 李渊 41 358 11% 150 150
初三.六 赵子菁 44 358 12% 150 150
初三.六 张文泉 50 358 14% 150 150
初三.六 林岩 61 358 17% 150 150
初三.六 徐晓渝 70 358 20% 150 150
初三.六 陈鑫 71 358 20% 150 150
初三.六 马蓉 63 358 18% 150 150
免金额           42450

供稿单位:桥南联中教务处                   时间:2006年04月25日

 

天水市教研室来我校听课

市领导来我校高考考点巡

我校开展“感受军营”活

数学竞赛获奖喜讯

我校开展初二年级篮球赛

招生信息

初一新生录取名单

05年麦积区中考我校获

    第一

我校在天水市一中招考中

    考取第一

2005年国庆放假通知

校运会各年级获奖团体公

报(10-14)

中学生作文竞赛获奖通报

05学年我校教研快讯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
www.tao5love.com尼采i8 www.tao5love.com尼彩手机