网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

麦积区09年六年级检测联中优秀成绩通报

考号 姓名 毕业学校 成绩 名次
语文 数学 英语 综合 总分
09380320 蒋元奇 桥南联中 89.6 99 97 95 380.6 1
09380805 何永泽 桥南联中 88.6 96 100 95 379.6 2
09380525 陈娜 桥南联中 93 98.5 97 91 379.5 3
09380804 唐天琪 桥南联中 88.3 99 99 93 379.3 4
09380107 赵文雨 桥南联中 87.5 100 95 96 378.5 5
09380808 王智恩 桥南联中 87.1 95 99 97 378.1 6
09380104 赵舟入海 桥南联中 89 92 99 98 378 7
09380316 王常龄 桥南联中 90.8 100 94 93 377.8 8
09380106 刘敏雅 桥南联中 92 99.5 95 90 376.5 9
09380522 余子雨 桥南联中 92.3 97 96 91 376.3 10
09380101 缑祥 桥南联中 89 97 95 95 376 11
09380318 陶曦 桥南联中 93.8 92 99 91 375.8 12
09380412 郝好 桥南联中 90.5 96 99 90 375.5 13
09380528 罗笑 桥南联中 91 98 97 89 375 14
09380105 朱一舵 桥南联中 87.5 95 100 92 374.5 15
09380328 周亮 桥南联中 87.3 99 95 93 374.3 16
09380806 王蓉 桥南联中 91.3 90 97 96 374.3 16
09380812 王鑫1 桥南联中 84.6 93.5 100 96 374.1 18
09380121 张银凤 桥南联中 88.4 99 95 91 373.4 19
09380124 何强 桥南联中 86.1 95 99 93 373.1 20
09380122 张海麟 桥南联中 86.9 91 99 96 372.9 21
09380313 王雪怡 桥南联中 88.8 93 99 92 372.8 22
09380322 任玮 桥南联中 88.8 93 99 92 372.8 22
09380314 卢磊石 桥南联中 89.5 94 95 94 372.5 24
09380330 丁映月 桥南联中 91.3 97 95 89 372.3 25
09380803 吕卓华 桥南联中 81.8 97.5 99 94 372.3 25
09380319 朱雪蕾 桥南联中 93.5 94 99 85 371.5 27
09380607 曹瑜 桥南联中 88.5 95 99 89 371.5 27
09380402 陈沛 桥南联中 84.8 97.5 99 90 371.3 29
09380108 张启明 桥南联中 83 97 97 94 371 30
09380523 戴鑫邦 桥南联中 87 97 97 90 371 30
09380112 缑航 桥南联中 89.9 93 99 89 370.9 32
09380111 王莹 桥南联中 85.7 95 100 90 370.7 33
09380115 马林翼 桥南联中 90.1 91.5 95 94 370.6 34
09380321 孟繁迁 桥南联中 93.3 92 97 88 370.3 35
09380818 陈宏娣 桥南联中 89.1 94 97 90 370.1 36
09380114 王新元 桥南联中 88.8 95 94 92 369.8 37
09380602 郑雅琪 桥南联中 85.3 96.5 99 89 369.8 37
09380823 庞志刚 桥南联中 82.3 99.5 97 91 369.8 37
09380116 张钊 桥南联中 90.6 86 100 93 369.6 40
09380125 路阳 桥南联中 89.6 91 99 90 369.6 40
09380416 余佳宁 桥南联中 88.5 96 93 92 369.5 42
09380616 陈凤丽 桥南联中 87.1 94 95 93 369.1 43
09380312 曹璇 桥南联中 89 89 99 92 369 44
09380110 梁一凡 桥南联中 91.5 89 97 91 368.5 45
09380828 高宏亮 桥南联中 91 99.5 85 93 368.5 45
09380608 朱岱东 桥南联中 85.9 87.5 98 97 368.4 47
09380315 尚鹏 桥南联中 89.3 90 99 90 368.3 48
09380524 魏嘉琛 桥南联中 87.8 98.5 93 89 368.3 48
09380609 宋杜鹃 桥南联中 91.1 90 97 90 368.1 50
09380526 杜和 桥南联中 87.8 94 100 86 367.8 51
09380413 冯昕捷 桥南联中 83.5 95 99 90 367.5 52
09380324 王瑞雪 桥南联中 88.3 93 97 89 367.3 53
09380530 刘晨雨 桥南联中 85.3 95 96 91 367.3 53
09380327 吴悦 桥南联中 86 90 97 94 367 55
09380103 杨璐 桥南联中 86.8 92 95 93 366.8 56
09380317 雒楠青 桥南联中 88.5 91 96 91 366.5 57
09380811 杨瑞宁 桥南联中 85.1 96 97 88 366.1 58
09380605 伍倩茹 桥南联中 86.9 95 95 89 365.9 59
09380102 刘瑞 桥南联中 85 96.5 95 89 365.5 60
09380914 闫晟 桥南联中 88.4 92 91 93 364.4 61
09380610 朱义豪 桥南联中 90.4 96.5 91 86 363.9 62
09380817 胡丹茹 桥南联中 86 93 88 96 363 63
09380118 王磊 桥南联中 82.6 100 97 83 362.6 64
09380827 贾张昇 桥南联中 84.5 93 90 95 362.5 65
09380117 邓梦洁 桥南联中 91.8 93.5 95 82 362.3 66
09380816 陈杰 桥南联中 82.5 92 93 94 361.5 67
09380113 郭政 桥南联中 85.3 87 97 92 361.3 68
09380120 彭勃 桥南联中 86.9 83.5 100 90 360.4 69
09380211 朱林 桥南联中 84.8 91.5 95 89 360.3 70
09380606 王欣 桥南联中 89.3 84 95 92 360.3 70
09380617 武锦涛 桥南联中 89.1 81 93 97 360.1 72
09380130 周欣 桥南联中 83.9 87 97 92 359.9 73
09380323 何昕雷 桥南联中 86.8 97 97 79 359.8 74
09380620 樊文丽 桥南联中 85.3 84.5 97 93 359.8 74
09380329 郭昱 桥南联中 83.5 91 95 90 359.5 76
09380810 王晗 桥南联中 81.5 97 99 82 359.5 76
09380826 王小文 桥南联中 84.6 94 91 89 358.6 78
09380201 贾坤 桥南联中 81.4 95 93 89 358.4 79
09380119 刘琼 桥南联中 83.3 95 95 85 358.3 80
09380807 李文宇 桥南联中 79.1 94 95 89 357.1 81
09380109 王心宇 桥南联中 91.8 83 95 87 356.8 82
09380910 李元浩 桥南联中 88.1 85.5 96 87 356.6 83
09380414 王宇豪 桥南联中 83.5 93 97 83 356.5 84
09380202 霍晓东 桥南联中 82.3 93 87 94 356.3 85
09380208 郭俊萱 桥南联中 90 89 97 80 356 86
09380809 张志奇 桥南联中 81 91 95 89 356 86
09380926 任玥 桥南联中 88 94 92 82 356 86
09380326 蒲奋飞 桥南联中 80.8 99 99 77 355.8 89
09380209 吴紫荆 桥南联中 86.5 94 87 88 355.5 90
09380529 陈悦 桥南联中 85.5 95 85 90 355.5 90
09380814 张悦 桥南联中 84.5 90 92 89 355.5 90
09380601 赵悦 桥南联中 90.3 80 95 90 355.3 93
09380409 高威 桥南联中 83.1 91 93 88 355.1 94
09380415 丁文昊 桥南联中 86.1 98 91 80 355.1 94
09380611 王高璇 桥南联中 89.1 82 91 93 355.1 94
09380904 窦如 桥南联中 88.4 80.5 96 90 354.9 97
09380411 夏文亭 桥南联中 89.8 86 91 88 354.8 98
09380603 马超 桥南联中 76.5 93 87 98 354.5 99
09380909 梁琦琦 桥南联中 85.8 89.5 97 82 354.3 100
09380218 王贝德 桥南联中 85 88 89 92 354 101
09380903 高程飞 桥南联中 84.1 92.5 89 88 353.6 102
09380123 霍靖 桥南联中 80 88 95 90 353 103
09380911 谢文斌 桥南联中 85.8 92 82 93 352.8 104
09380527 刘佳瑛 桥南联中 93.5 83 92 84 352.5 105
09380628 白银虎 桥南联中 85 89 87 91 352 106
09380928 郭祥飞 桥南联中 89 84 94 85 352 106
09380407 彭鑫龙 桥南联中 84.6 90 89 88 351.6 108
09380822 赵童 桥南联中 83.8 97.5 79 91 351.3 109
09380401 王蓉 桥南联中 85.1 85 99 82 351.1 110
09380824 米晨亮 桥南联中 83.6 89.5 91 87 351.1 110
09380408 朱晓娟 桥南联中 90.5 81 93 86 350.5 112
09380129 陈司琪 桥南联中 82.3 79 99 90 350.3 113
09380325 马媛 桥南联中 87 98 83 82 350 114
09380813 沈媛霞 桥南联中 81.6 94 85 89 349.6 115
09380222 郭健 桥南联中 81.1 89 83 96 349.1 116
09380618 陈曦 桥南联中 88.1 89 92 80 349.1 116
09380215 台尚仁 桥南联中 86.9 77 98 87 348.9 118
09380417 高世忠 桥南联中 87.9 81 92 88 348.9 118
09380405 李铖 桥南联中 86.6 84 91 87 348.6 120
09380919 侯慧博 桥南联中 79.5 85.5 95 88 348 121
09380221 缑婧 桥南联中 89.8 74 93 91 347.8 122
09380404 陈翾 桥南联中 87.8 81 97 82 347.8 122
09380128 邓帆 桥南联中 79.3 90 99 79 347.3 124
09380212 李乃超 桥南联中 80.8 98.5 81 87 347.3 124
09380604 黄海军 桥南联中 79.8 92.5 93 82 347.3 124
09380614 王丹琳 桥南联中 88.3 76 95 88 347.3 124
09380205 吕玮 桥南联中 82.5 83 97 84 346.5 128
09380915 党文海 桥南联中 85.8 84.5 92 84 346.3 129
09380403 邱笑月 桥南联中 81 90 95 80 346 130
09380410 白倍铭 桥南联中 84 86 92 84 346 130
09380906 鲜薇 桥南联中 84.8 90 86 85 345.8 132
09380214 邓琦 桥南联中 84.6 87 87 87 345.6 133
09380612 赵凯 桥南联中 72.3 87 95 91 345.3 134
09380820 赵靖洲 桥南联中 86.1 90 78 91 345.1 135
09380219 邰婷 桥南联中 88 81 88 88 345 136
09380419 李巍 桥南联中 83.1 78.5 91 92 344.6 137
09380406 毛慧敏 桥南联中 87.3 90 91 76 344.3 138
09380126 麻博 桥南联中 82.9 89 89 83 343.9 139
09380625 刘薇 桥南联中 87.7 87 92 77 343.7 140
09380207 王鑫鑫 桥南联中 87.3 81 94 80 342.3 141
09380423 丁诗涵 桥南联中 84 85 95 78 342 142
09380912 兰翔 桥南联中 76.5 83.5 93 89 342 142
09380210 李天力 桥南联中 86.8 74 96 85 341.8 144
09380901 高鑫 桥南联中 84.3 90.5 85 82 341.8 144
09380815 胡可丰 桥南联中 78.6 94 76 93 341.6 146
09380420 张平 桥南联中 89 81 84 87 341 147
09380127 郭赟 桥南联中 78.5 92 89 81 340.5 148
09380613 毛荣 桥南联中 84 69.5 93 94 340.5 148
09380424 石震寰 桥南联中 90.3 82 87 81 340.3 150
09380621 赵天奎 桥南联中 86.2 81.5 85 87 339.7 151
09380428 唐豫陇 桥南联中 86.6 72 92 89 339.6 152
09380623 夏雪楠 桥南联中 85.8 83.5 90 80 339.3 153
09380925 周雪 桥南联中 87.8 87.5 85 78 338.3 154
09380929 张佳静 桥南联中 83.9 85.4 80 89 338.3 154
09380917 李玲 桥南联中 80.5 87.5 84 86 338 156
09380504 李若麟 桥南联中 83.8 81 83 90 337.8 157
09381001 化朵 桥南联中 91.8 84 80 82 337.8 157
09380227 陈星 桥南联中 76 92 81 88 337 159
09380829 高皓 桥南联中 87 84 82 84 337 159
09380626 都晓 桥南联中 83.3 85.5 86 82 336.8 161
09380503 杨昊橙 桥南联中 84.6 74 92 86 336.6 162
09380220 戚昕雨 桥南联中 86.5 75 90 85 336.5 163
09380418 李玉婷 桥南联中 85.5 80 84 87 336.5 163
09380830 张涵 桥南联中 78.3 87 83 88 336.3 165
09380203 吴静 桥南联中 74 93 85 84 336 166
09380206 张佳婕 桥南联中 87 74 95 80 336 166
09380422 王彬 桥南联中 88 75 90 83 336 166
09380510 陈妞妞 桥南联中 79 91 83 83 336 166
09380216 杨婷 桥南联中 83.6 83 90 79 335.6 170
09380902 张雨 桥南联中 84.6 81 90 80 335.6 170
09380920 那家明 桥南联中 75.6 83.5 85 91 335.1 172
09380913 钱鑫 桥南联中 78.5 92.5 82 82 335 173
09380819 郭永鑫 桥南联中 80.9 91 79 84 334.9 174
09380924 程晗 桥南联中 84.9 79 93 78 334.9 174
09381006 孙成星 桥南联中 79.1 96.5 67 92 334.6 176
09380905 张钰玮 桥南联中 78.4 92 78 86 334.4 177
09380426 刘晓钰 桥南联中 82.8 82 87 82 333.8 178
09380821 毛文浩 桥南联中 82.3 92.5 72 87 333.8 178
09381003 王坤 桥南联中 73.6 93.5 74 92 333.1 180
09381005 王凯帆 桥南联中 78.9 86 76 92 332.9 181
09380930 朱银银 桥南联中 82.3 78.5 92 80 332.8 182
09380907 徐潇雨 桥南联中 81.5 79 88 84 332.5 183
09380703 冯桦 桥南联中 83.4 81 83 85 332.4 184
09380223 李晓 桥南联中 86.3 87 83 76 332.3 185
09380908 王鑫2 桥南联中 83.6 90.5 76 81 331.1 186
09380514 李唯裳 桥南联中 84.5 72.5 90 84 331 187
09380622 樊婕妤 桥南联中 89.5 66.5 88 87 331 187
09380615 沈嘉磊 桥南联中 82.4 81.5 83 84 330.9 189
09380916 庞云龙 桥南联中 75.7 87 84 84 330.7 190
09380629 吴雪凤 桥南联中 79.5 81 91 78 329.5 191
09380825 宋健 桥南联中 81.5 93 67 88 329.5 191
09380421 郭家良 桥南联中 85.3 78 80 86 329.3 193
09380619 张皓 桥南联中 81.3 78 88 82 329.3 193
09380728 龚昊 桥南联中 73 87 87 82 329 195
09380717 王丹 桥南联中 82.6 69 91 86 328.6 196
09380719 张伟华 桥南联中 75 71 93 89 328 197
09380715 李晨 桥南联中 80.1 87.5 74 86 327.6 198
09380701 王静媛 桥南联中 83 67 97 80 327 199
09380425 王朗 桥南联中 84.9 73 91 77 325.9 200
09380213 史甲铭 桥南联中 85.6 68 91 81 325.6 201
09380918 陈亮 桥南联中 76.6 83 81 85 325.6 201
09380507 张驰 桥南联中 76.5 83 82 84 325.5 203
09380427 吴雪镕 桥南联中 88 68 88 81 325 204
09380224 韩思江 桥南联中 72.9 79 83 90 324.9 205
09380624 穆月阳 桥南联中 77.7 80 81 85 323.7 206
09381008 李波 桥南联中 79.8 84.5 74 85 323.3 207
09380927 张元杰 桥南联中 79.4 87.5 78 78 322.9 208
09380217 王琦 桥南联中 82.8 75 87 78 322.8 209
09380501 司倩煜 桥南联中 80.8 83 93 65 321.8 210
09380923 田丽莹 桥南联中 81.1 77.5 78 85 321.6 211
09380508 雷文碧 桥南联中 83.5 78 72 88 321.5 212
09380713 李枭鹤 桥南联中 74.5 79 86 82 321.5 212
09380705 杨建斌 桥南联中 78.8 69 93 80 320.8 214
09380708 胡泽新 桥南联中 79.5 81.5 75 84 320 215

发布单位:桥南联中                                                                                              发布时间:2009年07月10日