网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊 班级主页 请您留言

当前位置:主页→新闻→月考公告

     

05-06学年第二学期第二次月考优秀成绩公告

上页

(年级前140名学生成绩通报)

   下页

相关链接

姓名 语文 合计 数学 合计 英语 合计 物理 化学 政治 历史 地理 生物 总分1 总分2 名次 班级
A B A B A B
冯萧萧 94.5 45.5 140 97 49 146 94 46.5 140.5 100 95 55 30 30 29 624.5 765.5 1 2
温蓉 89.5 44.5 134 92 49 141 95 47 142 100 98 52 28 30 28 612.5 753 2 4
曹兆智 89 43.5 133 97 44 141 95.5 48 143.5 97 95 55 28 29 27 612.5 748 3 5
薛琪 92.5 45 138 97 41 138 93.5 48 141.5 98 92 55 28 29 29 614 748 3 5
何倩倩 91 47 138 97 42 139 93 46 139 100 95 57 26 25 28 612 747 5 5
王博骏 93.5 45 139 88 45 133 87.5 46 133.5 98 97 59 28 28 28 607 743 6 1
李宜萱 88.5 45.5 134 94 47 141 90.5 47 137.5 98 92 55 28 29 28 603 742.5 7 5
刘钥 90 41.5 132 94 47 141 91.5 44 135.5 97 93 55 30 30 29 609.5 742 8 2
孙磊 94 42.5 137 94 50 144 85 46 131 100 93 52 29 29 27 603 741.5 9 5
王嘉琪 93 44.5 138 96 40 136 89.5 42 131.5 98 95 58 30 29 25 613.5 740 10 1
王翠婷 92.5 45 138 94 50 144 88 44 132 99 94 51 25 26 29 598.5 737.5 11 3
田亚涛 93 45 138 88 42 130 88 47 135 100 97 54 28 27 25 600 734 12 1
董雪 91 45 136 84 40 124 93.5 46 139.5 100 91 57 27 29 29 601.5 732.5 13 5
   92.5 45 138 87 41 128 89.5 44 133.5 96 94 56 29 29 28 601 731 14 3
杨君 92 42 134 91 42 133 93 48 141 98 92 51 28 26 26 596.5 728.5 15 5
张嘉蝉 87.5 45 133 93 45 138 94 43 137 98 94 52 24 23 26 591.5 724.5 16 4
张路遥 86 40.5 127 97 40 137 92.5 45 137.5 94 95 49 27 28 29 597.5 723 17 5
马陆一 90.5 41 132 85 43 128 89.5 42 131.5 98 94 50 30 28 28 593 719 18 5
刘敏娴 88.5 45.5 134 83 39 122 90 48 138 97 94 54 28 26 24 584.5 717 19 4
丁雅  93 43 136 87 43 130 86 44 130 89 95 53 29 28 26 586 716 20 4
余平波 88.5 44.5 133 84 44 128 90.5 46 136.5 99 91 55 24 21 26 579 713.5 21 5
王福强 86 39.5 126 94 46 140 85.5 37 122.5 100 91 55 23 26 29 589.5 712 22 2
刘亮 88 42.5 131 94 38 132 86.5 41 127.5 98 90 54 27 25 28 590.5 712 22 5
张晋媛 89 42.5 132 94 42 136 82 44 126 97 90 51 27 27 25 582 710.5 24 5
张兆杭 89 40 129 93 45 138 81.5 40 121.5 94 96 45 29 29 26 582.5 707.5 25 1
张津彬 89 33 122 84 44 128 86 45 131 99 93 54 27 24 28 584 706 26 5
张越 82.5 40.5 123 94 46 140 91.5 44 135.5 89 94 45 26 24 29 575 705.5 27 1
赵力文 88 37 125 87 48 135 87.5 36 123.5 97 93 53 26 26 27 584.5 705.5 27 1
杜妍蕾 86 40.5 127 97 31 128 87.5 48 135.5 96 91 50 26 26 27 586 705.5 27 3
黄依瑶 90 42 132 83 41 124 76.5 44 120.5 100 94 52 28 26 28 577.5 704.5 30 2
吕含露 92.5 43 136 83 33 116 96.5 47 143.5 100 80 52 24 27 25 580 703 31 6
   81 39.5 121 ## 41 141 85 43 128 96 90 50 24 26 27 579 702.5 32 3
   87.5 38.5 126 86 46 132 90 40 130 96 92 47 26 28 26 578 702.5 32 3
梁晓 87.5 43 131 86 40 126 90.5 49 139.5 84 93 53 27 25 24 570 702 34 4
方鑫 85.5 36.5 122 91 46 137 81 35 116 100 98 49 27 26 26 583.5 701 35 6
韩倩玉 87.5 40.5 128 91 43 134 93.5 46 139.5 97 76 51 28 23 24 571 700.5 36 4
马玉玺 83 40 123 83 37 120 87 44 131 93 89 56 30 30 28 579 700 37 2
王淡雅 88.5 41 130 85 40 125 89.5 45 134.5 100 84 51 24 22 29 573 699 38 1
姚宗洋 90 42.5 133 82 43 125 87 41 128 85 91 53 29 26 27 570 696.5 39 2
李仪鹏 84.5 41.5 126 87 41 128 87 37 124 98 88 50 30 24 27 575.5 695 40 2
尤旭昶 88 40.5 129 84 39 123 90.5 45 135.5 98 98 42 22 24 24 570.5 695 40 6
李渊 92 43.5 136 83 41 124 88.5 45 133.5 99 84 46 25 26 22 565.5 695 40 6
赵佳妮 90 44 134 88 37 125 92.5 45 137.5 97 76 46 26 26 27 568.5 694.5 43 4
赵子菁 87.5 44 132 78 37 115 89 44 133 94 92 54 24 24 27 569.5 694.5 43 6
王子兮 83 39.5 123 94 38 132 82 42 124 95 93 54 22 24 27 574 693.5 45 3
黄鑫 83 36 119 88 40 128 87 43 130 100 93 46 24 24 28 572.5 691.5 46 5
何秉轩 77 42.5 120 78 44 122 87 47 134 91 90 51 28 29 27 558 691.5 46 6
蒲承祖 89 43 132 80 41 121 83.5 42 125.5 92 91 45 27 28 29 564.5 690.5 48 2
王伊兰 88 44.5 133 85 40 125 92 48 140 90 88 49 19 24 23 558 690.5 48 4
魏婧 91.5 43.5 135 84 35 119 86 42 128 97 85 48 26 24 28 569.5 690 50 2
    90.5 38 129 84 35 119 86.5 37 123.5 100 88 50 27 27 26 579 689 51 1
倪龙海 83 31 114 97 46 143 84 31 115 96 93 48 26 26 28 581 689 51 2
   82.5 34.5 117 94 48 142 83 38 121 94 92 49 21 25 27 567.5 688 53 3
郭歌 83.5 45 129 87 39 126 79 35 114 93 94 47 28 28 29 568.5 687.5 54 1
   79.5 37.5 117 91 40 131 82.5 48 130.5 96 85 53 23 23 28 560.5 686 55 3
富咏璞 90 36.5 127 84 39 123 86.5 36 122.5 91 83 55 28 28 28 573.5 685 56 1
刘慧敏 84.5 35.5 120 88 32 120 92.5 44 136.5 90 89 54 27 23 25 573 684.5 57 4
马蓉 89 41 130 69 32 101 95 45 140 97 89 47 28 23 29 566 684 58 6
   76.5 36.5 113 93 43 136 85 37 122 92 96 51 26 24 23 566 682.5 59 3
   83.5 39 123 94 40 134 79 40 119 98 88 48 22 23 28 563 682 60 3
   89 40 129 84 38 122 86 44 130 90 86 52 22 23 27 559 681 61 3
肖飞 89.5 37 127 74 34 108 84 42 126 93 96 51 28 25 27 567.5 680.5 62 4
刘晨 82 35 117 89 41 130 88.5 43 131.5 96 87 48 27 21 22 560.5 679.5 63 2
尚文娟 75 40 115 87 29 116 84 46 130 98 91 46 26 29 28 564 679 64 6
雍茜颖 84 36 120 86 42 128 86 43 129 99 80 46 25 20 27 553 674 65 3
张文泉 87.5 39.5 127 87 40 127 76 32 108 100 89 50 23 23 27 562.5 674 65 6
何娇 87.5 40 128 83 45 128 86 38 124 89 81 48 28 22 26 550.5 673.5 67 1
陶亚文 91.5 40 132 86 35 121 81.5 39 120.5 93 79 50 24 27 26 558 672 68 3
林岩 85.5 40 126 78 34 112 78.5 32 110.5 99 94 49 27 26 29 566 672 68 6
郭嘉祥 87 37.5 125 75 41 116 86 38 124 100 85 51 20 26 25 555 671.5 70 6
周文丽 85 39.5 125 81 36 117 84 38 122 91 93 53 25 26 18 556 669.5 71 2
刘雷 87 37 124 93 37 130 68 38 106 100 87 43 25 28 26 557 669 72 3
李杨 86.5 43 130 75 29 104 80 40 120 100 89 52 24 24 26 556.5 668.5 73 6
王丹 85.5 42 128 74 36 110 81.5 38 119.5 91 90 49 27 26 28 552 668 74 2
周婷 90.5 41 132 78 36 114 83 31 114 95 84 50 26 27 26 559.5 667.5 75 6
徐晓渝 83 39 122 72 40 112 86.5 46 132.5 93 85 46 27 23 26 541.5 666.5 76 6
张天涯 79.5 41 121 76 41 117 84 37 121 95 83 51 26 27 26 547 666 77 6
陈野  87 31.5 119 78 34 112 91.5 42 133.5 95 80 47 28 25 26 557.5 665 78 2
刘琦 89.5 39 129 80 33 113 85 40 125 89 77 54 25 25 28 552.5 664.5 79 2
李效谦 80 35.5 116 87 39 126 78 43 121 92 83 54 24 22 27 547 664.5 79 5
杨航 87 37.5 125 86 34 120 78 37 115 92 85 48 22 27 29 554 662.5 81 2
陈鑫 84 38 122 84 41 125 83 33 116 97 91 39 24 21 27 550 662 82 6
巩天航 89 40.5 129 81 42 123 80 36 116 88 84 49 25 23 24 543 661 83 1
刘雅萌 83 40 123 86 40 126 79 44 123 92 84 42 25 23 23 537 661 83 5
张倩 81 40 121 80 43 123 75.5 37 112.5 95 84 48 29 21 27 540.5 660.5 85 4
张超 85.5 37.5 123 75 40 115 82.5 34 116.5 91 90 41 29 25 28 547 658.5 86 1
董奇慧 81.5 33.5 115 87 47 134 76 40 116 87 89 45 24 27 21 537.5 658 87 4
张琼 91 40.5 132 72 31 103 80.5 40 120.5 100 85 46 25 25 22 546.5 658 87 6
甄奇文 80 42 122 81 35 116 85.5 36 121.5 92 88 41 28 22 27 544.5 657.5 89 1
孙彦云 77 37 114 84 41 125 79.5 30 109.5 99 85 46 28 26 25 549.5 657.5 89 1
侯宇杰 81 37.5 119 81 36 117 84 37 121 100 91 37 23 25 25 547 657.5 89 4
张明葳 77 39 116 86 41 127 69 31 100 98 94 49 25 23 25 546 657 92 1
林阳 84.5 41.5 126 90 43 133 73.5 30 103.5 76 91 49 25 25 28 542 656.5 93 2
高翔 85 37 122 84 46 130 79 33 112 95 79 42 27 23 25 539 655 94 1
杨南 79.5 38.5 118 84 42 126 69.5 31 100.5 92 84 51 26 29 28 543 654.5 95 2
张婉婷 92 45.5 138 92 31 123 75.5 34 109.5 89 73 48 26 23 25 543.5 654 96 3
王鹏 83 33.5 117 91 44 135 71.5 33 104.5 88 90 45 27 23 25 543.5 654 96 4
吴文杰 87 40.5 128 91 34 125 71 30 101 91 86 48 23 25 27 549 653.5 98 6
白洁 79 32.5 112 80 44 124 86.5 38 124.5 91 85 49 23 23 22 538.5 653 99 2
吴浩 81.5 38 120 77 40 117 82 37 119 94 80 50 22 25 26 537.5 652.5 100 2
贾震 86.5 41 128 84 44 128 68.5 34 102.5 89 89 42 28 21 25 533 652 101 2
杨燮 76 39 115 89 37 126 76 37 113 94 90 40 26 23 25 539 652 101 5
张思雨 78 32 110 71 43 114 74 40 114 97 89 50 22 28 28 537 652 101 6
董柏成 80 33.5 114 86 33 119 87 36 123 85 92 45 21 30 23 549 651.5 104 1
高熠 85.5 38 124 78 33 111 77 44 121 93 80 47 24 25 27 536.5 651.5 104 1
马娇 83 40 123 81 23 104 85.5 38 123.5 88 94 47 22 24 25 549.5 650.5 106 6
刘坛 84.5 32.5 117 78 40 118 81 39 120 82 93 45 26 23 26 538.5 650 107 4
高光远 83.5 37 121 87 35 122 79 29 108 94 83 46 26 25 25 548.5 649.5 108 1
张宁宇 87 40.5 128 86 39 125 75 36 111 90 80 49 18 22 27 533.5 649 109 3
牛瑜君 86 43 129 86 30 116 74 38 112 95 74 49 25 23 25 537 648 110 3
   78 37.5 116 84 42 126 82.5 43 125.5 93 75 41 22 24 25 524.5 647 111 3
刘炎玫 85 41 126 73 40 113 80 32 112 91 83 48 25 23 25 533 646 112 1
危博 77.5 30.5 108 84 42 126 84 43 127 97 83 38 21 22 23 529.5 645 113 5
邱自强 81 36.5 118 83 41 124 80 35 115 96 70 46 22 26 28 532 644.5 114 1
能继锋 83.5 38.5 122 81 41 122 67 25 92 98 85 45 28 24 28 539.5 644 115 5
 张智勇 76 41 117 81 28 109 76.5 37 113.5 96 88 44 26 27 23 537.5 643.5 116 1
文鹏飞 85.5 38 124 72 40 112 76 39 115 100 78 44 25 22 23 525.5 642.5 117 4
王枫 82 33 115 80 34 114 81.5 41 122.5 90 80 51 22 22 26 534.5 642.5 117 5
苏渭 83.5 38 122 73 30 103 83 40 123 96 85 41 23 24 25 533.5 641.5 119 6
宋俊琛 81.5 38.5 120 78 37 115 77.5 44 121.5 97 67 46 25 24 26 522 641.5 119 6
邵添 79 32 111 80 36 116 80.5 39.5 120 95 86 40 23 22 28 533.5 641 121 4
苟炜栋 83 37.5 121 93 46 139 74 19 93 93 76 42 26 27 24 538 640.5 122 2
郑霞 73.5 35.5 109 91 41 132 81 42 123 96 77 42 17 20 25 522 640.5 122 6
齐浩峰 74.5 32 107 80 33 113 82.5 33 115.5 96 95 45 23 23 23 542 640 124 1
李昊阳 74.5 31 106 79 40 119 77.5 38 115.5 95 89 40 25 25 26 531 640 124 4
陈陵浩 83 35.5 119 74 32 106 82 42 124 91 80 42 25 27 25 529 638.5 126 2
刘亚兰 80.5 41.5 122 72 36 108 70 33 103 92 86 51 27 22 27 527.5 638 127 2
王贵春 90.5 44.5 135 77 35 112 70 39 109 89 72 50 22 25 23 518.5 637 128 1
陈成 91 35.5 127 75 26 101 77.5 32 109.5 98 79 43 27 26 27 543.5 637 128 4
谢文煊 83 38.5 122 84 32 116 81.5 40 121.5 86 75 46 20 26 24 525 635.5 130 3
刘岩 86 38 124 87 39 126 83 39 122 90 60 45 25 21 22 519 635 131 5
王佩 86 34 120 72 31 103 81.5 30 111.5 95 80 46 24 27 27 538.5 633.5 132 2
杨鹏 73.5 36.5 110 79 36 115 74.5 38 112.5 92 85 43 22 25 28 522 632.5 133 5
郭芳 79.5 39 119 76 39 115 82.5 34 116.5 92 83 37 25 25 20 520 632 134 1
苏奇 82 37 119 78 28 106 79 45 124 87 87 42 22 24 21 522 632 134 5
县志珍 85 36 121 80 37 117 76.5 33 109.5 89 77 47 24 21 25 524.5 630.5 136 6
徐岩 86 40.5 127 77 33 110 76 35 111 90 76 42 27 23 24 521 629.5 137 6
顾慧萍 79.5 30.5 110 88 40 128 86 43 129 88 73 41 14 22 23 514.5 628 138 4

   
  供稿单位:桥南联中教务处                      时间:2006年05月12日

 

天水市教研室来我校听课

市领导来我校高考考点巡

我校开展“感受军营”活

数学竞赛获奖喜讯

我校开展初二年级篮球赛

招生信息

初一新生录取名单

05年麦积区中考我校获

    第一

我校在天水市一中招考中

    考取第一

2005年国庆放假通知

校运会各年级获奖团体公

报(10-14)

中学生作文竞赛获奖通报

05学年我校教研快讯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
www.tao5love.com尼采i8 www.tao5love.com尼彩手机