网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

2007-2008学年第一学期六年级检测优秀成绩通报

      
姓名 语文 数学 英语 总分 名次 班级
王   雪 97.5 95 96.5 289.0 1 2
王昊彤 94 90 99.5 283.5 2 2
赵琦 91.5 100 92 283.5 2 2
武伟轩 94 90 99.5 283.5 2 4
刘 康 94 86.5 100 280.5 5 4
林威龙 92 91 93 276.0 6 4
许静慧 94.0 84.5 95.5 274.0 7 1
郭静 87.5 92 94.5 274.0 7 2
胡喻文 85 91 98 274.0 7 4
刘  凯 93.0 84.0 95.0 272.0 10 1
张文轩 90.0 86.0 96.0 272.0 10 1
巩佳璇 84.5 93 94.5 272.0 10 4
王玉倩 93.0 84.0 94.5 271.5 13 1
王天俊 88 86.5 97 271.5 13 4
张倩云 95 78.5 98 271.5 13 4
张靖昊 89.5 85 95.5 270.0 16 3
曹琳 86 88 95 269.0 17 2
刘伟赟 90 84 95 269.0 17 3
张起扬 84.5 90 94.5 269.0 17 4
郑峙宇 88.5 84 96.5 269.0 17 4
杜嘉 79 98 91.5 268.5 21 2
邵晓琦 91.5 81 96 268.5 21 3
李栋林 79.5 92 96.5 268.0 23 2
    90 86 92 268.0 23 3
高 媛 88 84.5 95.5 268.0 23 4
罗康 80.5 88 99 267.5 26 2
侯明东 88 86 93.5 267.5 26 3
梁 敏 88 82 97.5 267.5 26 4
王  宁 84.0 86.0 97.0 267.0 29 1
郑天龙 88.5 87.5 91.0 267.0 29 1
    83.5 88 95 266.5 31 3
刘  昂 88.5 80.0 97.5 266.0 32 1
    90 84 92 266.0 32 3
刘晋轩 90.5 81.0 94.0 265.5 34 1
吴  俊 87.5 80.5 97.0 265.0 35 1
    86 82.5 96.5 265.0 35 3
高  尚 84.5 83.5 96.5 264.5 37 1
黄  莎 89.5 85.0 90.0 264.5 37 1
黄  美 89.5 83.5 91.0 264.0 39 1
赵小兰 84.0 84.5 95.5 264.0 39 1
    85 86