网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

当前访问:

2007年桥南联中初一招生第二次录取榜示      查询成绩

序号 姓名 性别 准考证号码 语文 数学 英语 总分 名次
1 令飞鸿 070303 84 73 92 249 1
2 王丹莹 070417 79.5 90 61 230.5 2
3 史渊博 070505 80 87 56 223 3
4 张瑶 070204 66.5 89 67 222.5 4
5 刘娜 070520 64.5 81 66 211.5 5
6 柴乾 070603 77.5 67 65 209.5 6
7 申钟岳 070329 73.5 81 52 206.5 7
8 张阁 070626 73.5 63 66 202.5 8
9 杨杨 070408 79 74 46 199 9
10 赵瑶 070316 77 69 52 198 10
11 杨苑康 070418 68 82 46 196 11
12 马睿 070503 78 81 35 194 12
13 马天乙 070306 67.5 74 52 193.5 13
14 孙玮鑫 070310 61.5 79 53 193.5 13
15 刘亚莉 070327 76 51 65 192 15
16 胡迦勒 070227 72.5 83 36 191.5 16
17 马海峰 070305 69.5 64 57 190.5 17
18 卜文花 070321 67 73 50 190 18
19 赵颖祖 070609 69 58 63 190 18
20 武浩东 070202 66.5 63 60 189.5 20
21 石静静 070206 65 61 63 189 21
22 赵秀红 070407 70 70 48 188 22
23 石凯臻 070527 70 79 39 188 22
24 梁欢 070309 67 74 46 187 24
25 谢思榕 070130 77.5 88 20 185.5 25
26 张阔 070518 63.5 73 48 184.5 26
27 张凯莉 070516 71 66 47 184 27
28 周锴 070215 61.5 56 66 183.5 28
29 黄鹏程 070529 69.5 72 42 183.5 28
30 苏东琪 070223 69 59 54 182 30
31 田原 070201 70 67 44 181 31
32 樊翔 070515 76 63 42 181 31
33 陈炳杰 070228 51.5 73 56 180.5 33
34 李博 070330 57 71 50 178 34
35 高亚丽 070307 74.5 73 30 177.5 35
36