网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第一学期六年级第三次月考优秀成绩通报

序号 姓名 语文 数学 英语 综合 总分 班级名次 第三次月考名次 期中名次 与期中对比 第一次月考名次 期中与第一次月考对比 班级
142 强文博 94 96 100 94 384 1 1 4 3 3 -1 1
269 赵文悦 94 91 99 97 381 2 2 8 6 10 2 1
072 贾珂轩 92 88.5 100 96 376.5 1 3 2 -1 1 -1 3
110 刘劲博 88.9 96 92 97 373.9 3 4 91 87 70 -21 1
188 王智颖 91 88.5 97 96 372.5 2 5 48 43 33 -15 3
109 刘锦华 95 88 94 95 372 4 6 9 3 279 270 1
126 卢江斌 92.7 94 89 95 370.7 5 7 78 71 28 -50 1
156 唐 拓 93 91.5 91 95 370.5 3 8 1 -7 18 17 3
192 吴文强 88.5 96 96 90 370.5 1 8 6 -2 7 1 2
081 李浩斌 91.2 87 98 94 370.2 6 10 37 27 46 9 1
168 王金荣 91 89 98 92 370 2 11 3 -8 1 -2 2
013 陈佳敏 88.5 93 95 91 367.5 4 12 21 9 81 60 3
175 王桐 91.5 90 90 95 366.5 7 13 108 95 100 -8 1
107 刘佳 90.4 88 96 92 366.4 3 14 14 0 15 1 2
027 戴武艺 94 91 90 91 366 4 15 25 10 24 -1 2
149 石荣茂 89 94 94 88 365 8 16 19 3 64 45 1
044 高雨薇 92.2 87 97 88 364.2 9 17 51 34 40 -11 1
006 常毓璇 94.5 82.5 96 89 362 1 18 39 21 8 -31 4
031 杜嘉懿 87.5 88 91 95 361.5 5 19 23 4 10 -13 2
248 张岳 92.5 86 94 89 361.5 2 19 30 11 20 -10 4
058 何杰 92.7 89 88 91 360.7 6 21 47 26 29 -18 2
212 杨佳音 87.5 87 93 93 360.5 10 22 21 -1 13 -8 1
026 崔静怡 91.5 84 89 96 360.5 3 22 31 9 31 0 4
127 卢金鹏 90 95 83 92 360 4 24 96 72 68 -28 4
148 师璇 91.5 91 88 89 359.5 7 25 6 -19 10 4 2
029 董诗尧 92.9 79 94 93 358.9 11 26 10 -16 46 36 1
264 赵茜 91 88.5 96 83 358.5 8 27 4 -23 6 2 2
046 龚春瑞 90 81.5 95 92 358.5 5 27 29 2 29 0 3
217 杨雨坤 88.5 88.5 88 93 358 12 29 12 -17 59 47 1
117 刘姝琦 93 93.5 90 81 357.5 13 30 69 39 85 16 1
225 张帆 90.5 84.5 92 90 357 9 31 33 2 8 -25 2
118 刘思涵 92 85 91 89 357 9 31 53 22 22 -31 2
172 王璐 88.5 90.5 89 89 357 9 31 65 34 76 11 2
123 刘怡辰 93.5 91.5 94 77 356 6 34 13 -21 4 -9 3
005 才谊 91 81 95 89 356 12 34 16 -18 24 8 2
033 伏越 89.7 80 94 91 354.7 13 36 122 86 52 -70 2
062 胡雨欣 90.6 84 88 92 354.6 14 37 56 19 46 -10 1
201 谢 鑫 89.5 84 90 91 354.5 15 38 104 66 31 -73 1
232 张可 89 85 95 84 353 16 39 27 -12 5 -22 1
216 杨璇 89.5 83.5 89 90 352 7 40 11 -29 64 53 3
233 张琨(女) 89.5 84.5 96 82 352 8 40 18 -22 24 6 3
244 张雨徽 88.5 76.5 96 91 352 17 40 31 -9 51 20 1
246 张玉龙 89 83.5 88 91 351.5 18 43 36 -7 15 -21 1
076 蒋睿 90 77.5 94 90 351.5 9 43 43 0 68 25 3
223 臧涛 92 89.5 81 89 351.5 19 43 78 35 81 3 1
229 张靖宇 92 79.5 88 92 351.5 20 43 87 44 36 -51 1
037 高恒丽 87.4 83 89 92 351.4 5 47 54 7 120 66 4
035 付强 86.2 91 81 93 351.2 21 48 87 39 52 -35 1
022 陈维俊 89 83 85 94 351 10 49 59 10 95 36 3
181 王雨丹 92.5 96 82 80 350.5 22 50 27 -23 45 18 1
208 许东辉 90 93 82 85 350 14 51 96 45 56 -40 2
135 马万彬 92.7 80 86 91 349.7 11 52 61 9 170 109 3
146 邵耀萱 90 86.5 95 78 349.5 12 53 43 -10 24 -19 3
255 赵 童 88.5 76 90 94 348.5 23 54 56 2 18 -38 1
220 余燕妮 88.5 84 90 86 348.5 15 54 84 30 64 -20 2
100 梁子璇 93 79.5 90 85 347.5 16 56 65 9 33 -32 2
060 贺同 90.4 78 92 87 347.4 17 57 81 24 61 -20 2
279 朱凯成 84 90 86 87 347 18 58 40 -18 76 36 2
074 简凌峰 91.5 87 88 80 346.5 24 59 84 25 279 195 1
140 裴旭 87.5 93 81 85 346.5 25 59 206 147 147 -59 1
055 何秉蔚 85.2 89 88 84 346.2 26 61 25 -36 21 -4 1
066 霍紫琪 87.5 84 88 86 345.5 19 62 95 33 56 -39 2
056 何恩来 89 86 75 95 345 6 63 93 30 208 115 4
039 高俊杰 93.2 86.5 74 91 344.7 20 64 281 217 101 -180 2
206 徐星 90.5 82 90 82 344.5 13 65 24 -41 52 28 3
121 刘阳 94.5 83 84 83 344.5 27 65 128 63 40 -88 1
001 安晟伟 85.4 80 94 85 344.4 28 67 120 53 14 -106 1
194 吴昕 85 79.5 91 88 343.5 7 68 14 -54 46 32 4
167 王金鹏 87 84.5 87 85 343.5 14 68 61 -7 33 -28 3
241 张岩 85.5 89 78 91 343.5 29 68 100 32 166 66 1
020 陈恬恬 89 75 87 92 343 15 71 83 12 116 33 3
165 王建芳 83.5 86 85 88 342.5 16 72 43 -29 99 56 3
021 陈甜甜 90.5 81 89 82 342.5 17 72 76 4 55 -21 3
098 连睿 88.9 83.5 87 83 342.4 21 74 96 22 97 1 2
163 王佳慧 90.5 76.5 89 86 342 30 75 51 -24 23 -28 1
171 王蕾 91 82 86 83 342 8 75 104 29 160 56 4
032 杜宇飞 86.7 90 80 85 341.7 31 77 114 37 140 26 1
102 蔺昶霖 84.2 85 91 81 341.2 22 78 140 62 76 -64 2
254 张子怡 89.5 82 83 86 340.5 32 79 56 -23 59 3 1
155 孙雨欣 87.5 81 84 88 340.5 18 79 131 52 44 -87 3
036 高恒多 89.5 86 71 94 340.5 9 79 157 78 113 -44 4
011 陈凤岐 88.4 78 95 79 340.4 23 82 184 102 113 -71 2
240 张宪 86.5 74.5 94 85 340 33 83 40 -43 17 -23 1
249 张玥 88 76 91 85 340 34 83 116 33 36 -80 1
009 陈 岩 85.8 88 78 88 339.8 24 85 166 81 188 22 2
182 王雨欣 87 80.5 89 83 339.5 19 86 54 -32 36 -18 3
136 马跃 91.9 81.5 85 81 339.4 35 87 143 56 76 -67 1
133 马佳慧 90 88 76 85 339 36 88 33 -55 91 58 1
281 朱晓彤 91.5 85 83 79 338.5 37 89 20 -69 108 88 1
093 李雪茹 89 89.5 78 82 338.5 20 89 48 -41 121 73 3
152 苏瑶 89 73.5 90 86 338.5 38 89 102 13 104 2 1
091 李笑冬 92.2 71 88 87 338.2 25 92 104 12 97 -7 2
176 王溦 85 82.5 82 88 337.5 10 93 37 -56 160 123 4
191 吴岚 86 86 90 75 337 39 94 76 -18 36 -40 1
131 马骋 88.5 82.5 88 77 336 26 95 81 -14 130 49 2
053 韩飞 87.4 79 86 83 335.4 40 96 59 -37 81 22 1
139 牛嘉晨 89.7 84.5 72 89 335.2 27 97 206 109 160 -46 2
065 黄颖暄 88 79 95 73 335 21 98 128 30 156 28 3
228 张洁 88.5 74.5 79 92 334 11 99 43 -56 72 29 4
113 刘美琪 95 76.5 92 70 333.5 28 100 109 9 110 1 2
189 吴 鹏 81.5 90 76 86 333.5 22 100 122 22 156 34 3
120 刘雅宁 82.7 80.5 86 84 333.2 29 102 147 45 81 -66 2
038 高津烜 92.1 76.5 87 77 332.6 30 103 122 19 125 3 2
129 麻圆 88.8 81.5 72 90 332.3 31 104 87 -17 140 53 2
261 赵佳怡 89 74 84 85 332 32 105 101 -4 56 -45 2
159 田浩 87 81 80 84 332 41 105 168 63 88 -80 1
105 刘昊 89.4 75.5 78 89 331.9 42 107 183 76 101 -82 1
180 王颖焘 90 81.5 82 78 331.5 12 108 69 -39 91 22 4
151 苏琦 86.5 73 88 84 331.5 23 108 131 23 106 -25 3
247 张钰 90.5 77.5 91 72 331 24 110 159 49 133 -26 3
197 夏雨洁 83.5 83.5 89 75 331 33 110 180 70 134 -46 2
259 赵恒 86.5 84 77 83 330.5 43 112 65 -47 64 -1 1
274 赵哲雯婧 90.5 90 74 76 330.5 44 112 72 -40 116 44 1
083 李恒轩 83.7 84 86 76 329.7 45 114 116 2 85 -31 1
204 徐 娜 85.5 82 90 72 329.5 25 115 84 -31 71 -13 3
179 王一丹 86 68.5 91 84 329.5 34 115 139 24 125 -14 2
002 白艺炳 85.7 77.5 87 78 328.2 26 117 148 31 152 4 3
263 赵俊 86.5 77.5 82 82 328 27 118 151 33 128 -23 3
278 朱凡 90 69.5 80 88 327.5 28 119 65 -54 279 214 3
170 王磊 82 79.5 81 85 327.5 29 119 175 56 142 -33 3
104 刘禅 84 75.5 87 81 327.5 13 119 186 67 147 -39 4
205 徐新杰 84.5 77 90 76 327.5 30 119 189 70 109 -80 3
079 黎倩 83.9 73.5 90 80 327.4 31 123 69 -54 46 -23 3
067 季磊 85.5 82.5 81 78 327 14 124 40 -84 91 51 4
213 杨思远 90 88.5 74 74 326.5 32 125 72 -53 61 -11 3
221 袁逸飞 77.5 77 81 91 326.5 35 125 75 -50 151 76 2
028 董 灿 85.4 76 74 91 326.4 46 127 154 27 181 27 1
088 李少鹏 86.7 83.5 83 73 326.2 15 128 180 52 61 -119 4
214 杨雯清 88.5 83.5 83 71 326 33 129 110 -19 85 -25 3
054 韩丽娟 89.2 71.5 80 85 325.7 34 130 150 20 90 -60 3
134 马梦洁 83.1 77 82 83 325.1 36 131 91 -40 119 28 2
016 陈龙 83.9 73 80 88 324.9 37 132 161 29 223 62 2
132 马浩栋 90.4 80 76 78 324.4 38 133 16 -117 189 173 2
059 何书格 90 83 76 75 324 47 134 110 -24 95 -15 1
089 李世杰 89.5 70.5 87 77 324 39 134 143 9 106 -37 2
030 董思宁 92.5 74 72 85 323.5 16 136 151 15 177 26 4
260 赵惠 87 69 81 86 323 35 137 78 -59 135 57 3
025 崔昊 84 84 82 73 323 36 137 114 -23 88 -26 3
097 李子凡 82.2 76.5 79 85 322.7 48 139 259 120 201 -58 1
265 赵泰婷 84.5 79 80 79 322.5 49 140 96 -44 72 -24 1
187 王智浩 86 80 80 76 322 40 141 162 21 185 23 2
108 刘佳颖 83.6 81 78 79 321.6 17 142 72 -70 152 80 4
128 吕佳轩 88 78.5 83 72 321.5 50 143 143 0 40 -103 1
226 张昊威 81 75.5 82 83 321.5 41 143 143 0 112 -31 2
262 赵俊 85 68.5 87 81 321.5 42 143 173 30 218 45 2
160 田慧婧 83.5 78.5 74 85 321 37 146 93 -53 72 -21 3
161 王丁 82.5 76.5 83 79 321 18 146 113 -33 116 3 4
190 吴富民 81.5 76.5 87 76 321 38 146 164 18 200 36 3
125 刘志琪 86.2 94.5 54 86 320.7 19 149 130 -19 139 9 4
237 张敏 89 76.5 71 84 320.5 20 150 102 -48 142 40 4
253 张子辰 85.5 68.5 79 87 320 43 151 112 -39 211 99 2
024 丑天星 77.9 87.5 76 78 319.4 39 152 219 67 147 -72 3
010 陈栋 78.3 87.5 63 90 318.8 40 153 186 33 211 25 3
203 熊麒 86.5 72 71 88 317.5 44 154 157 3 195 38 2
251 张芸 77 79 84 77 317 51 155 178 23 129 -49 1
154 孙蕾 86 67.5 83 80 316.5 45 156 140 -16 137 -3 2
266 赵特 84 71.5 74 87 316.5 52 156 252 96 262 10 1
041 高兴 83.4 73 78 82 316.4 21 158 192 34 229 37 4
073 贾李文 86 72 77 81 316 41 159 134 -25 172 38 3
183 王语萱 84 71 76 85 316 42 159 201 42 160 -41 3
275 郑 昀 84.5 73 81 77 315.5 53 161 136 -25 72 -64 1
236 张璐 84 72.5 83 76 315.5 22 161 190 29 175 -15 4
242 张倚茗 75.5 74 82 84 315.5 46 161 48 -113 80 32 2
103 蔺成仁 77.6 81 69 87 314.6 23 164 64 -100 121 57 4
094 李雅琪 87.2 74 75 78 314.2 24 165 120 -45 121 1 4
034 伏子琪 89 73 76 76 314 47 166 192 26 91 -101 2
008 常志杰 93.7 79 60 81 313.7 54 167 122 -45 121 -1 1
158 田 震 81.5 70 87 75 313.5 43 168 178 10 156 -22 3
138 孟祥光 79.4 81.5 73 79 312.9 48 169 242 73 160 -82 2
018 陈石雨 80.6 90 72 70 312.6 25 170 159 -11 156 -3 4
150 石子祥 81 79.5 80 72 312.5 26 171 122 -49 113 -9 4
250 张越 79 74.5 72 87 312.5 44 171 171 0 205 34 3
096 李政延 87.4 71 78 76 312.4 45 173 206 33 110 -96 3
239 张韬 79.5 77.5 77 78 312 46 174 166 -8 179 13 3
238 张润虎 79 64.5 81 87 311.5 49 175 134 -41 142 8 2
114 刘骐源 87.4 78.5 84 61 310.9 50 176 199 23 168 -31 2
040 高宽 77.8 78 64 91 310.8 55 177 154 -23 203 49 1
252 张泽兴 83.5 57 82 88 310.5 51 178 104 -74 152 48 2
273 赵泽清 90 82.5 57 81 310.5 56 178 116 -62 205 89 1
256 赵长江 87 86.5 61 75 309.5 57 180 168 -12 165 -3 1
112 刘磊 79.2 79 71 80 309.2 47 181 233 52 243 10 3
178 王轩 85 75 74 75 309 27 182 122 -60 166 44 4
207 徐泽阳 82.5 65.5 76 85 309 58 182 222 40 191 -31 1
068 季明达 84.2 69.5 74 81 308.7 28 184 87 -97 131 44 4
195 吴子轩 80.5 71 80 77 308.5 29 185 211 26 221 10 4
271 赵向南 92 62 76 78 308 30 186 33 -153 135 102 4
276 周瀚森 85.5 65.5 80 77 308 52 186 153 -33 213 60 2
080 李大昆 82 77 67 82 308 48 186 227 41 223 -4 3
119 刘雅妮 85.9 64.5 83 74 307.4 31 189 184 -5 177 -7 4
200 肖紫薇 86.5 73.5 77 70 307 49 190 223 33 142 -81 3
075 江欣阳 84.9 60 92 70 306.9 59 191 197 6 168 -29 1
019 陈思懿 82.4 84 69 71 306.4 50 192 164 -28 185 21 3
043 高艳龄 83 68 76 79 306 32 193 213 20 189 -24 4
157 唐欣悦 81 67 79 78 305 51 194 199 5 131 -68 3
153 隋显荣 78.5 71 76 78 303.5 60 195 221 26 137 -84 1
224 张斌 85 76.5 80 61 302.5 61 196 171 -25 43 -128 1
003 白宇 84.2 61 82 75 302.2 33 197 217 20 142 -75 4
144 任泰霖 82 78 69 73 302 62 198 229 31 185 -44 1
045 高智 87 69.5 65 80 301.5 34 199 230 31 198 -32 4
090 李天量 78.4 69 77 77 301.4 63 200 131 -69 147 16 1
092 李昕浩 84.4 78 79 59 300.4 64 201 154 -47 125 -29 1
141 漆瑞杰 77 77 68 78 300 65 202 194 -8 191 -3 1

      发布单位:桥南联中小学教导处                                                                                   发布时间:2010年12月08日