网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第一学期九年级第三次月考优秀成绩通报

序号 姓名 语文A 语文B 语文总分 数学A 数学B 数学总分 英语A 英语B 英语总分 物理 化学 政治 历史 综合总分 总成绩 第三次月考年级名次 班级名次        第一次月考年级名次 第二次月考年级名次 进退名次一 班级
1 李雪莹 88.5 47 135.5 100 50 150 102 42 144 95 88 48 46.5 94.5 707 1 1 2 5 4 8
2 王雪 83.5 44.5 128 99 50 149 103 43 146 98 95 44 46.5 90.5 706.5 2 1 1 2 0 2
3 武伟轩 88 44.5 132.5 95 50 145 103 40 143 99 95 44 46.5 90.5 705 3 1 3 1 -2 5
4 王玉倩 82.5 46 128.5 99 50 149 102 39 141 100 93 47 43 90 701.5 4 1 7 6 2 6
5 付昊 84 46.5 130.5 97 50 147 102 43 145 96 93 45 43 88 699.5 5 1 5 4 -1 3
6 钱承 86 42 128 100 50 150 103 43 146 93 95 43 44 87 699 6 2 11 42 36 3
7 蒲藩 90.5 46 136.5 100 46 146 91.5 43 134.5 96 98 38 45 83 694 7 2 14 18 11 6
8 林威龙 81 47 128 94 50 144 102 45 147 95 92 42 44.5 86.5 692.5 8 2 32 9 1 5
9 李自华 89.5 45 134.5 84 50 134 105 42 147 87 94 48 46.5 94.5 691 9 3 4 3 -6 3
10 高凯祥 88.5 45 133.5 95 42 137 101 45 146 91 95 44 42.5 86.5 689 10 4 6 14 4 3
11 李雪菲 85.5 47 132.5 93 46 139 102 43 145 85 92 48 44 92 685.5 11 5 22 19 8 3
12 赵琦 83 42.5 125.5 99 50 149 96 42 138 91 94 42 45.5 87.5 685 12 3 21 36 24 6
13 王昊彤 86 44.5 130.5 89 46 135 101 40 141 94 94 45 41.5 86.5 681 13 1 9 17 4 1
14 罗康 75 45 120 100 50 150 98 43 141 94 95 42 39 81 681 13 1 26 35 22 7
15 张靖昊 87 44.5 131.5 97 50 147 90 42 132 94 93 42 41 83 680.5 15 2 43 22 7 7
16 杜嘉 87 43 130 92 46 138 96 38 134 94 99 45 39.5 84.5 679.5 16 2 32 22 6 8
17 成亿卉 86.5 45.5 132 92 50 142 101 45 146 86 92 46 34.5 80.5 678.5 17 6 39 48 31 3
18 李家辉 84 46 130 95 42 137 101 41 142 92 88 45 42.5 87.5 676.5 18 2 28 33 15 2
19 邱枫 81.5 43 124.5 93 50 143 95.5 42 137.5 90 91 41 42.5 83.5 669.5 19 7 13 11 -8 3
20 王丽媛 86 46 132 85 37 122 102 44 146 91 92 43 43.5 86.5 669.5 19 1 17 39 20 4
21 邵晓琦 87.5 48 135.5 89 34 123 95 44 139 91 93 43 44.5 87.5 669 21 2 22 27 6 1
22 王丽璠 78.5 44.5 123 97 34 131 96 40 136 96 92 45 45.5 90.5 668.5 22 4 22 10 -12 6
23 张文轩 81.5 46 127.5 94 50 144 95.5 39 134.5 91 87 45 39 84 668 23 3 76 13 -10 2
24 王炜艺 88 46.5 134.5 94 38 132 97 42 139 92 83 41 45.5 86.5 667 24 3 17 12 -12 7
25 曹佳 82.5 42 124.5 89 50 139 101 39 140 93 83 44 38.5 82.5 662 25 2 75 52 27 4
26 李佳宁 83.5 45.5 129 92 38 130 100 42 142 89 91 42 38.5 80.5 661.5 26 3 50 34 8 1
27 高佳琪 86 40 126 91 48 139 99 42 141 92 86 38 39.5 77.5 661.5 26 8 17 64 38 3
28 宋博 86 45.5 131.5 93 36 129 93 42 135 84 89 48 45 93 661.5 26 4 86 30 4 7
29 许峻 83.5 47.5 131 92 42 134 86.5 41 127.5 87 93 45 44 89 661.5 26 5 29 7 -19 7
30 孙文慧 81 43 124 96 47 143 84.5 34 118.5 94 95 45 41.5 86.5 661 30 4 35 63 33 2
31 郑峰 74.5 39 113.5 97 50 147 97 43 140 89 89 44 37 81 659.5 31 5 54 64 33 2
32 屈佳睿 84.5 44.5 129 91 45 136 97 43 140 88 83 42 40 82 658 32 5 39 78 46 6
33 田春 84 45.5 129.5 78 48 126 98.5 42 140.5 88 97 38 39 77 658 32 3 30 8 -24 8
34 宛文月 79 43 122 86 49 135 98.5 35 133.5 92 96 37 41 78 656.5 34 4 78 131 97 1
35 王威 89 44.5 133.5 75 39 114 98 36 134 97 95 40 42.5 82.5 656 35 6 10 27 -8 6
36 张博 83.5 45.5 129 88 46 134 98 39 137 86 86 40 44 84 656 35 7 167 30 -5 6
37 暴泽 83 44 127 95 35 130 91 36 127 88 91 42 49 91 654 37 6 11 54 17 7
38 丁俊谕 88.5 47.5 136 87 42 129 97.5 41 138.5 83 86 43 38 81 653.5 38 5 56 112 74 1
39 张彤 82 46 128 94 46 140 99 38 137 81 84 45 38.5 83.5 653.5 38 7 22 25 -13 7
40 王丹吕佳 83 44.5 127.5 92 42 134 98 41 139 83 81 45 43 88 652.5 40 3 83 55 15 4
41 成晨 80 44 124 98 42 140 89.5 41 130.5 91 84 44 38 82 651.5 41 8 76 43 2 7
42 牛骏儒 83 44.5 127.5 88 39 127 95.5 42 137.5 85 87 43 44.5 87.5 651.5 41 6 56 43 2 2
43 董鑫 84.5 47 131.5 88 34 122 95 43 138 88 81 44 46 90 650.5 43 3 92 43 0 5
44 雷蕴轩 85 45.5 130.5 97 28 125 98 39 137 87 87 44 40 84 650.5 43 8 79 21 -22 6
45 张峰毅 83 42.5 125.5 89 44 133 87 37 124 96 89 41 42 83 650.5 43 4 102 86 43 5
46 阮振江 78 44.5 122.5 92 46 138 100 39 139 83 86 41 39.5 80.5 649 46 6 26 52 6 1
47 裴艺敏 81.5 46.5 128 85 39 124 97 43 140 90 87 42 37.5 79.5 648.5 47 9 20 24 -23 6
48 梁译丹 89 45 134 78 40 118 93 37 130 78 97 45 45 90 647 48 10 41 48 0 6
49 刘凯 84 39 123 91 50 141 98 43 141 83 90 29 39.5 68.5 646.5 49 7 31 109 60 2
50 刘康 84.5 43 127.5 91 49 140 92 39 131 84 81 42 41 83 646.5 49 4 62 61 12 4
51 张萌 82.5 47.5 130 100 42 142 96 34 130 82 78 41 42 83 645 51 9 101 76 25 7
52 李晓旭 88 47 135 85 41 126 89 37 126 93 83 42 39 81 644 52 7 98 74 22 1
53 胡锦亮 89 40.5 129.5 89 45 134 82.5 39 121.5 82 95 46 35.5 81.5 643.5 53 11 60 41 -12 6
54 姜  嵩 82.5 42.5 125 87 39 126 96 37 133 88 86 43 41.5 84.5 642.5 54 9 42 59 5 3
55 倪协算 85.5 47 132.5 86 36 122 95 41 136 86 88 41 36.5 77.5 642 55 8 49 111 56 1
56 周航 85.5 40.5 126 77 46 123 95 40 135 85 91 43 39 82 642 55 10 83 36 -19 3
57 刘昂 82.5 45 127.5 84 42 126 98 41 139 86 87 41 35 76 641.5 57 9 62 39 -18 1
58 王玉 85.5 45 130.5 97 33 130 99 44 143 84 96 25 33 58 641.5 57 5 343 15 -42 5
59 张艺旋 82 44.5 126.5 90 35 125 104 43 147 79 83 40 40.5 80.5 641 59 11 15 16 -43 3
60 宋杰 83 44 127 95 50 145 85 38 123 97 89 37 21 58 639 60 4 109 72 12 8
61 石会红 85 47 132 81 46 127 97 38 135 89 77 42 36.5 78.5 638.5 61 5 8 69 8 8
62 高尚 73 42.5 115.5 96 38 134 88.5 35 123.5 92 89 47 37 84 638 62 10 198 93 31 7
63 胡喻文 85 47.5 132.5 94 33 127 95 40 135 79 80 47 37 84 637.5 63 10 123 70 7 1
64 庞志华 85.5 44 129.5 94 39 133 97 39 136 82 78 41 37 78 636.5 64 6 15 59 -5 8
65 王琛 79.5 43.5 123 92 38 130 84 40 124 96 93 31 39 70 636 65 7 44 55 -10 8
66 强星羽 85 45.5 130.5 88 38 126 94 39 133 81 79 40 45.5 85.5 635 66 8 98 157 91 8
67 杨金璇 80.5 46.5 127 83 31 114 95 42 137 84 87 45 40.5 85.5 634.5 67 6 90 91 24 5
68 岳子贤 77 46 123 82 42 124 100.5 43 143.5 77 85 41 41 82 634.5 67 12 68 38 -29 3
69 王翀 79.5 43.5 123 83 50 133 78 27 105 90 99 39 44 83 633 69 8 70 43 -26 2
70 周秦璇 86 42 128 74 43 117 90 40 130 87 91 45 35 80 633 69 12 145 112 43 6
71 祁琪 75 45 120 92 37 129 100 39 139 92 74 40 38.5 78.5 632.5 71 7 50 66 -5 5
72 张琦 84.5 47 131.5 81 39 120 97 42 139 87 73 42 40 82 632.5 71 8 65 32 -39 5
73 张鸿文 80.5 43.5 124 82 50 132 97 39 136 86 83 31 40 71 632 73 13 45 47 -26 3
74 彭天 83 44.5 127.5 76 49 125 101 45 146 66 82 45 39.5 84.5 631 74 14 81 81 7 3
75 黄莎 78.5 40 118.5 89 40 129 98 41 139 88 86 39 30.5 69.5 630 75 13 70 66 -9 6
76 刘琳 81 45 126 89 50 139 92 39 131 83 75 38 37 75 629 76 15 50 88 12 3
77 杨洁雯 84.5 45 129.5 94 31 125 97 42 139 73 81 42 39 81 628.5 77 11 34 25 -52 1
78 刘晋轩 86.5 44.5 131 82 33 115 92 40 132 82 88 37 43.2 80.2 628.2 78 9 38 96 18 8
79 李文俊 84 45 129 81 31 112 96 43 139 84 95 37 31.5 68.5 627.5 79 9 56 55 -24 5
80 郑晔 91 48 139 88 42 130 87 41 128 80 75 42 33.5 75.5 627.5 79 16 74 76 -3 3
81 朱凯龙 87 42 129 72 38 110 93 40 133 92 90 33 39 72 626 81 12 124 94 13 1
82 柴博恩 82.5 45.5 128 83 46 129 84 36 120 90 91 29 37 66 624 82 9 86 19 -63 2
83 杨婷 79.5 46 125.5 81 42 123 100 37 137 81 80 40 36 76 622.5 83 5 47 110 27 4
84 屈政 82 45.5 127.5 82 45 127 84.5 37 121.5 89 75 42 38.5 80.5 620.5 84 10 70 55 -29 2
85 孟令坤 89 45.5 134.5 80 42 122 93 39 132 80 69 40 42 82 619.5 85 14 92 162 77 6
86 熊毅博 78.5 43.5 122 87 43 130 83.5 34 117.5 76 91 47 36 83 619.5 85 6 180 198 113 4
87 王中林 87.5 42.5 130 82 44 126 91 31 122 86 73 44 38 82 619 87 10 113 140 53 8
88 杨琳 84 44.5 128.5 74 33 107 89.5 37 126.5 83 86 48 40 88 619 87 11 54 70 -17 2
89 李丹阳 86 45 131 88 29 117 91 41 132 81 75 42 40.5 82.5 618.5 89 15 79 112 23 6
90 许婧慧 80.5 41.5 122 94 46 140 82.5 34 116.5 84 79 37 39.5 76.5 618 90 11 134 143 53 8
91 戴婧 81.5 46.5 128 88 42 130 92 40 132 86 65 41 33.5 74.5 615.5 91 13 86 102 11 1
92 宋程桦 86 45.5 131.5 74 36 110 92 42 134 80 78 40 42 82 615.5 91 16 64 145 54 6
93 郑天龙 79.5 44 123.5 84 39 123 88 37 125 89 80 41 33.5 74.5 615 93 17 102 177 84 6
94 张静 86 41 127 76 37 113 82.5 38 120.5 94 83 42 35 77 614.5 94 11 155 95 1 7
95 郑峙宇 82 47.5 129.5 73 38 111 93 41 134 89 71 44 36 80 614.5 94 12 115 29 -65 2
96 陈璐璐 88.5 46.5 135 73 36 109 88 37 125 84 74 48 39 87 614 96 12 117 142 46 8
97 何昕 78.5 44 122.5 90 30 120 88 43 131 84 88 31 37.5 68.5 614 96 13 45 105 9 8
98 李睿峰 85 44 129 78 46 124 83 38 121 86 75 38 41 79 614 96 14 141 128 32 1
99 张倩云 85 44.5 129.5 67 33 100 94 41 135 82 81 49 36.5 85.5 613 99 7 37 51 -48 4
100 董岩 85.5 45 130.5 74 34 108 84 40 124 85 87 40 38 78 612.5 100 15 141 139 39 1
101 刘伟赟 81 42 123 78 27 105 84 38 122 96 89 38 39.5 77.5 612.5 100 10 89 117 17 5
102 毛沛宁 86.5 43.5 130 86 43 129 93 39 132 72 70 40 39.5 79.5 612.5 100 18 133 91 -9 6
103 马钰 76.5 44 120.5 82 37 119 93 43 136 79 78 42 37.5 79.5 612 103 8 137 120 17 4
104 杨博 80 37.5 117.5 80 41 121 82.5 37 119.5 87 80 44 41.5 85.5 610.5 104 9 147 121 17 4
105 何苗苗 79.5 43.5 123 90 40 130 87 37 124 83 67 43 40 83 610 105 13 134 72 -33 2
106 马襄 81 41 122 90 31 121 95 41 136 74 78 41 36.5 77.5 608.5 106 14 198 48 -58 2
107 裴佳奇 80 43.5 123.5 81 43 124 93 39 132 77 80 34 37 71 607.5 107 17 129 131 24 3
108 高晶 78.5 46 124.5 84 38 122 87 42 129 78 85 39 29 68 606.5 108 12 91 189 81 7
109 刘丹阳 80 40 120 78 46 124 87.5 33 120.5 95 78 37 31.5 68.5 606 109 10 50 103 -6 4
110 傅敏宜 81.5 44.5 126 80 46 126 98.5 36 134.5 72 74 39 33 72 604.5 110 18 47 84 -26 3
111 刘雪婷 80 42.5 122.5 84 46 130 90 41 131 78 73 38 32 70 604.5 110 11 82 100 -10 4
112 潘舵 76 44.5 120.5 87 40 127 88 35 123 85 80 40 29 69 604.5 110 13 66 100 -10 7
113 蒲钰萨 78 46.5 124.5 75 43 118 100 41 141 78 70 35 38 73 604.5 110 19 187 79 -31 3
114 辛婕 83.5 46.5 130 75 34 109 88 37 125 89 76 38 37.5 75.5 604.5 110 14 105 119 9 7
115 李杰超 80 42.5 122.5 81 35 116 80 33 113 85 86 44 37.5 81.5 604 115 16 219 81 -34 1
116 柴昊宇 77.5 42.5 120 89 31 120 89 34 123 83 84 39 34.5 73.5 603.5 116 11 129 134 18 5
117 丁琦 79.5 43.5 123 72 50 122 76 36 112 92 87 34 33 67 603 117 14 67 89 -28 8
118 易亚龙 79 48 127 79 35 114 80 35 115 84 73 46 44 90 603 117 15 148 151 34 7
119 王越 80 44.5 124.5 84 36 120 94 39 133 83 76 33 32.5 65.5 602 119 15 83 79 -40 8
120 胡文庆 86 45.5 131.5 76 32 108 91 40 131 76 78 39 38 77 601.5 120 19 112 143 23 6
121 宋泽 81 46.5 127.5 75 33 108 96 41 137 77 68 43 41 84 601.5 120 20 70 138 18 3
122 吴迪 88 45.5 133.5 89 30 119 90 36 126 71 73 42 37 79 601.5 120 16 224 173 53 7
123 廖易伟 80 45 125 81 36 117 85.5 34 119.5 80 82 43 33.5 76.5 600 123 16 124 200 77 8
124 李秀晖 83 43 126 79 37 116 90 32 122 74 86 39 37 76 600 123 17 97 124 1 1
125 马敏 80.5 47 127.5 86 41 127 90.5 40 130.5 79 66 39 30.5 69.5 599.5 125 12 137 220 95 5
126 杨凯戈 70 42 112 95 35 130 89 32 121 90 79 34 33.5 67.5 599.5 125 21 110 125 0 3
127 李晨奇 79 44.5 123.5 87 21 108 98.5 42 140.5 64 92 33 38 71 599 127 22 100 66 -61 3
128 董文玲 76 43.5 119.5 86 36 122 88 35 123 78 85 39 32.2 71.2 598.7 128 13 188 228 100 5
129 高雄军 76 40 116 94 32 126 75 30 105 87 80 44 40.5 84.5 598.5 129 15 195 105 -24 2
130 卢茸 84 45 129 81 50 131 86 36 122 66 68 45 37.5 82.5 598.5 129 12 219 116 -13 4
131 张鑫 86 45 131 83 38 121 83.5 32 115.5 83 81 35 32 67 598.5 129 18 203 205 76 1
132 李栋林 68.5 42 110.5 78 50 128 87 35 122 79 79 43 36.5 79.5 598 132 16 129 170 38 2
133 卢宇飞 72 45 117 89 40 129 85 35 120 86 73 37 36 73 598 132 13 230 130 -2 4
134 向臻 79 45.5 124.5 83 38 121 80 31 111 82 84 37 38 75 597.5 134 17 120 75 -59 2
135 谢俊杰 69.5 39.5 109 80 38 118 93 35 128 93 83 30 36.5 66.5 597.5 134 17 108 158 24 7
136 吴曲荔 79 46 125 74 33 107 90 32 122 78 87 43 35 78 597 136 18 216 105 -31 2
137 李文杰 79.5 38 117.5 89 37 126 81 41 122 81 84 34 31.5 65.5 596 137 19 120 103 -34 2
138 王前力 77.5 40 117.5 75 38 113 81.5 33 114.5 82 92 38 38.5 76.5 595.5 138 23 155 166 28 3
139 彭智超 82.5 43.5 126 70 40 110 83 27 110 89 87 38 35 73 595 139 14 175 189 50 5
140 王苏 81 42.5 123.5 79 25 104 95 43 138 71 87 31 40.5 71.5 595 139 20 201 265 126 6
141 王天俊 82.5 44.5 127 87 24 111 97 40 137 84 68 32 36 68 595 139 17 95 125 -14 8
142 徐陆阳 83 41 124 87 31 118 73.5 34 107.5 88 92 32 33 65 594.5 142 14 173 122 -20 4
143 陈业勤 78.5 41.5 120 86 37 123 92.5 36 128.5 78 75 41 28.5 69.5 594 143 15 56 112 -31 4
144 王钦 82.5 41.5 124 68 33 101 89 41 130 87 76 39 36.5 75.5 593.5 144 15 256 182 38 5
145 文彦博 76 42.5 118.5 86 42 128 78.5 25 103.5 90 83 33 37 70 593 145 20 178 194 49 2
146 孛宁 78.5 42.5 121 78 35 113 80.5 34 114.5 85 75 37 46.5 83.5 592 146 16 250 282 136 5
147 裴旭科 80.5 41 121.5 78 37 115 81 38 119 78 70 47 40.5 87.5 591 147 16 210 152 5 4
148 何旭杰 76 46 122 93 29 122 99 42 141 72 71 33 30 63 591 147 24 68 89 -58 3
149 黄艺 80.5 47.5 128 89 28 117 84 39 123 78 71 41 32 73 590 149 19 323 233 84 1
150 刘欣欣 81 46 127 86 38 124 90 36 126 78 72 36 26.5 62.5 589.5 150 25 263 187 37 3
151 陈兆子薇 73 41.5 114.5 75 42 117 94 37 131 77 75 41 33.5 74.5 589 151 21 275 220 69 6
152 魏琪琦 78 46 124 89 36 125 94 36 130 81 70 36 23 59 589 151 18 60 85 -66 8
153 温瑗 86 41.5 127.5 66 32 98 92 39 131 84 88 27 33 60 588.5 153 19 134 122 -31 8
154 陈颖(小) 85 42 127 83 46 129 87 30 117 65 78 40 32 72 588 154 20 163 146 -8 8
155 牛彤 79 47 126 73 34 107 82 39 121 86 74 39 34 73 587 155 18 182 146 -9 7
156 霍羿名 82.5 41 123.5 86 40 126 72.5 32 104.5 85 78 33 36.5 69.5 586.5 156 21 195 98 -58 8
157 高媛 81.5 43.5 125 88 35 123 85 34 119 84 75 34 26 60 586 157 19 167 243 86 7
158 赵梓煊 82.5 41 123.5 86 46 132 73 35 108 82 76 32 31 63 584.5 158 17 229 150 -8 4
159 贾瑛 77 38 115 86 36 122 86 42 128 70 73 41 35 76 584 159 26 92 81 -78 3
160 王沛胐 77 45.5 122.5 82 34 116 82.5 30 112.5 79 80 40 33 73 583 160 21 106 185 25 2
161 范雪珺 82.5 43 125.5 76 38 114 87 35 122 81 70 39 31 70 582.5 161 17 171 158 -3 5
162 程雨桐 89 44.5 133.5 78 30 108 95 42 137 76 60 40 28 68 582.5 161 20 246 170 9 1
163 王旭彤 77 44.5 121.5 86 42 128 93 41 134 62 63 40 33 73 581.5 163 27 238 295 132 3
164 唐伟 71.5 40.5 112 84 46 130 88 40 128 82 68 35 26 61 581 164 18 120 199 35 5
165 孟依然 89 41 130 60 33 93 86 36 122 88 72 42 33.5 75.5 580.5 165 20 181 155 -10 7
166 贺茜妤 83.5 48 131.5 80 20 100 81 38 119 75 74 43 37.5 80.5 580 166 21 178 97 -69 1
167 高雪亮 75.5 45 120.5 86 42 128 89 33 122 72 78 35 24 59 579.5 167 28 246 240 73 3
168 吴泓睿 78 42.5 120.5 58 33 91 97 38 135 79 77 35 41 76 578.5 168 22 176 227 59 8
169 王文驰 80 46.5 126.5 83 41 124 64.5 21 85.5 87 83 43 29.5 72.5 578.5 168 29 314 250 82 3
170 陈媛媛 77.5 46.5 124 71 36 107 88.5 40 128.5 68 74 41 35.5 76.5 578 170 19 160 164 -6 5
171 刘婉昕 79 42 121 74 28 102 93 39 132 67 78 43 35 78 578 170 30 116 162 -8 3
172 罗艺萌 77.5 42 119.5 87 25 112 95 43 138 71 73 36 28.5 64.5 578 170 20 102 108 -62 5
173 赵毓欣 67 41 108 78 36 114 83 34 117 71 85 44 38.5 82.5 577.5 173 22 215 194 21 2
174 杜昊 72.5 45.5 118 75 37 112 77.5 30 107.5 92 80 39 28 67 576.5 174 21 269 279 105 7
175 吴大禹 78 42.5 120.5 87 21 108 88 34 122 80 79 31 34.5 65.5 575 175 23 195 149 -26 8
176 季炜轩 78 46.5 124.5 85 33 118 96 33 129 64 72 36 30.5 66.5 574 176 31 162 127 -49 3
177 李佳辰 83.5 42 125.5 71 30 101 95.5 41 136.5 69 75 30 37 67 574 176 22 117 183 7 6
178 吴承熹 88.5 45.5 134 78 46 124 78 32 110 77 58 33 38 71 574 176 23 141 87 -89 6
179 胡昆 75.5 42.5 118 78 13 91 83.5 39 122.5 84 81 38 38.5 76.5 573 179 22 139 99 -80 7
180 骆禹 85.5 42 127.5 78 26 104 78.5 32 110.5 89 79 24 37.5 61.5 571.5 180 22 233 232 52 1
181 奚悦 73 41 114 86 39 125 82 28 110 79 73 36 34.5 70.5 571.5 180 23 117 129 -51 2
182 刘晨华 67 40 107 90 42 132 74 39 113 77 66 43 33 76 571 182 18 139 189 7 4
183 胡鹏程 77 40.5 117.5 62 31 93 92 36 128 85 83 35 29 64 570.5 183 23 124 156 -27 7
184 李沁雅 86.5 45.5 132 79 28 107 83 39 122 71 84 28 26.5 54.5 570.5 183 24 217 211 28 6
185 郭娟娟 80 44 124 63 21 84 93 34 127 78 81 39 37 76 570 185 23 224 229 44 1
186 王莉荣 81 45.5 126.5 88 30 118 79 35 114 76 76 32 27.5 59.5 570 185 24 166 205 20 8
187 辛俊伟 77.5 43 120.5 71 39 110 79 31 110 84 79 33 33 66 569.5 187 24 275 213 26 1
188 张子婷 84 43 127 68 39 107 83 33 116 74 72 39 34.5 73.5 569.5 187 24 252 200 13 7
189 尉迟文峰 84.5 36 120.5 86 26 112 86 42 128 61 85 33 30 63 569.5 187 19 361 245 58 4
190 张辉 79.5 45 124.5 89 37 126 71.5 31 102.5 76 71 33 36.5 69.5 569.5 187 25 303 229 42 7
191 王月依 71.5 43 114.5 87 25 112 88 38 126 77 68 36 35 71 568.5 191 24 124 131 -60 2
192 张雨涵 72.5 38.5 111 83 43 126 65.5 36 101.5 83 79 39 29 68 568.5 191 26 272 283 92 7
193 朱玉琦 78 44 122 80 44 124 71 36 107 86 73 31 25 56 568 193 27 327 216 23 7
194 卢佳璐 77 39 116 66 24 90 97 33 130 74 78 38 41 79 567 194 21 206 62 -132 5
195 汪思洁 81.5 40.5 122 71 34 105 79 37 116 75 82 31 36 67 567 194 25 279 185 -9 8
196 黄蕾蕾 84.5 45 129.5 79 26 105 87.5 39 126.5 77 69 33 26.5 59.5 566.5 196 32 159 177 -19 3
197 张萌 74 44.5 118.5 92 37 129 67 31 98 81 73 36 30.5 66.5 566 197 26 206 266 69 8
198 张雨琛 82 42.5 124.5 67 22 89 89 39 128 74 82 34 34.5 68.5 566 197 25 111 181 -16 6
199 汪轩羽 82 45 127 70 38 108 95 39 134 60 71 31 31.5 62.5 562.5 199 25 160 176 -23 2
200 赵彧艺 83.5 44.5 128 65 42 107 83 43 126 66 56 42 37.5 79.5 562.5 199 33 222 141 -58 3
201 冀姝凝 81.5 46.5 128 71 20 91 92 39 131 76 64 31 41 72 562 201 27 173 210 9 8
202 宋翀 81.5 43 124.5 65 38 103 88.5 32 120.5 78 72 35 29 64 562 201 26 128 196 -5 6
203 魏梓芳 77 44 121 82 22 104 96 38 134 73 69 31 29.5 60.5 561.5 203 27 340 297 94 6
204 杨洁 83.5 46 129.5 80 20 100 78 31 109 83 74 31 34.5 65.5 561 204 25 346 234 30 1
205 张起扬 77 43 120 89 23 112 81 43 124 71 81 21 32 53 561 204 22 145 164 -40 5
206 吕江丰 79 41 120 73 47 120 88 28 116 75 67 25 36.5 61.5 559.5 206 34 224 324 118 3
207 武智羽 79 39.5 118.5 76 31 107 88 36 124 67 67 38 38 76 559.5 206 28 155 234 28 7
208 安星宇 79.5 40.5 120 72 34 106 85 32 117 79 73 34 30 64 559 208 28 151 220 12 6
209 王雅菲 79 45.5 124.5 74 28 102 88.5 37 125.5 65 66 43 33 76 559 208 29 148 152 -56 6
210 王玥潇 78 44 122 82 30 112 77 39 116 59 78 36 36 72 559 208 20 287 251 43 4
211 杨堃 78 41 119 79 41 120 54 24 78 82 79 42 39 81 559 208 26 155 175 -33 2
212 许宏祥 72 42 114 82 35 117 70 28 98 87 79 32 31.5 63.5 558.5 212 28 224 237 25 8
213 张雯昕 77 41.5 118.5 79 32 111 70 34 104 79 81 29 36 65 558.5 212 29 241 284 72 7
214 裴新迪 84 43.5 127.5 75 39 114 74 30 104 74 77 34 27 61 557.5 214 26 201 205 -9 1
215 胡永辉 78 42 120 78 23 101 75 35 110 80 82 32 32 64 557 215 29 206 177 -38 8
216 郭君君 83 41.5 124.5 83 27 110 80 35 115 76 64 38 28.5 66.5 556 216 21 182 161 -55 4
217 李娜 79.5 43.5 123 69 29 98 88.5 38 126.5 76 71 40 21 61 555.5 217 27 188 219 2 1
218 郭玺 84 41.5 125.5 77 24 101 75.5 38 113.5 82 78 33 22 55 555 218 30 163 167 -51 7
219 高恒 85 43 128 82 41 123 73.5 34 107.5 73 56 37 30.5 67.5 555 218 28 346 281 63 1
220