网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第一学期六年级期中考试优秀成绩通报

姓名 语文 数学 英语 科学 品德 综合 总分 班级名次 期中名次 第一次月考名次 对比 班级
唐 拓 92 98 93 48 49 97 380 1 1 18 17 3
贾珂轩 90.5 99 95 46 47 93 377.5 2 2 1 -1 3
王金荣 92 94 96 47 48 95 377 1 3 1 -2 2
强文博 86 99 95 47 48 95 375 1 4 3 -1 1
赵茜 90 99 96 42 48 90 375 2 4 6 2 2
师璇 91.5 98 91 45 49 94 374.5 3 6 10 4 2
吴文强 91.5 98 94 45 46 91 374.5 4 6 7 1 2
赵文悦 90 97 94 44 46 90 371 2 8 10 2 1
刘锦华 90 97 94.5 43 44 87 368.5 3 9 279 270 1
董诗尧 89 97 90 43 49 92 368 4 10 46 36 1
杨璇 87 90 93.5 49 48 97 367.5 3 11 64 53 3
杨雨坤 92.5 94 87 45 48 93 366.5 5 12 59 47 1
刘怡辰 87 95 97 39 46 85 364 4 13 4 -9 3
刘佳 88.5 87 91 49 47 96 362.5 5 14 15 1 2
吴昕 87 86.5 93 47 49 96 362.5 1 14 46 32 4
才谊 89 91 92 44 45 89 361 6 16 24 8 2
马浩栋 86 96 83 47 49 96 361 7 16 189 173 2
张琨(女) 88.5 90 94 39 49 88 360.5 5 18 24 6 3
石荣茂 91 88 89 45 47 92 360 6 19 64 45 1
朱晓彤 86.5 95 85 47 46 93 359.5 7 20 108 88 1
陈佳敏 84 95 93 40 47 87 359 6 21 81 60 3
杨佳音 87 87 88 47 50 97 359 8 21 13 -8 1
杜嘉懿 87.5 93 91 39 48 87 358.5 8 23 10 -13 2
徐星 88 93 90 40 47 87 358 7 24 52 28 3
戴武艺 92 82 92.5 45 46 91 357.5 9 25 24 -1 2
何秉蔚 83.5 91 94 42 47 89 357.5 9 25 21 -4 1
王雨丹 88 85 92 45 47 92 357 10 27 45 18 1
张可 91 84 94 39 49 88 357 11 27 5 -22 1
龚春瑞 85 91 90.5 44 46 90 356.5 8 29 29 0 3
张岳 85 86 95 45 45 90 356 2 30 20 -10 4
崔静怡 85.5 90 82 50 48 98 355.5 3 31 31 0 4
张雨徽 88.5 88 88 44 47 91 355.5 12 31 51 20 1
马佳慧 88 98 85 39 45 84 355 13 33 91 58 1
张帆 86 90 89 43 47 90 355 10 33 8 -25 2
赵向南 87 89 89 46 44 90 355 4 33 135 102 4
张玉龙 83.5 98 88 41 44 85 354.5 14 36 15 -21 1
李浩斌 84.5 86 93 42 48 90 353.5 15 37 46 9 1
王溦 80.5 90 88 49 46 95 353.5 5 37 160 123 4
常毓璇 90 81 94 41 47 88 353 6 39 8 -31 4
季磊 88.5 93 85 39 47 86 352.5 7 40 91 51 4
张宪 82.5 88 92 42 48 90 352.5 16 40 17 -23 1
朱凯成 81.5 93 87 45 46 91 352.5 11 40 76 36 2
蒋睿 86 82 92 44 48 92 352 9 43 68 25 3
邵耀萱 88 85 91 41 47 88 352 10 43 24 -19 3
王建芳 86 96 84 41 45 86 352 11 43 99 56 3
张洁 89 91 85 40 47 87 352 8 43 72 29 4
何杰 84 93 87 40 47 87 351 12 47 29 -18 2
李雪茹 88.5 88 86 42 46 88 350.5 12 48 121 73 3
王智颖 85.5 80 88 50 47 97 350.5 13 48 33 -15 3
张倚茗 83.5 90 83 48 46 94 350.5 13 48 80 32 2
高雨薇 85.5 87 91 39 47 86 349.5 17 51 40 -11 1
王佳慧 89.5 87 88 42 43 85 349.5 18 51 23 -28 1
刘思涵 87 85 89 44 44 88 349 14 53 22 -31 2
高恒丽 86.5 89 86 40 47 87 348.5 9 54 120 66 4
王雨欣 85.5 89 90 38 46 84 348.5 14 54 36 -18 3
胡雨欣 87.5 85 87 40 48 88 347.5 19 56 46 -10 1
张子怡 91.5 81 86 44 45 89 347.5 20 56 59 3 1
赵 童 86.5 80 90 44 47 91 347.5 21 56 18 -38 1
陈维俊 82 91 78 49 47 96 347 15 59 95 36 3
韩飞 85 89 87 41 45 86 347 22 59 81 22 1
马万彬 88.5 80 90 42 46 88 346.5 16 61 170 109 3
王金鹏 81 89.5 92 40 44 84 346.5 17 61 33 -28 3
赵新伟 81.5 85 88 46 46 92 346.5 10 61 170 109 4
蔺成仁 84.5 90 85 42 44 86 345.5 11 64 121 57 4
梁子璇 91 74 91 44 45 89 345 15 65 33 -32 2
王璐 88 81 88 41 47 88 345 16 65 76 11 2
赵恒 90 92 84 34 45 79 345 23 65 64 -1 1
朱凡 82.5 90 85.5 42 45 87 345 18 65 279 214 3
黎倩 83.5 92 91 36 42 78 344.5 20 69 46 -23 3
刘姝琦 89.5 79 86 42 48 90 344.5 24 69 85 16 1
王颖焘 85.5 93 88 37 41 78 344.5 12 69 91 22 4
刘佳颖 84 98 78 39 45 84 344 13 72 152 80 4
杨思远 79 97 83 39 46 85 344 21 72 61 -11 3
赵哲雯婧 83 92 85 38 46 84 344 25 72 116 44 1
袁逸飞 78.5 95 87 39 44 83 343.5 17 75 151 76 2
陈甜甜 86 88 89 35 45 80 343 23 76 55 -21 3
吴岚 87 75 91 47 43 90 343 26 76 36 -40 1
卢江斌 80.5 90 80 44 48 92 342.5 27 78 28 -50 1
臧涛 83 86 82.5 45 46 91 342.5 28 78 81 3 1
赵惠 79.5 90 91 37 45 82 342.5 24 78 135 57 3
贺同 86 83 91 36 46 82 342 18 81 61 -20 2
马骋 79 89 88 40 46 86 342 19 81 130 49 2
陈恬恬 80.5 79 91 43 48 91 341.5 25 83 116 33 3
简凌峰 86 77 92 42 44 86 341 29 84 279 195 1
徐 娜 86 85 86 43 41 84 341 26 84 71 -13 3
余燕妮 85 85 86 40 45 85 341 20 84 64 -20 2
付强 85.5 83 82 45 45 90 340.5 30 87 52 -35 1
季明达 94.5 79 85 43 39 82 340.5 14 87 131 44 4
麻圆 80.5 80 91 45 44 89 340.5 21 87 140 53 2
张靖宇 85.5 81 91 37 46 83 340.5 31 87 36 -51 1
刘劲博 81 91 91 32 45 77 340 32 91 70 -21 1
马梦洁 84 94 81 42 39 81 340 22 91 119 28 2
何恩来 89.5 91 72 43 44 87 339.5 15 93 208 115 4
田慧婧 80 93 86.5 38 42 80 339.5 27 93 72 -21 3
霍紫琪 85 81 89 39 45 84 339 23 95 56 -39 2
连睿 82 88 91 37 40 77 338 24 96 97 1 2
卢金鹏 83 98 74 42 41 83 338 16 96 68 -28 4
许东辉 84 87 85 39 43 82 338 25 96 56 -40 2
赵泰婷 80 82 90 41 45 86 338 33 96 72 -24 1
张岩 80.5 92 84 41 40 81 337.5 34 100 166 66 1
赵佳怡 85 88 77 41 46 87 337 26 101 56 -45 2
苏瑶 85.5 84 82 41 44 85 336.5 35 102 104 2 1
张敏 85 92 74.5 42 43 85 336.5 17 102 142 40 4
李笑冬 87 75 87 39 48 87 336 27 104 97 -7 2
王蕾 85 79 81 45 46 91 336 18 104 160 56 4
谢 鑫 90 84 91 28 43 71 336 36 104 31 -73 1
张泽兴 81 80 86 42 47 89 336 28 104 152 48 2
王桐 85.5 75 87 40 48 88 335.5 37 108 100 -8 1
刘美琪 84 74 88 41 48 89 335 29 109 110 1 2
何书格 85.5 79 86 41 43 84 334.5 38 110 95 -15 1
杨雯清 79.5 86 90 35 44 79 334.5 28 110 85 -25 3
张子辰 85 76 90 36 47 83 334 30 112 211 99 2
王丁 75.5 89 92 33 44 77 333.5 19 113 116 3 4
崔昊 82.5 81 82.5 40 47 87 333 29 114 88 -26 3
杜宇飞 80.5 80 87.5 37 48 85 333 39 114 140 26 1
李恒轩 82.5 94 86 28 42 70 332.5 40 116 85 -31 1
张玥 87.5 76 84 37 48 85 332.5 41 116 36 -80 1
赵泽清 82.5 76 85 42 47 89 332.5 42 116 205 89 1
赵夏蕾 78 84 86 42 42 84 332 20 119 215 96 4
安晟伟 76.5 83 89 40 43 83 331.5 43 120 14 -106 1
李雅琪 84.5 86 81 41 39 80 331.5 21 120 121 1 4
常志杰 84 81 80 40 46 86 331 44 122 121 -1 1
伏越 89 72 89 35 46 81 331 31 122 52 -70 2
高津烜 88 86 78 36 43 79 331 32 122 125 3 2
石子祥 87 85 69 43 47 90 331 22 122 113 -9 4
王轩 86 81 78 41 45 86 331 23 122 166 44 4
吴 鹏 81 84 85 38 43 81 331 30 122 156 34 3
黄颖暄 83.5 83 92 28 44 72 330.5 31 128 156 28 3
刘阳 83.5 80 87 36 44 80 330.5 45 128 40 -88 1
刘志琪 84 95 62 42 47 89 330 24 130 139 9 4
李天量 81.5 80 82 40 46 86 329.5 46 131 147 16 1
苏琦 81.5 80 83 39 46 85 329.5 32 131 106 -25 3
孙雨欣 82.5 85 80 35 47 82 329.5 33 131 44 -87 3
贾李文 87 79 76.5 41 45 86 328.5 34 134 172 38 3
张润虎 80.5 82 82 38 46 84 328.5 33 134 142 8 2
李菁 80 86 81 36 45 81 328 25 136 104 -32 4
郑 昀 86 89 82 31 40 71 328 47 136 72 -64 1
肖亦萱 83.5 82 84 36 42 78 327.5 34 138 179 41 2
王一丹 83.5 76 82 42 43 85 326.5 35 139 125 -14 2
蔺昶霖 76 79 88 45 38 83 326 36 140 76 -64 2
孙蕾 82.5 74.5 85 38 46 84 326 37 140 137 -3 2
刘秦 78.5 81 88 34 44 78 325.5 48 142 223 81 1
李世杰 82 75 87 40 41 81 325 38 143 106 -37 2
吕佳轩 81 83 91 34 36 70 325 49 143 40 -103 1
马跃 84 83 86 35 37 72 325 50 143 76 -67 1
张昊威 80 81 82 37 45 82 325 39 143 112 -31 2
刘雅宁 80.5 77 87 36 44 80 324.5 40 147 81 -66 2
白艺炳 82 77 83 37 45 82 324 35 148 152 4 3
赵发 76.5 87 75 41 43 84 322.5 26 149 182 33 4
韩丽娟 82 85 80 32 43 75 322 36 150 90 -60 3
董思宁 84 82.5 77 37 41 78 321.5 27 151 177 26 4
赵俊 84 79 78.5 37 43 80 321.5 37 151 128 -23 3
周瀚森 77.5 76 85 41 41 82 320.5 41 153 213 60 2
董 灿 75.5 80 84.5 38 42 80 320 51 154 181 27 1
高宽 80 84 76 39 41 80 320 52 154 203 49 1
李昕浩 80 83 78 33 46 79 320 53 154 125 -29 1
高恒多 80 91 51 48 49 97 319 28 157 113 -44 4
熊麒 77 76 80 40 46 86 319 42 157 195 38 2
陈石雨 81.5 90 65 43 39 82 318.5 29 159 156 -3 4
张钰 81.5 82 85 28 42 70 318.5 38 159 133 -26 3
陈龙 85 65 79 42 47 89 318 43 161 223 62 2
郭思彤 74 77 77.5 44 45 89 317.5 30 162 101 -61 4
王智浩 84.5 80 80 33 40 73 317.5 44 162 185 23 2
陈思懿 72.5 83 88.5 32 41 73 317 39 164 185 21 3
吴富民 82 84 89 27 35 62 317 40 164 200 36 3
陈 岩 75 80 82 39 39 78 315 45 166 188 22 2
张韬 84 81 80 36 34 70 315 41 166 179 13 3
郭安 81.5 85 82 24 42 66 314.5 46 168 207 39 2
田浩 79.5 73 86 34 42 76 314.5 54 168 88 -80 1
赵长江 83.5 88 65 31 47 78 314.5 55 168 165 -3 1
张斌 83 80 85 24 42 66 314 56 171 43 -128 1
张越 77 89 77 24 47 71 314 42 171 205 34 3
马承 80 77.5 85 34 37 71 313.5 43 173 152 -21 3
赵俊 88.5 77 75 26 47 73 313.5 47 173 218 45 2
王磊 81 88 75 30 39 69 313 44 175 142 -33 3
李嘉昕 80 81 82.5 28 41 69 312.5 48 176 195 19 2
王平祥 75.5 76 75 42 44 86 312.5 31 176 250 74 4
田 震 79.5 73 84 33 42 75 311.5 45 178 156 -22 3
张芸 83.5 67 86 31 44 75 311.5 57 178 129 -49 1
李少鹏 86 72 79 34 40 74 311 32 180 61 -119 4
夏雨洁 77 79 79 37 39 76 311 49 180 134 -46 2
张雨 81 88 58 37 47 84 311 33 180 195 15 4
刘昊 83 77 84 28 38 66 310 58 183 101 -82 1
陈凤岐 75.5 73 85 35 41 76 309.5 50 184 113 -71 2
刘雅妮 86.5 64 81 37 41 78 309.5 34 184 177 -7 4
陈栋 80 85 65.5 36 42 78 308.5 46 186 211 25 3
刘禅 83 67 90.5 29 39 68 308.5 35 186 147 -39 4
赵伟 80 89 50.5 41 48 89 308.5 51 186 238 52 2
徐新杰 82 71 86 28 41 69 308 47 189 109 -80 3
陈琪缘 80 69 77 38 43 81 307 36 190 248 58 4
张璐 81 75 81 34 36 70 307 37 190 175 -15 4
伏子琪 85 70 78 34 39 73 306 52 192 91 -101 2
高兴 83.5 71 68.5 43 40 83 306 38 192 229 37 4
化煜 86 82 60 37 40 77 305 39 194 234 40 4
漆瑞杰 70 83 75 36 41 77 305 59 194 191 -3 1
王捷 80 80 64 38 43 81 305 40 194 226 32 4
江欣阳 77.5 76 83 23 45 68 304.5 60 197 168 -29 1
袁振林 77 76 64.5 46 41 87 304.5 41 197 222 25 4
刘骐源 82 69 80 28 45 73 304 53 199 168 -31 2
唐欣悦 80.5 69.5 81 34 39 73 304 48 199 131 -68 3
王语萱 82 64 78 34 45 79 303 49 201 160 -41 3
任垒  83 76 77 25 41 66 302 61 202 173 -29 1
李浩璇 83.5 63 80 31 44 75 301.5 54 203 208 5 2
张琨 79 75 72 30 45 75 301 50 204 215 11 3
王欢 80.5 63 85 32 40 72 300.5 51 205 173 -32 3

发布单位:桥南联中小学教导处                                                                                          发布时间:2010年11月03日