网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第二学期九年级第三次月考优秀成绩通报

姓名 语文A 语文B 语文 数学A 数学B 数学总分 英语A 英语B 英语总分 物理 化学 政治 历史 综合总分 成绩 排名 班级名次        麦积区检测名次 第五次月考名次 第一次月考年级名次 第二次月考年级名次 第三次月考名次 第四次月考年级名次 进退名次  班级
高凯祥 90 47 137 100 48 148 97 43 140 98 97 46 46 92 712 1 1 22 8 6 14 10 10 21 3
李自华 84 45 129 92 46 138 100 47 147 100 100 48 47 95 709 2 2 5 6 4 3 9 3 3 3
武伟轩 88 44 132 92 49 141 100 46 146 100 97 45 48 93 709 2 1 1 3 3 1 3 6 -1 5
钱承 88.5 43 131.5 96 48 144 99 48 147 98 97 42 47 89 706.5 4 3 10 5 11 42 6 21 6 3
王雪 89 42 131 92 40 132 100 47 147 99 99 49 46 95 703 5 1 3 2 1 2 2 2 -2 2
付昊 87 45 132 96 43 139 94 45 139 98 98 45 44 89 695 6 4 7 4 5 4 5 6 1 3
李雪莹 88 42 130 84 41 125 97 50 147 100 96 46 49 95 693 7 1 2 1 2 5 1 1 -5 8
王昊彤 85.5 47 132.5 88 43 131 96 43 139 98 97 47 47 94 691.5 8 1 9 9 9 17 13 5 1 1
王玉倩 86.5 45 131.5 88 46 134 92 45 137 99 95 48 44 92 688.5 9 1 3 12 7 6 4 12 -6 6
邱枫 85 42 127 92 50 142 94 41 135 100 93 43 46 89 686 10 5 34 10 13 11 19 66 24 3
王丽媛 76 39 115 91 47 138 94 49 143 99 97 47 44 91 683 11 1 40 18 17 39 19 6 29 4
李家辉 84 42 126 92 44 136 91 43 134 100 97 47 43 90 683 11 2 17 40 28 33 18 22 6 2
邵晓琦 85.5 44 129.5 80 45 125 93 41 134 99 97 48 50 98 682.5 13 2 17 56 22 27 21 12 4 1
岳子贤 82 44 126 92 50 142 94 45 139 95 92 41 45 86 680 14 6 20 26 68 38 67 50 6 3
戴婧 84.5 48 132.5 92 36 128 100 43 143 89 93 47 47 94 679.5 15 3 26 61 86 102 91 58 11 1
林威龙 86 36 122 93 34 127 97 43 140 96 96 47 48 95 676 16 2 6 25 32 9 8 4 -10 5
石会红 90 47 137 96 42 138 90 45 135 94 89 43 40 83 676 16 2 94 87 8 69 61 50 78 8
张文轩 81 45 126 92 42 134 94 44 138 98 91 39 48 87 674 18 3 31 15 76 13 23 34 13 2
张艺旋 85.5 47 132.5 80 44 124 97 44 141 94 94 42 46 88 673.5 19 7 65 67 15 16 59 24 46 3
李雪菲 79 48 127 87 33 120 96 43 139 97 98 46 46 92 673 20 8 35 54 22 19 11 27 15 3
张倩云 87 44 131 92 36 128 90 43 133 98 89 44 48 92 671 21 2 38 62 37 51 99 25 17 4
王丽璠 84.5 46 130.5 80 43 123 87 46 133 100 91 47 46 93 670.5 22 2 37 24 22 10 22 22 15 6
张靖昊 80 45 125 85 39 124 92 44 136 100 96 45 43 88 669 23 1 28 31 43 22 15 6 5 7
孙文慧 87 41 128 92 41 133 84 37 121 98 98 48 43 91 669 23 4 47 65 35 63 30 50 24 2
田春 80.5 39.5 120 89 40 129 97 48 145 95 93 45 41 86 668 25 3 31 20 30 8 32 15 6 8
蒲藩 81.5 39 120.5 92 47 139 92 40 132 97 97 37 45 82 667.5 26 3 11 18 14 18 7 25 -15 6
许峻 81.5 48 129.5 76 41 117 92 41 133 100 99 45 43 88 666.5 27 2 65 16 29 7 26 45 38 7
牛骏儒 88 42 130 84 36 120 93 40 133 94 95 47 47 94 666 28 5 14 26 56 43 41 12 -14 2
成亿卉 84 49 133 80 40 120 92 40 132 98 98 42 43 85 666 28 9 25 7 39 48 17 43 -3 3
刘昂 78.5 40 118.5 76 44 120 98 47 145 97 95 42 48 90 665.5 30 4 22 72 62 39 57 29 -8 1
李晨奇 76.5 36.5 113 100 44 144 86 41 127 91 99 43 47 90 664 31 10 60 48 100 66 127 75 29 3
李佳宁 86 45 131 80 38 118 86 45 131 95 97 46 44 90 662 32 5 8 30 50 34 26 16 -24 1
张彤 86.5 47 133.5 82 34 116 94 45 139 97 87 46 43 89 661.5 33 3 72 58 22 25 38 55 39 7
黄莎 83 42.5 125.5 88 44 132 90 42 132 94 94 44 40 84 661.5 33 4 30 42 70 66 75 63 -3 6
周航 76.5 43 119.5 84 44 128 90 42 132 97 96 43 46 89 661.5 33 11 79 44 83 36 55 71 46 3
曹佳 74.5 44 118.5 96 34 130 97 48 145 96 88 38 44 82 659.5 36 3 19 44 75 52 25 41 -17 4
姜  嵩 79.5 44 123.5 92 44 136 82 38 120 97 97 42 44 86 659.5 36 12 60 83 42 59 54 45 24 3
裴艺敏 83 45 128 84 25 109 90 49 139 98 96 43 46 89 659 38 5 15 35 20 24 47 77 -23 6
张博 82 44 126 80 40 120 85 46 131 96 94 45 45 90 657 39 6 41 29 167 30 35 18 2 6
刘晋轩 83 42 125 80 34 114 95 43 138 95 97 43 45 88 657 39 4 58 74 38 96 78 56 19 8
杨洁雯 88 44 132 88 19 107 95 44 139 95 93 44 46 90 656 41 6 65 64 34 25 77 20 24 1
屈佳睿 86 42 128 75 32 107 94 47 141 96 97 44 43 87 656 41 7 22 70 39 78 32 29 -19 6
王翀 88 34 122 96 35 131 86 36 122 100 93 42 46 88 656 41 6 60 52 70 43 69 87 19 2
董鑫 87 45 132 63 31 94 92 47 139 100 96 46 49 95 656 41 3 11 14 92 43 43 29 -30 5
王炜艺 92 39 131 75 24 99 95 46 141 97 96 45 46 91 655 45 4 59 22 17 12 24 59 14 7
宋博 84 44 128 88 27 115 87 41 128 99 94 43 48 91 655 45 5 56 43 86 30 26 95 11 7
王琛 84 33 117 96 34 130 90 45 135 98 89 42 44 86 655 45 5 79 32 44 55 65 88 34 8
暴泽 80.5 48 128.5 80 35 115 92 42 134 98 92 43 43 86 653.5 48 6 52 47 11 54 37 44 4 7
赵琦 81 45 126 80 34 114 82 46 128 98 94 45 48 93 653 49 8 16 13 21 36 12 50 -33 6
朱凯龙 81.5 46 127.5 83 34 117 85 38 123 100 98 43 44 87 652.5 50 7 86 48 124 94 81 96 36 1
杨琳 84 43 127 82 30 112 94 45 139 90 94 46 44 90 652 51 7 52 36 54 70 87 29 1 2
杜嘉 84 38 122 79 36 115 92 42 134 99 91 45 46 91 652 51 6 11 20 32 22 16 45 -40 8
丁琦 83 41 124 96 38 134 84 37 121 93 95 40 44 84 651 53 7 92 59 67 89 117 77 39 8
刘雪婷 80.5 41 121.5 84 46 130 95 43 138 99 88 45 29 74 650.5 54 4 128 71 82 100 110 77 74 4
王丹吕佳 82 45 127 84 34 118 94 45 139 96 85 44 41 85 650 55 5 85 67 83 55 40 74 30 4
丁俊谕 85 49 134 72 27 99 97 42 139 90 98 46 43 89 649 56 8 84 39 56 112 38 68 28 1
魏琪琦 79 44 123 92 27 119 93 42 135 95 90 47 40 87 649 56 8 86 101 60 85 151 71 30 8
郑峙宇 89 43 132 81 27 108 92 42 134 92 95 44 42 86 647 58 8 165 120 115 29 94 85 107 2
高佳琪 83.5 45 128.5 71 41 112 90 41 131 96 96 41 42 83 646.5 59 13 52 88 17 64 26 18 -7 3
向臻 85.5 42 127.5 88 31 119 82 39 121 93 95 46 45 91 646.5 59 9 113 82 120 75 134 124 54 2
胡锦亮 75.5 41.5 117 90 36 126 81 40 121 97 98 42 44 86 645 61 9 47 46 60 41 53 39 -14 6
倪协算 86 46 132 76 32 108 82 40 122 96 95 46 46 92 645 61 9 43 75 49 111 55 66 -18 1
王威 83.5 34 117.5 79 29 108 92 46 138 100 91 45 45 90 644.5 63 10 38 11 10 27 35 29 -25 6
祁琪 78 44 122 97 43 140 87 39 126 92 93 32 39 71 644 64 4 68 83 50 66 71 77 4 5
李杰超 89 46 135 82 30 112 82 39 121 91 93 47 45 92 644 64 10 101 118 219 81 115 156 37 1
张鸿文 84 38 122 88 36 124 88 36 124 90 95 42 45 87 642 66 14 148 40 45 47 73 49 82 3
杨金璇 81 42 123 76 30 106 93 40 133 100 95 43 42 85 642 66 5 94 105 90 91 67 68 28 5
段丰沛 78 40 118 92 20 112 91 44 135 92 99 44 41 85 641 68 6 90 93 148 137 245 158 22 4
阮振江 77.5 36 113.5 80 28 108 94 40 134 99 95 44 47 91 640.5 69 11 63 34 26 52 46 10 -6 1
何昕 80.5 46 127 83 37 120 81 43 124 97 95 38 40 78 640.5 69 9 129 48 45 105 96 90 60 8
王玉 83 38 121 87 22 109 97 45 142 93 97 39 39 78 640 71 6 72 28 343 15 57 64 1 5
宋程桦 83 35 118 80 31 111 89 48 137 93 96 42 43 85 640 71 11 31 83 64 145 91 77 -40 6
马襄 87 46 133 80 21 101 92 48 140 81 92 45 48 93 640 71 10 105 93 198 48 106 92 34 2
李栋林 81 41 122 94 46 140 71 35 106 94 91 42 45 87 640 71 11 152 77 129 170 132 101 81 2
梁译丹 84.5 41 125.5 84 21 105 86 42 128 97 99 40 45 85 639.5 75 12 52 52 41 48 48 34 -23 6
陈业勤 83.5 37 120.5 80 32 112 92 45 137 94 93 43 40 83 639.5 75 7 112 114 56 112 143 124 37 4
周秦璇 80.5 43.5 124 75 30 105 88 45 133 97 93 45 42 87 639 77 13 69 16 145 112 69 34 -8 6
柴博恩 78 35.5 113.5 92 29 121 87 40 127 94 92 45 46 91 638.5 78 12 26 56 86 19 82 71 -52 2
高尚 75.5 40 115.5 88 30 118 91 37 128 97 91 46 43 89 638.5 78 7 76 101 198 93 62 135 -2 7
罗康 73 30 103 84 37 121 90 42 132 98 97 44 43 87 638 80 8 28 32 26 35 13 40 -52 7
雷蕴轩 83 43 126 68 29 97 91 46 137 94 96 45 43 88 638 80 14 21 23 79 21 43 45 -59 6
孟依然 80 44 124 74 39 113 83 37 120 97 97 45 42 87 638 80 9 98 78 181 155 165 50 18 7
宛文月 83 36 119 81 47 128 79 35 114 99 93 37 48 85 638 80 12 56 62 78 131 34 64 -24 1
庞志华 84 47 131 88 17 105 89 44 133 92 90 40 46 86 637 84 10 43 59 15 59 64 57 -41 8
成晨 85.5 42 127.5 75 24 99 92 41 133 93 94 47 43 90 636.5 85 10 96 67 76 43 41 34 11 7
许婧慧 87.5 38 125.5 84 33 117 90 40 130 87 90 44 43 87 636.5 85 11 71 148 134 143 90 102 -14 8
高晶 80.5 42 122.5 88 30 118 90 34 124 88 95 43 44 87 634.5 87 11 105 125 91 189 108 144 18 7
李秀晖 85.5 45 130.5 96 22 118 85 35 120 80 93 47 45 92 633.5 88 13 113 132 97 124 123 151 25 1
傅敏宜 81 44 125 80 22 102 92 43 135 90 93 38 50 88 633 89 15 70 73 47 84 110 34 -19 3
郑晔 85 46 131 83 37 120 88 44 132 70 94 43 43 86 633 89 16 154 76 74 76 79 92 65 3
贾瑛 85 42 127 84 38 122 90 41 131 85 95 38 35 73 633 89 17 92 212 92 81 159 118 3 3
王越 83 40 123 78 26 104 88 43 131 96 97 38 44 82 633 89 12 63 125 83 79 119 77 -26 8
杨婷 77 37 114 88 33 121 90 44 134 91 86 45 40 85 631 93 8 141 96 47 110 83 70 48 4
彭天 83 44 127 94 19 113 83 40 123 92 89 42 44 86 630 94 18 43 55 81 81 74 41 -51 3
高雄军 72 40 112 84 34 118 81 41 122 95 89 46 48 94 630 94 13 166 181 195 105 129 187 72 2
李丹阳 83 42.5 125.5 73 35 108 91 42 133 84 91 45 43 88 629.5 96 15 50 91 79 112 89 77 -46 6
刘伟赟 84.5 38 122.5 76 29 105 89 36 125 98 92 45 42 87 629.5 96 7 124 144 89 117 100 128 28 5
潘舵 73.5 41.5 115 92 44 136 88 39 127 91 88 35 36 71 628 98 12 143 148 66 100 110 61 45 7
陈璐璐 87 46 133 84 20 104 89 39 128 87 85 45 46 91 628 98 13 97 129 117 142 96 117 -1 8
毛沛宁 82.5 43 125.5 87 28 115 90 44 134 89 79 43 42 85 627.5 100 16 143 109 133 91 100 77 43 6
刘凯 87.5 43 130.5 79 31 110 87 41 128 81 97 37 44 81 627.5 100 14 51 100 31 109 49 115 -49 2
李文俊 87.5 34 121.5 76 29 105 86 41 127 98 95 43 37 80 626.5 102 8 122 81 56 55 79 107 20 5
何苗苗 84 46 130 76 29 105 84 40 124 97 85 42 43 85 626 103 15 76 98 134 72 105 60 -27 2
胡文庆 82 47 129 79 25 104 83 45 128 88 92 45 40 85 626 103 17 72 146 112 143 120 85 -31 6
王月依 75 45 120 96 27 123 84 43 127 87 82 43 44 87 626 103 16 223 115 124 131 191 109 120 2
张峰毅 79 39 118 85 29 114 78 39 117 96 89 45 47 92 626 103 9 47 48 102 86 43 151 -56 5
柴昊宇 81.5 45 126.5 87 27 114 85 33 118 98 84 46 38 84 624.5 107 10 175 122 129 134 116 151 68 5
奚悦 78 45 123 82 31 113 83 33 116 88 97 44 42 86 623 108 17 107 97 117 129 180 109 -1 2
刘康 78.5 41 119.5 84 19 103 83 43 126 96 90 44 44 88 622.5 109 9 43 36 62 61 49 27 -66 4
张琦 77.5 44 121.5 83 20 103 89 40 129 90 91 41 47 88 622.5 109 11 79 38 65 32 71 109 -30 5
王中林 87 40 127 75 21 96 86 40 126 100 91 39 43 82 622 111 14 116 165 113 140 87 94 5 8
刘丹阳 80.5 38.5 119 80 23 103 86 43 129 92 92 41 45 86 621 112 10 79 137 50 103 109 104 -33 4
魏昕宇 84.5 44 128.5 88 34 122 76 37 113 95 91 37 34 71 620.5 113 18 214 177 261 245 248 176 101 6
巩佳璇 75 37 112 88 29 117 88 37 125 89 89 40 48 88 620 114 15 134 207 151 170 225 107 20 8
屈政 81.5 44 125.5 84 27 111 82 37 119 90 92 41 40 81 618.5 115 18 79 83 70 55 84 105 -36 2
马钰 77 42 119 86 34 120 79 43 122 92 91 37 37 74 618 116 11 119 137 137 120 103 90 3 4
卢佳璐 81.5 40 121.5 71 29 100 91 39 130 90 91 44 41 85 617.5 117 12 169 173 206 62 194 139 52 5
何旭杰 72.5 43 115.5 64 43 107 95 41 136 87 94 37 40 77 616.5 118 19 100 103 68 89 147 99 -18 3
董岩 74 44 118 84 31 115 78 33 111 88 95 42 47 89 616 119 14 129 183 141 139 100 123 10 1
廖易伟 85 44 129 66 20 86 82 42 124 95 98 44 39 83 615 120 16 132 153 124 200 123 168 12 8
裴佳奇 80 44 124 71 34 105 85 42 127 87 86 42 43 85 614 121 20 185 183 129 131 107 128 64 3
宋泽 75 41 116 84 29 113 84 42 126 92 88 42 37 79 614 121 21 86 110 70 138 120 132 -35 3
胡喻文 79.5 45 124.5 68 34 102 88 40 128 92 85 39 43 82 613.5 123 15 91 111 123 70 63 62 -32 1
牛彤 80 45 125 88 17 105 83 39 122 86 93 43 39 82 613 124 13 135 169 182 146 155 144 11 7
孟令坤 80.5 39 119.5 79 19 98 84 46 130 94 88 43 40 83 612.5 125 19 143 108 92 162 85 97 18 6
杨凯戈 79 36 115 84 31 115 81 39 120 91 91 42 37 79 611 126 22 116 158 110 125 125 118 -10 3
刘琳 88 45 133 84 32 116 84 38 122 92 73 39 36 75 611 126 23 111 130 50 88 76 154 -15 3
陈媛媛 84 46 130 75 14 89 88 40 128 95 87 44 38 82 611 126 13 183 169 160 164 170 179 57 5
张辉 78 44.5 122.5 84 26 110 78 32 110 91 90 40 47 87 610.5 129 14 118 191 303 229 187 204 -11 7
郑天龙 74.5 42 116.5 82 29 111 73 42 115 94 90 41 43 84 610.5 129 20 101 89 102 177 93 210 -28 6
温瑗 83 39.5 122.5 72 24 96 86 43 129 95 90 35 43 78 610.5 129 17 35 150 134 122 153 113 -94 8
王天俊 80.5 41 121.5 79 22 101 90 41 131 93 86 36 42 78 610.5 129 18 75 122 95 125 139 88 -54 8
郭琰 83 40.5 123.5 70 22 92 75 43 118 95 96 41 44 85 609.5 133 12 135 115 129 134 239 177 2 4
霍羿名 82 41.5 123.5 81 34 115 78 38 116 87 88 43 37 80 609.5 133 19 119 286 195 98 156 167 -14 8
李晓旭 72.5 44 116.5 68 34 102 80 39 119 94 92 42 43 85 608.5 135 16 41 66 98 74 52 133 -94 1
卢宇飞 79 42 121 84 19 103 78 39 117 92 91 44 40 84 608 136 13 156 195 230 130 132 155 20 4
蒲钰萨 85 37 122 59 34 93 89 43 132 88 88 43 41 84 607 137 24 101 91 187 79 110 122 -36 3
陈兆子薇 79 40 119 83 34 117 86 41 127 85 84 38 36 74 606 138 21 205 165 275 220 151 149 67 6
王沛胐 85.5 41 126.5 63 34 97 87 40 127 88 84 45 38 83 605.5 139 19 164 121 106 185 160 128 25 2
范雪珺 79 39 118 96 24 120 86 41 127 88 86 33 32 65 604 140 14 185 136 171 158 161 175 45 5
刘欣欣 79.5 43 122.5 80 30 110 88 33 121 89 88 39 34 73 603.5 141 25 99 131 263 187 150 139 -42 3
孛宁 72.5 43 115.5 74 34 108 77 38 115 87 93 44 41 85 603.5 141 15 207 165 250 282 146 250 66 5
张起扬 74.5 27 101.5 80 34 114 85 43 128 95 85 38 41 79 602.5 143 16 104 90 145 164 204 273 -39 5
卢茸 81.5 40.5 122 71 34 105 86 44 130 81 81 41 42 83 602 144 14 135 93 219 116 129 137 -9 4
侯明东 77 39 116 67 39 106 84 39 123 85 90 42 39 81 601 145 26 180 196 163 200 234 197 35 3
季炜轩 83 37 120 79 25 104 77 34 111 89 89 41 46 87 600 146 27 133 140 162 127 176 115 -13 3
强星羽 84 45 129 77 27 104 84 46 130 87 78 37 35 72 600 146 20 110 117 98 157 66 76 -36 8
王文驰 86.5 43 129.5 76 38 114 61 25 86 94 90 46 40 86 599.5 148 28 204 173 314 250 168 270 56 3
熊毅博 81 35 116 87 26 113 76 38 114 86 89 39 42 81 599 149 15 194 107 180 198 85 139 45 4
王钦 84 44 128 70 21 91 82 40 122 87 89 42 40 82 599 149 17 232 233 256 182 144 168 83 5
程雨桐 81.5 40.5 122 83 14 97 92 39 131 82 89 41 37 78 599 149 17 160 153 246 170 161 98 11 1
赵毓欣 80.5 44 124.5 80 30 110 84 36 120 81 84 42 37 79 598.5 152 20 190 219 215 194 173 159 38 2
冀姝凝 81.5 44 125.5 75 23 98 86 37 123 85 84 43 40 83 598.5 152 21 160 143 173 210 201 163 8 8
谢俊杰 79 40 119 43 34 77 89 42 131 97 92 43 39 82 598 154 15 123 112 108 158 134 118 -31 7
徐陆阳 79.5 40 119.5 75 24 99 74 39 113 89 95 40 42 82 597.5 155 16 181 98 173 122 142 193 26 4
裴新迪 83.5 42 125.5 87 24 111 77 30 107 84 92 39 39 78 597.5 155 18 124 181 201 205 214 204 -31 1
易亚龙 85 44 129 67 24 91 88 32 120 82 81 46 48 94 597 157 16 135 150 148 151 117 179 -22 7
李睿峰 83 39.5 122.5 71 22 93 84 35 119 87 85 45 45 90 596.5 158 19 135 128 141 128 96 247 -23 1
王雪 83.5 40 123.5 74 27 101 83 38 121 86 85 45 34 79 595.5 159 18 231 169 192 158 222 264 72 5
张静 76 32 108 75 25 100 93 37 130 89 87 41 40 81 595 160 17 156 140 155 95 94 99 -4 7
李文杰 74 37 111 88 26 114 72 35 107 94 95 36 38 74 595 160 21 168 173 120 103 137 210 8 2
辛婕 86 33 119 74 24 98 85 46 131 76 83 46 41 87 594 162 18 119 103 105 119 110 118 -43 7
刘婉昕 82 41 123 63 22 85 92 41 133 89 79 46 39 85 594 162 29 178 122 116 162 170 144 16 3
李佳辰 78 43 121 63 19 82 90 47 137 84 86 40 43 83 593 164 22 129 105 117 183 176 103 -35 6
安妮 72 28 100 74 27 101 78 41 119 98 91 42 42 84 593 164 17 185 132 328 224 243 124 21 4
黄蕾蕾 78.5 40 118.5 84 30 114 84 34 118 91 77 40 34 74 592.5 166 30 194 222 159 177 196 149 28 3
陈颖(小) 78.5 44 122.5 79 19 98 85 40 125 89 88 39 31 70 592.5 166 22 148 235 163 146 154 147 -18 8
马敏 80.5 36 116.5 79 21 100 81 38 119 92 88 39 37 76 591.5 168 19 154 200 137 220 125 156 -14 5
张一弓 63 39 102 81 29 110 86 41 127 84 90 39 39 78 591 169 18 205 188 96 134 218 275 36 4
吴承熹 83 41.5 124.5 55 26 81 81 40 121 94 86 41 43 84 590.5 170 23 86 118 141 87 176 112 -84 6
李悦 77.5 37 114.5 71 34 105 73 37 110 94 89 39 39 78 590.5 170 24 182 194 106 146 235 208 12 6
赵梓煊 80.5 42 122.5 69 30 99 71 40 111 91 90 36 41 77 590.5 170 19 207 188 229 150 158 216 37 4
罗艺萌 86.5 31 117.5 74 19 93 86 40 126 92 84 38 40 78 590.5 170 20 172 161 102 108 170 174 2 5
郭瀚 82 26 108 67 26 93 83 38 121 85 97 43 43 86 590 174 21 142 183 252 193 252 171 -32 5
高媛 80.5 44 124.5 67 24 91 83 39 122 89 87 39 37 76 589.5 175 19 143 144 167 243 157 197 -32 7
刘志文 80 44 124 76 34 110 75 38 113 83 87 34 38 72 589 176 31 199 199 524 302 354 225 23 3
朱玉琦 79.5 31 110.5 76 27 103 80 34 114 90 88 43 40 83 588.5 177 20 214 153 327 216 193 182 37 7
吴迪 84 43 127 67 30 97 79 39 118 84 81 37 44 81 588 178 21 156 146 224 173 120 184 -22 7
杨堃 81 40 121 75 28 103 71 31 102 89 85 43 44 87 587 179 22 211 172 155 175 208 139 32 2
刘晨华 77 44 121 90 12 102 75 40 115 86 81 41 41 82 587 179 20 177 222 139 189 182 212 -2 4
张  昕 77 42 119 63 34 97 87 34 121 76 85 46 43 89 587 179 32 218 191 258 187 270 213 39 3
汪轩羽 85 40 125 79 14 93 91 42 133 75 76 41 44 85 587 179 23 226 222 160 176 199 277 47 2
张鑫 83 34 117 78 25 103 81 34 115 84 89 44 34 78 586 183 20 115 160 203 205 129 182 -68 1
胡永辉 80 38 118 87 14 101 77 36 113 95 92 38 29 67 586 183 23 162 152 206 177 215 159 -21 8
裴旭科 82 31.5 113.5 82 25 107 80 38 118 82 75 45 45 90 585.5 185 21 202 137 210 152 147 218 17 4
张萌 77 42 119 73 25 98 75 36 111 91 86 41 39 80 585 186 22 76 79 101 76 51 139 -110 7
周裕 83 41 124 67 22 89 88 38 126 72 91 42 41 83 585 186 21 197 202 291 258 232 269 11 1
唐伟 73.5 42.5 116 63 27 90 88 44 132 83 85 39 39 78 584 188 22 107 132 120 199 164 113 -81 5
杨雅琦 79 38 117 84 20 104 74 37 111 91 92 35 34 69 584 188 24 271 303 308 340 261 282 83 8
文彦博 80.5 40 120.5 84 19 103 71 30 101 90 88 38 43 81 583.5 190 24 178 249 178 194 145 197 -12 2
雒毅 72.5 41 113.5 80 29 109 78 33 111 86 90 33 41 74 583.5 190 22 166 161 256 205 276 231 -24 4
宋翀 80 33 113 70 25 95 82 37 119 90 93 40 33 73 583 192 25 159 216 128 196 201 164 -33 6
马学敏 82.5 42.5 125 83 23 106 61 27 88 87 92 42 43 85 583 192 22 252 234 296 312 308 246 60 1
黄美 81 47 128 75 34 109 79 40 119 85 75 36 30 66 582 194 23 257 255 351 303 264 197 63 5
吴尚悦