网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第一学期六年级期中考试优秀成绩通报

姓名 语文 数学 英语 品德 科学 综合 总分 班级名次 期末名次 第三次月考名次 第三次与期末对比 期中名次 与期中对比 第一次月考名次 期中与第一次月考对比 班级
李浩斌 97 100 95 43 47 90 382 6 1 10 9 37 27 46 9 1
刘锦华 97.5 99 95 44 45 89 380.5 4 2 6 4 9 3 279 270 1
王金荣 95 100 95 47 43 90 380 2 3 11 8 3 -8 1 -2 2
贾珂轩 98.5 98 93 41 47 88 377.5 1 4 3 -1 2 -1 1 -1 3
吴文强 93 98 94 48 44 92 377 1 5 8 3 6 -2 7 1 2
才谊 91 98 92 46 47 93 374 12 6 34 28 16 -18 24 8 2
刘佳 93 99 90 46 46 92 374 3 6 14 8 14 0 15 1 2
唐 拓 98 100 84 48 44 92 374 3 6 8 2 1 -7 18 17 3
强文博 95.5 99 91 42 46 88 373.5 1 9 1 -8 4 3 3 -1 1
张可 95.5 96 94 41 47 88 373.5 16 9 39 30 27 -12 5 -22 1
吴昕 92 99 91 46 45 91 373 7 11 68 57 14 -54 46 32 4
杨璇 97.5 100 87 45 43 88 372.5 7 12 40 28 11 -29 64 53 3
张岳 93.5 100 91 40 47 87 371.5 2 13 19 6 30 11 20 -10 4
赵文悦 93.5 100 92 44 42 86 371.5 2 13 2 -11 8 6 10 2 1
刘怡辰 98 96 88 45 44 89 371 6 15 34 19 13 -21 4 -9 3
杨佳音 97 93 91 44 46 90 371 10 15 22 7 21 -1 13 -8 1
赵茜 94 99 91 45 42 87 371 8 15 27 12 4 -23 6 2 2
常毓璇 92 97 88 45 48 93 370 1 18 18 0 39 21 8 -31 4
安晟伟 93 100 84 45 47 92 369 28 19 67 48 120 53 14 -106 1
王佳慧 95 95 88 46 44 90 368 30 20 75 55 51 -24 23 -28 1
张琨(女) 92 94 93 47 42 89 368 8 20 40 20 18 -22 24 6 3
张帆 99 98 85 45 40 85 367 9 22 31 9 33 2 8 -25 2
戴武艺 95 98 80 47 46 93 366 4 23 15 -8 25 10 24 -1 2
何秉蔚 95 100 85 47 39 86 366 26 23 61 38 25 -36 21 -4 1
张宪 89.5 99 89 44 44 88 365.5 33 25 83 58 40 -43 17 -23 1
赵 童 95.5 98 82 43 47 90 365.5 23 25 54 29 56 2 18 -38 1
董诗尧 96 98 84 43 43 86 364 11 27 26 -1 10 -16 46 36 1
王璐 95 94 85 45 45 90 364 9 27 31 4 65 34 76 11 2
王智颖 93 91 87 47 46 93 364 2 27 5 -22 48 43 33 -15 3
崔静怡 93.5 99 83 43 45 88 363.5 3 30 22 -8 31 9 31 0 4
龚春瑞 92 99 92 39 41 80 363 5 31 27 -4 29 2 29 0 3
刘美琪 95 93 88 46 41 87 363 28 31 100 69 109 9 110 1 2
师璇 94 98 81 46 44 90 363 7 31 25 -6 6 -19 10 4 2
徐星 94 100 87 39 43 82 363 13 31 65 34 24 -41 52 28 3
谢 鑫 96.5 96 80 44 46 90 362.5 15 35 38 3 104 66 31 -73 1
邵耀萱 94.5 94 85 43 45 88 361.5 12 36 53 17 43 -10 24 -19 3
杜嘉懿 90 100 83 45 43 88 361 5 37 19 -18 23 4 10 -13 2
高雨薇 90 88 92 45 46 91 361 9 37 17 -20 51 34 40 -11 1
刘思涵 92 95 84 47 43 90 361 9 37 31 -6 53 22 22 -31 2
霍紫琪 90.5 98 86 43 43 86 360.5 19 40 62 22 95 33 56 -39 2
卢江斌 90.5 99 80 44 47 91 360.5 5 40 7 -33 78 71 28 -50 1
张玥 95 98 84 42 41 83 360 34 42 83 41 116 33 36 -80 1
王雨丹 99 95 76.5 44 45 89 359.5 22 43 50 7 27 -23 45 18 1
许东辉 93.5 99 77 44 46 90 359.5 14 43 51 8 96 45 56 -40 2
赵恒 93.5 99 77 43 47 90 359.5 43 43 112 69 65 -47 64 -1 1
何杰 91 95 86 43 44 87 359 6 46 21 -25 47 26 29 -18 2
李笑冬 97 96 77 41 47 88 358 25 47 92 45 104 12 97 -7 2
刘姝琦 93 97 81 47 40 87 358 13 47 30 -17 69 39 85 16 1
胡雨欣 95 93 84 45 40 85 357 14 49 37 -12 56 19 46 -10 1
张玉龙 93 95 80 43 46 89 357 18 49 43 -6 36 -7 15 -21 1
王桐 94 97 74 47 44 91 356 7 51 13 -38 108 95 100 -8 1
王一丹 95 92 83 45 41 86 356 34 51 115 64 139 24 125 -14 2
季磊 95 98 70 46 46 92 355 14 53 124 71 40 -84 91 51 4
简凌峰 90 94 83 41 46 87 354 24 54 59 5 84 25 279 195 1
刘阳 93 93 75 45 48 93 354 27 54 65 11 128 63 40 -88 1
杨思远 93 97 81 45 38 83 354 32 54 125 71 72 -53 61 -11 3
贺同 91.5 93 85 43 41 84 353.5 17 57 57 0 81 24 61 -20 2
卢金鹏 92.5 93 79 43 45 88 352.5 4 58 24 -34 96 72 68 -28 4
王雨欣 94.5 84 92 39 43 82 352.5 19 58 86 28 54 -32 36 -18 3
朱晓彤 94.5 95 80 41 42 83 352.5 37 58 89 31 20 -69 108 88 1
杨雨坤 98 98 63 48 45 93 352 12 61 29 -32 12 -17 59 47 1
伏越 96 86 84 43 41 84 350 13 62 36 -26 122 86 52 -70 2
马梦洁 99 90 81 40 40 80 350 36 62 131 69 91 -40 119 28 2
张靖宇 95 91 83 41 40 81 350 20 62 43 -19 87 44 36 -51 1
袁逸飞 89.5 96 79 41 44 85 349.5 35 65 125 60 75 -50 151 76 2
李恒轩 92 95 72 43 47 90 349 45 66 114 48 116 2 85 -31 1
陈佳敏 96.5 91 77 39 45 84 348.5 4 67 12 -55 21 9 81 60 3
李雪茹 93.5 86 87 40 42 82 348.5 20 67 89 22 48 -41 121 73 3
连睿 91 89 79 46 43 89 348 21 69 74 5 96 22 97 1 2
余燕妮 91.5 86 81 45 44 89 347.5 15 70 54 -16 84 30 64 -20 2
石荣茂 96 95 71 39 46 85 347 8 71 16 -55 19 3 64 45 1
高俊杰 91.5 94 70 45 46 91 346.5 20 72 64 -8 281 217 101 -180 2
付强 94 94 73 40 45 85 346 21 73 48 -25 87 39 52 -35 1
高恒丽 91 86 81 42 46 88 346 5 73 47 -26 54 7 120 66 4
蒋睿 92 98 79 39 38 77 346 9 73 43 -30 43 0 68 25 3
苏瑶 96 88 82 40 40 80 346 38 73 89 16 102 13 104 2 1
张洁 95.5 97 73 43 37 80 345.5 11 77 99 22 43 -56 72 29 4
苏琦 94 89 80 44 38 82 345 23 78 108 30 131 23 106 -25 3
王颖焘 91 98 72 43 41 84 345 12 78 108 30 69 -39 91 22 4
张泽兴 91 98 70 43 43 86 345 51 78 178 100 104 -74 152 48 2
陈 岩 92.5 95 70 42 45 87 344.5 24 81 85 4 166 81 188 22 2
陈恬恬 93.5 82 84 42 43 85 344.5 15 81 71 -10 83 12 116 33 3
梁子璇 96 88 68 46 46 92 344 16 83 56 -27 65 9 33 -32 2
王建芳 93 93 80 41 37 78 344 16 83 72 -11 43 -29 99 56 3
何恩来 95 99 57 47 45 92 343 6 85 63 -22 93 30 208 115 4
张敏 92 100 60 44 47 91 343 20 85 150 65 102 -48 142 40 4
赵惠 93 89 79 44 38 82 343 35 85 137 52 78 -59 135 57 3
蔺昶霖 89.5 94 77 42 40 82 342.5 22 88 78 -10 140 62 76 -64 2
赵泰婷 92 96 78 39 37 76 342 49 89 140 51 96 -44 72 -24 1
刘劲博 88.5 87 80 42 44 86 341.5 3 90 4 -86 91 87 70 -21 1
孙蕾 90.5 85 81 45 40 85 341.5 45 90 156 66 140 -16 137 -3 2
李菁 97 88 77 34 45 79 341 36 92 205 113 136 -69 104 -32 4
陈凤岐 93.5 94 81 39 33 72 340.5 23 93 82 -11 184 102 113 -71 2
朱凯成 91.5 99 79 39 32 71 340.5 18 93 58 -35 40 -18 76 36 2
徐 娜 96 85 80 36 43 79 340 25 95 115 20 84 -31 71 -13 3
黄颖暄 90.5 82 82 40 45 85 339.5 21 96 98 2 128 30 156 28 3
王溦 92.5 86 71 44 46 90 339.5 10 96 93 -3 37 -56 160 123 4
马万彬 87.5 98 63 47 44 91 339.5 11 96 52 -44 61 9 170 109 3
张子怡 94 86 79 40 40 80 339 32 99 79 -20 56 -23 59 3 1
李雅琪 95 78 78 42 45 87 338 24 100 165 65 120 -45 121 1 4
赵佳怡 93 88 70 42 45 87 338 32 100 105 5 101 -4 56 -45 2
高津烜 90.5 92 67 46 42 88 337.5 30 102 103 1 122 19 125 3 2
张子辰 92.5 79 80 46 40 86 337.5 43 102 151 49 112 -39 211 99 2
赵俊 89.5 98 72 41 37 78 337.5 27 102 118 16 151 33 128 -23 3
杜宇飞 93 85 81 38 40 78 337 31 105 77 -28 114 37 140 26 1
白艺炳 94 90 69 44 40 84 337 26 105 117 12 148 31 152 4 3
田慧婧 91 95 68 43 40 83 337 37 105 146 41 93 -53 72 -21 3
王金鹏 91.5 89 69 44 43 87 336.5 14 108 68 -40 61 -7 33 -28 3
朱凡 89.5 87 72 45 43 88 336.5 28 108 119 11 65 -54 279 214 3
韩飞 85 98 73 43 37 80 336 40 110 96 -14 59 -37 81 22 1
刘昊 93 91 65 44 43 87 336 42 110 107 -3 183 76 101 -82 1
王丁 88.5 90 74.5 41 42 83 336 18 110 146 36 113 -33 116 3 4
陈维俊 90 99 57 47 43 90 336 10 110 49 -61 59 10 95 36 3
马跃 88.5 97 71 38 41 79 335.5 35 114 87 -27 143 56 76 -67 1
张钰 93.5 83 85 40 34 74 335.5 24 114 110 -4 159 49 133 -26 3
张璐 93 81 80 39 42 81 335 22 116 161 45 190 29 175 -15 4
陈甜甜 92 79 85 38 41 79 335 17 116 72 -44 76 4 55 -21 3
肖紫薇 94.5 88 70 39 43 82 334.5 49 118 190 72 223 33 142 -81 3
唐欣悦 94 84 70 42 44 86 334 51 119 194 75 199 5 131 -68 3
贾李文 93.5 87 78 36 39 75 333.5 41 120 159 39 134 -25 172 38 3
李昕浩 90 90 75 38 40 78 333 64 121 201 80 154 -47 125 -29 1
臧涛 91 95 69 40 38 78 333 19 121 43 -78 78 35 81 3 1
张倚茗 90 97 62 43 41 84 333 46 121 161 40 48 -113 80 32 2
田 震 92 96 71 42 32 74 333 43 121 168 47 178 10 156 -22 3
陈静 91.5 82 70 45 44 89 332.5 41 125 218 93 206 -12 184 -22 4
李世杰 94.5 88 72 43 35 78 332.5 39 125 134 9 143 9 106 -37 2
张昊威 89.5 85 69 45 44 89 332.5 41 125 143 18 143 0 112 -31 2
张岩 94.5 96 60 41 41 82 332.5 29 125 68 -57 100 32 166 66 1
郭思彤 89.5 86 76 39 41 80 331.5 47 129 230 101 162 -68 101 -61 4
崔昊 91.5 89 73 37 41 78 331.5 36 129 137 8 114 -23 88 -26 3
孙雨欣 92 97 70 39 33 72 331 18 131 79 -52 131 52 44 -87 3
王蕾 94.5 77 73 42 44 86 330.5 8 132 75 -57 104 29 160 56 4
李政延 93.5 91 63 40 43 83 330.5 45 132 173 41 206 33 110 -96 3
董思宁 90 86 71 45 38 83 330 16 134 136 2 151 15 177 26 4
李少鹏 92 89 70 39 40 79 330 15 134 128 -6 180 52 61 -119 4
黎倩 91 90 71 38 40 78 330 31 134 123 -11 69 -54 46 -23 3
徐泽阳 89 95 67 38 40 78 329 58 137 182 45 222 40 191 -31 1
张越 90 98 67 37 37 74 329 44 137 171 34 171 0 205 34 3
马骋 88 78 74 47 41 88 328 26 139 95 -44 81 -14 130 49 2
蔺成仁 88.5 88 62 44 45 89 327.5 23 140 164 24 64 -100 121 57 4
王轩 98.5 80 63 42 44 86 327.5 27 140 182 42 122 -60 166 44 4
刘佳颖 92 85 63 42 45 87 327 17 142 142 0 72 -70 152 80 4
吴子轩 89 88 67 43 40 83 327 29 142 185 43 211 26 221 10 4
赵俊 92 80 73 42 40 82 327 42 142 143 1 173 30 218 45 2
常志杰 94.5 95 58 40 39 79 326.5 54 145 167 22 122 -45 121 -1 1
刘雅宁 86.5 79 83 41 37 78 326.5 29 145 102 -43 147 45 81 -66 2
张斌 86.5 81 78 39 42 81 326.5 61 145 196 51 171 -25 43 -128 1
张韬 90.5 93 62 40 41 81 326.5 46 145 174 29 166 -8 179 13 3
何书格 93 88 60 43 42 85 326 47 149 134 -15 110 -24 95 -15 1
马佳慧 91.5 90 75 35 34 69 325.5 36 150 88 -62 33 -55 91 58 1
高恒多 91 95 48 44 47 91 325 9 151 79 -72 157 78 113 -44 4
王磊 89 91 58 45 42 87 325 29 151 119 -32 175 56 142 -33 3
韩丽娟 92.5 81 70 43 38 81 324.5 34 153 130 -23 150 20 90 -60 3
刘志琪 92.5 100 42 46 43 89 323.5 19 154 149 -5 130 -19 139 9 4
吕佳轩 86.5 91 73 42 31 73 323.5 50 154 143 -11 143 0 40 -103 1
田浩 93.5 75 71 43 41 84 323.5 41 154 105 -49 168 63 88 -80 1
夏雨洁 92.5 88 63 37 43 80 323.5 33 154 110 -44 180 70 134 -46 2
刘禅 87 73 90 33 40 73 323 13 158 119 -39 186 67 147 -39 4
马浩栋 90 71 67 47 47 94 322 38 159 133 -26 16 -117 189 173 2
吴 鹏 88 98 55.5 41 39 80 321.5 22 160 100 -60 122 22 156 34 3
吴岚 93.5 69 80 38 41 79 321.5 39 160 94 -66 76 -18 36 -40 1
王智浩 89 76 73 42 41 83 321 40 162 141 -21 162 21 185 23 2
熊麒 88 83 65 46 39 85 321 44 162 154 -8 157 3 195 38 2
李天量 94.5 76 68 43 39 82 320.5 63 164 200 36 131 -69 147 16 1
吴富民 85.5 76 75 45 39 84 320.5 38 164 146 -18 164 18 200 36 3
李嘉昕 87 86 76 36 35 71 320 56 166 212 46 176 -36 195 19 2
柏银钰 87 81 75 39 37 76 319 45 167 227 60 213 -14 231 18 4
赵新伟 91 79 72 39 38 77 319 48 167 231 64 61 -170 170 109 4
郑 昀 95 86 59 39 40 79 319 53 167 161 -6 136 -25 72 -64 1
白宇 92.5 68 78 37 42 79 317.5 33 170 197 27 217 20 142 -75 4
赵哲雯婧 86 86 55 45 45 90 317 44 171 112 -59 72 -40 116 44 1
陈石雨 87 94 50 39 46 85 316 25 172 170 -2 159 -11 156 -3 4
陈琪缘 89.5 75 66 44 41 85 315.5 35 173 203 30 190 -13 248 58 4
伏子琪 93.5 86 63 43 30 73 315.5 47 173 166 -7 192 26 91 -101 2
石子祥 93.5 90 54 37 41 78 315.5 26 173 171 -2 122 -49 113 -9 4
徐新杰 88 71 76 41 39 80 315 30 176 119 -57 189 70 109 -80 3
陈龙 88.5 72 65 46 43 89 314.5 37 177 132 -45 161 29 223 62 2
杨铖 93.5 63 72 44 41 85 313.5 42 178 218 40 206 -12 214 8 4
隋显荣 90 81 67 39 36 75 313 60 179 195 16 221 26 137 -84 1
裴旭 87.5 80 65 38 42 80 312.5 25 180 59 -121 206 147 147 -59 1
王欢 89 92 54 41 35 76 311 54 181 221 40 205 -16 173 -32 3
李浩璇 90 76 60 45 39 84 310 60 182 223 41 203 -20 208 5 2
麻圆 92 72 65 40 41 81 310 31 182 104 -78 87 -17 140 53 2
杨雯清 88 78 71 32 41 73 310 33 182 129 -53 110 -19 85 -25 3
丑天星 86.5 86 65 33 39 72 309.5 39 185 152 -33 219 67 147 -72 3
李子凡 88.5 70 65 40 46 86 309.5 48 185 139 -46 259 120 201 -58 1
刘骐源 91.5 80 61 41 36 77 309.5 50 185 176 -9 199 23 168 -31 2
牛嘉晨 85.5 90 51 40 43 83 309.5 27 185 97 -88 206 109 160 -46 2
赵向南 92.5 72 69 39 37 76 309.5 30 185 186 1 33 -153 135 102 4
赵发 87 87 49 44 42 86 309 50 190 236 46 149 -87 182 33 4
陈思懿 84.5 88 58 41 37 78 308.5 50 191 192 1 164 -28 185 21 3
李秋臣 88.5 78 56 45 41 86 308.5 44 191 226 35 219 -7 182 -37 4
郭安 92.5 79 62 41 33 74 307.5 53 193 204 11 168 -36 207 39 2
季明达 88.5 72 64 38 45 83 307.5 28 193 184 -9 87 -97 131 44 4
刘雅妮 91.5 68 72 37 39 76 307.5 31 193 189 -4 184 -5 177 -7 4
肖亦萱 88.5 81 54 41 43 84 307.5 54 193 208 15 138 -70 179 41 2
高兴 88 78 58 41 42 83 307 21 197 158 -39 192 34 229 37 4
江欣阳 90 66 77 37 37 74 307 59 197 191 -6 197 6 168 -29 1
张琨 89 92 48 44 34 78 307 52 197 208 11 204 -4 215 11 3
张润虎 84 73 72 40 38 78 307 49 197 175 -22 134 -41 142 8 2
孟祥光 80.5 93 51 37 45 82 306.5 48 201 169 -32 242 73 160 -82 2
马桢 83 83 69 37 34 71 306 52 202 240 38 225 -15 194 -31 4
王平祥 89 81 50 46 40 86 306 60 202 256 54 176 -80 250 74 4
赵泽清 93 66 59 44 43 87 305 56 204 178 -26 116 -62 205 89 1
刘拯 82.5 90 55 39 38 77 304.5 39 205 214 9 258 44 227 -31 4
尚豆 89 82 58 36 39 75 304 56 206 246 40 230 -16 198 -32 4
董 灿 85 86 53 36 43 79 303 46 207 127 -80 154 27 181 27 1
于雨浓 90.5 88 40 40 44 84 302.5 57 208 214 6 211 -3 237 26 2
袁振林 87 82 45 43 44 87 301 37 209 206 -3 197 -9 222 25 4
李大昆 88.5 80 55 42 35 77 300.5 48 210 186 -24 227 41 223 -4 3
王语萱 94.5 67 56 41 42 83 300.5 42 210 159 -51 201 42 160 -41 3
赵长江 91.5 85 48 37 39 76 300.5 57 210 180 -30 168 -12 165 -3 1
漆瑞杰 87 78 55 41 39 80 300 65 213 202 -11 194 -8 191 -3 1
任垒  89 69 58 42 42 84 300 69 213 234 21 202 -32 173 -29 1
王云玄 90 73 68 36 33 69 300 55 213 244 31 226 -18 234 8 4

发布单位:桥南联中小学教导处                                                                                          发布时间:2011年01月10日