网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第二学期期末初一年级优秀成绩通报

姓名 语文A 语文B 语文 数学A 数学B 数学 英语A 英语B 英语 历史 地理 生物 政治 总成绩 第二学期末年级名次 第二学期中年级名次 第一学期末年级名次        班级名次 期中名次 进退名次 班级
候曼麒 87 44.5 131.5 100 50 150 98 50 148 50 44 45 48 616.5 1 9 1 1 1 8 9
朱子洁 87 45 132 100 50 150 96 47 143 48 44 47 47 611 2 1 2 1 3 -1 3
李开阳 88 43 131 97 50 147 97 47 144 47 47 48 46 610 3 10 8 1 23 7 6
张乾钰 89 40.5 129.5 97 50 147 95 50 145 47 40 41 47 596.5 4 3 11 1 3 -1 7
包文婧 84.5 42.5 127 97 48 145 96 47 143 49 46 45 41 596 5 95 25 2 11 90 7
王贺 85 38.5 123.5 100 50 150 89 48 137 48 46 46 44 594.5 6 7 21 2 42 1 3
王子瑄 84 43.5 127.5 98 49 147 97 46 143 46 42 43 44 592.5 7 5 27 1 71 -2 10
何衍 89 43 132 100 50 150 97 47 144 44 34 40 47 591 8 56 84 2 2 48 9
宋博为 91 38.5 129.5 93 50 143 95 47 142 46 39 48 42 589.5 9 15 9 2 87 6 6
郭如萱 86 43 129 97 49 146 95 48 143 47 41 39 43 588 10 1 7 1 11 -9 5
杨昊 86 42.5 128.5 99 48 147 93 50 143 47 44 39 39 587.5 11 23 3 3 62 12 3
苏园 87 46 133 96 50 146 93 44 137 46 40 42 43 587 12 50 30 3 14 38 7
刘浩 80 43 123 97 50 147 96 43 139 46 44 43 44 586 13 14 11 2 15 1 5
白天昊 84 43 127 100 50 150 99 47 146 45 44 42 32 586 13 18 45 1 10 5 4
刘洋 84 39 123 85 50 135 99 47 146 47 45 45 42 583 15 16 19 1 28 1 8
于雨璇 89 42 131 97 38 135 97 49 146 46 43 40 41 582 16 4 53 3 6 -12 6
王一伊 89 40.5 129.5 97 46 143 94 46 140 44 42 42 40 580.5 17 19 21 4 52 2 7
胡云轩 84 41 125 88 49 137 93 47 140 44 43 45 46 580 18 20 13 2 17 2 10
黄蕾 81 42 123 97 38 135 95 49 144 46 38 45 47 578 19 13 9 4 6 -6 6
董云辉 80 39 119 97 50 147 87 45 132 49 44 45 42 578 19 86 29 5 206 67 7
徐雨瑶 88 40 128 90 50 140 95 46 141 47 39 39 43 577 21 11 18 3 36 -10 10
赵彬 88.5 38.5 127 91 36 127 96 47 143 49 46 39 44 575 22 8 45 4 23 -14 10
雷蕾 77 41.5 118.5 96 50 146 95 44 139 41 43 42 45 574.5 23 78 73 4 25 55 3
王健 82 39.5 121.5 96 48 144 95 45 140 47 40 43 38 573.5 24 11 4 3 5 -13 9
李家伦 82 40.5 122.5 97 38 135 92 48 140 48 44 40 43 572.5 25 89 53 5 74 64 10
王泽智 88 42 130 97 38 135 90 47 137 48 38 42 42 572 26 153 47 4 29 127 9
赵文博 89 42 131 89 38 127 93 45 138 43 44 43 45 571 27 118 5 5 13 91 6
刘碧军 85 39.5 124.5 99 36 135 88 43 131 48 49 38 44 569.5 28 44 6 1 101 16 2
王亭玮 91 41 132 97 26 123 99 47 146 48 36 39 43 567 29 44 15 6 29 15 6
胡博 82 40 122 97 46 143 94 45 139 44 43 40 36 567 29 70 20 1 16 41 1
缑文虎 84 40.5 124.5 94 50 144 91 44 135 46 38 40 39 566.5 31 60 43 5 56 29 9
赵悦言 84 37.5 121.5 97 38 135 92 48 140 42 44 37 46 565.5 32 60 474 2 110 28 8
周夏薇 86 44 130 91 38 129 91 47 138 46 39 36 45 563 33 47 189 6 44 14 10
潘博 76 38.5 114.5 97 50 147 88 36 124 47 46 42 42 562.5 34 74 14 3 48 40 5
史记源 86 34.5 120.5 95 50 145 93 49 142 41 36 39 39 562.5 34 153 71 2 105 119 2
李明涛 83 36 119 100 50 150 79 42 121 46 42 39 45 562 36 24 21 5 32 -12 3
林凯 86 40.5 126.5 91 50 141 85 41 126 42 40 40 46 561.5 37 50 119 6 35 13 3
于凡凡 88 38.5 126.5 89 50 139 90 50 140 40 36 39 41 561.5 37 21 58 7 101 -16 3
尹艺阳 83 40.5 123.5 100 38 138 100 50 150 40 41 31 38 561.5 37 16 79 7 32 -21 10
张妍 87 45 132 97 25 122 97 46 143 44 36 40 44 561 40 47 247 6 248 7 7
李渊 84 40.5 124.5 97 38 135 85 44 129 47 42 36 46 559.5 41 209 102 7 411 168 6
何玥 83 42.5 125.5 93 38 131 90 47 137 43 37 43 42 558.5 42 86 124 8 396 44 6
黄家英 88 42 130 96 36 132 88 43 131 48 43 37 37 558 43 254 47 3 56 211 2
苏启轩 91 38.5 129.5 100 24 124 91 40 131 47 42 44 40 557.5 44 89 33 2 26 45 4
胡能静 92 44.5 136.5 87 33 120 89 43 132 45 44 36 42 555.5 45 115 43 3 6 70 4
李佳欣 77 35.5 112.5 97 50 147 88 43 131 41 36 45 42 554.5 46 37 95 8 52 -9 10
毕文辉 91 39 130 100 50 150 73 31 104 45 38 46 41 554 47 109 66 8 87 62 3
王翼 85 40.5 125.5 93 37 130 91 42 133 45 40 40 40 553.5 48 101 49 4 113 53 5
郭洁 87 42 129 93 38 131 94 41 135 47 31 34 46 553 49 137 121 5 38 88 5
夏静洁 88 36 124 100 50 150 93 43 136 34 30 39 40 553 49 31 95 9 203 -18 3
张静姝 90 41 131 93 38 131 90 49 139 41 38 33 40 553 49 29 83 6 19 -20 5
周彤 86 42.5 128.5 97 38 135 92 49 141 43 32 33 40 552.5 52 22 26 7 6 -30 5
李睿 86 34 120 93 50 143 90 48 138 44 34 39 34 552 53 47 323 8 71 -6 5
张佳琦 81 40.5 121.5 91 38 129 93 49 142 43 36 40 39 550.5 54 37 63 4 113 -17 4
刘瑞峰 84 42.5 126.5 93 38 131 87 39 126 45 41 44 37 550.5 54 80 33 7 18 26 7
李源 89 34 123 88 37 125 89 44 133 42 44 44 39 550 56 65 58 3 172 9 8
李婷 85 38.5 123.5 93 33 126 96 46 142 44 34 39 41 549.5 57 5 112 9 191 -52 5
林钧 81 38 119 96 42 138 92 48 140 35 36 39 42 549 58 68 104 10 142 10 3
陈莹莹 89 44.5 133.5 85 48 133 84 41 125 37 42 38 39 547.5 59 184 42 4 113 125 2
汪旖潇 92 39.5 131.5 92 48 140 93 50 143 37 35 26 35 547.5 59 70 124 6 77 11 9
吴佳妮 83 38 121 89 37 126 85 43 128 49 43 41 39 547 61 239 40 9 275 178 6
李佳琪 82 40.5 122.5 95 42 137 88 35 123 42 37 46 39 546.5 62 321 179 7 132 259 9
缑庆哲 89 36.5 125.5 93 38 131 87 35 122 44 43 42 38 545.5 63 179 58 8 167 116 9
陈进举正 81 35 116 89 46 135 87 40 127 45 45 40 37 545 64 179 52 9 94 115 10
郭盼池 82 38.5 120.5 93 46 139 89 43 132 43 36 34 40 544.5 65 74 75 10 87 9 5
刘懿彬 85 37.5 122.5 90 42 132 90 41 131 44 42 34 39 544.5 65 279 97 9 203 214 9
肖裕杰 80 40 120 90 36 126 89 40 129 41 45 40 43 544 67 226 58 8 128 159 7
李荣昊 78 39 117 87 50 137 88 44 132 42 34 39 43 544 67 205 151 5 117 138 2
刘祺 78 44 122 92 24 116 92 44 136 46 42 43 39 544 67 141 183 2 58 74 1
方瑞琛 81 39.5 120.5 100 24 124 88 43 131 49 42 40 37 543.5 70 41 119 4 282 -29 8
胡德柄 81 42 123 89 24 113 90 45 135 47 41 40 43 542 71 65 69 11 227 -6 5
张仁基 78 39 117 91 36 127 93 45 138 49 37 32 42 542 71 44 28 5 38 -27 4
吕晓阳 87 37 124 96 28 124 81 38 119 44 45 45 40 541 73 163 30 10 151 90 10
刘琦 85 40.5 125.5 97 38 135 82 39 121 41 46 34 38 540.5 74 84 16 12 44 10 5
付佳玉 84 41.5 125.5 93 36 129 84 42 126 48 31 36 44 539.5 75 53 87 6 26 -22 2
王炫 83.5 43 126.5 88 24 112 86 45 131 46 42 41 41 539.5 75 249 168 3 134 174 1
辜欣雨 83 41.5 124.5 93 50 143 82 40 122 39 38 34 39 539.5 75 205 173 9 117 130 7
李桢浩 83 37.5 120.5 74 49 123 89 46 135 46 38 39 36 537.5 78 53 147 11 236 -25 10
奚宏林 86 43 129 91 24 115 93 43 136 50 36 31 39 536 79 31 124 4 134 -48 1
胡景晴 81 42 123 82 25 107 97 48 145 43 36 37 44 535 80 70 243 7 151 -10 2
李兆铭 88.5 37.5 126 93 42 135 84 34 118 48 31 37 40 535 80 329 336 10 301 249 6
张程 85 38 123 93 38 131 84 45 129 45 39 33 35 535 80 233 107 10 282 153 9
刘宇辉 85 41.5 126.5 88 24 112 87 45 132 49 43 36 36 534.5 83 101 72 12 62 18 10
陈兆辉 84 40.5 124.5 73 25 98 93 44 137 50 45 45 35 534.5 83 134 100 5 266 51 8
曹慧琳 87.5 40 127.5 93 42 135 86 43 129 41 31 35 35 533.5 85 109 51 5 134 24 1
胡可 86 43 129 97 37 134 70 31 101 48 43 36 42 533 86 222 257 8 206 136 2
郝琰北 82 42 124 93 46 139 88 38 126 35 37 36 36 533 86 244 217 9 240 158 2
薛宁 87 42.5 129.5 86 42 128 83 36 119 40 39 35 42 532.5 88 244 121 10 172 156 7
陈莉 81 41 122 94 38 132 91 41 132 42 31 36 37 532 89 74 156 6 113 -15 8
王艺茹 86 40.5 126.5 88 36 124 92 48 140 35 39 25 42 531.5 90 89 36 11 142 -1 7
周宁宇 81 38.5 119.5 89 38 127 87 42 129 45 37 36 38 531.5 90 123 151 13 157 33 5
张璐瑶 85 39.5 124.5 92 38 130 93 45 138 40 31 30 38 531.5 90 118 134 6 38 28 4
王文钊 91 27 118 87 10 97 92 41 133 50 47 44 42 531 93 395 50 11 322 302 9
杨星瑶 85 41 126 84 36 120 92 46 138 42 31 37 37 531 93 360 427 6 134 267 1
任蕾玉 97 39.5 136.5 80 25 105 87 39 126 46 40 39 38 530.5 95 74 124 7 49 -21 1
李顺乐 85 36.5 121.5 85 47 132 77 42 119 40 40 44 34 530.5 95 405 189 12 474 310 7
朱剑峰 85 38 123 96 36 132 82 38 120 41 35 37 41 529 97 115 114 10 411 18 2
陈亚岚 81 37 118 92 34 126 94 48 142 40 33 29 41 529 97 26 107 8 74 -71 1
王书奇 85 38 123 92 36 128 87 43 130 43 33 32 40 529 97 56 290 13 117 -41 7
田园 88 39.5 127.5 85 24 109 92 47 139 41 33 37 42 528.5 100 265 117 9 275 165 1
何雪丽 81 43 124 81 36 117 87 44 131 42 36 36 42 528 101 187 232 13 275 86 10
苏霈煜 85 40 125 91 16 107 93 40 133 42 39 42 40 528 101 134 87 14 151 33 10
赵进文 91 41 132 76 15 91 92 48 140 44 39 42 39 527 103 55 66 10 38 -48 1
陈昱蓉 85 37 122 93 38 131 83 41 124 45 30 39 36 527 103 169 85 14 348 66 5
胡中良 84 38.5 122.5 97 38 135 78 44 122 35 37 33 42 526.5 105 137 145 11 282 32 3
卢杰 82.5 39 121.5 93 38 131 86 44 130 42 36 34 32 526.5 105 146 217 15 492 41 5
陈万里 88 40 128 79 48 127 79 38 117 44 40 32 38 526 107 402 114 11 447 295 2
刘之超 84 40.5 124.5 89 24 113 87 43 130 39 38 42 39 525.5 108 101 215 7 184 -7 4
刘子嘉 84 39.5 123.5 87 37 124 92 43 135 41 35 32 35 525.5 108 95 239 12 371 -13 9
李亮 82 38 120 89 36 125 86 44 130 38 33 40 39 525 110 184 361 12 146 74 2
崇馨煜 81 40 121 91 34 125 90 40 130 40 41 33 35 525 110 146 159 15 355 36 10
张珂 84 41 125 88 36 124 90 46 136 45 33 27 35 525 110 123 173 8 49 13 4
苏明月 88 41.5 129.5 96 24 120 91 43 134 41 36 25 39 524.5 113 26 53 9 58 -87 4
周建军 87 41.5 128.5 79 25 104 85 44 129 46 40 40 37 524.5 113 115 40 11 244 2 1
王 尚 89 38.5 127.5 97 38 135 83 36 119 38 40 29 36 524.5 113 123 114 12 134 10 1
唐亚洁 85 38 123 96 37 133 84 40 124 39 31 32 42 524 116 137 168 12 162 21 3
蒲恒恒 80 40 120 95 36 131 84 34 118 43 33 39 40 524 116 249 30 14 178 133 7
蔺景鹏 83 41 124 80 26 106 89 42 131 49 43 28 42 523 118 217 224 13 389 99 1
付娆 82 43 125 89 38 127 86 41 127 42 34 30 38 523 118 107 201 15 117 -11 7
王露辛 90 40 130 93 24 117 90 40 130 48 30 30 38 523 118 60 161 7 105 -58 8
韩昕 79 40.5 119.5 95 24 119 89 43 132 43 36 35 38 522.5 121 41 104 16 124 -80 7
邓逸雯 82 39.5 121.5 93 28 121 92 42 134 37 38 37 34 522.5 121 146 124 8 266 25 8
冯璐 83 40 123 91 24 115 86 40 126 41 33 40 44 522 123 212 75 17 146 89 7
路蕊嘉 90 44 134 87 36 123 91 38 129 43 19 31 43 522 123 95 21 13 21 -28 3
杨为博 80 38.5 118.5 94 48 142 88 44 132 43 27 31 28 521.5 125 104 288 13 42 -21 9
张泽荣 80 36 116 92 38 130 84 36 120 42 25 42 46 521 126 169 100 11 231 43 6
鹿雅婷 87 36 123 86 36 122 88 46 134 37 39 27 39 521 126 31 217 14 110 -95 1
马筱然 88 40 128 93 36 129 85 41 126 40 35 30 33 521 126 285 196 15 172 159 1
乔瑞丰 78 41.5 119.5 88 32 120 80 38 118 43 32 44 44 520.5 129 344 183 18 178 215 7
胡文涛 84 38.5 122.5 79 34 113 73 35 108 48 45 41 43 520.5 129 385 73 14 146 256 3
武鑫爽 91 41.5 132.5 85 24 109 90 42 132 43 39 28 37 520.5 129 65 99 10 206 -64 4
杨丹 87 41 128 77 24 101 91 46 137 40 40 32 42 520 132 70 149 13 105 -62 2
冯文茜 85 43 128 89 38 127 81 37 118 45 29 35 38 520 132 272 164 12 151 140 6
李忠林 86 37 123 78 32 110 88 37 125 43 39 45 35 520 132 146 319 9 454 14 8
魏佳欣 89 40.5 129.5 85 25 110 86 41 127 41 39 37 36 519.5 135 292 383 11 184 157 4
朱菡晶 84 30.5 114.5 96 38 134 97 44 141 40 22 38 30 519.5 135 158 78 12 94 23 4
王同 87 39 126 85 28 113 90 43 133 46 23 38 40 519 137 158 173 13 98 21 4
王维强 80 38 118 97 50 147 83 32 115 40 31 31 37 519 137 212 134 13 266 75 6
刘檄睿 82 40.5 122.5 88 24 112 87 41 128 45 37 35 39 518.5 139 356 161 14 389 217 2
巩子萱 87 43.5 130.5 87 24 111 86 45 131 48 24 35 39 518.5 139 89 92 14 58 -50 4
常佳敏 84 38.5 122.5 85 38 123 91 44 135 43 28 31 36 518.5 139 146 375 14 236 7 9
白翔 84.5 42 126.5 89 24 113 86 46 132 45 30 37 35 518.5 139 95 137 16 110 -44 5
白启鸣 80.5 38.5 119 89 48 137 81 38 119 45 32 33 33 518 143 288 282 19 62 145 7
司琪 86.5 41 127.5 80 23 103 88 50 138 39 26 41 43 517.5 144 24 58 10 62 -120 8
温林昱 86.5 40 126.5 93 24 117 83 40 123 42 36 32 41 517.5 144 169 107 14 214 25 6
张悦 83 41.5 124.5 89 24 113 91 43 134 40 34 34 38 517.5 144 288 131 15 371 144 6
张民强 87 32 119 85 28 113 90 44 134 43 34 34 40 517 147 402 63 16 58 255 6
王萌 83 43 126 80 28 108 88 41 129 46 40 30 38 517 147 141 102 16 124 -6 1
阮治江 83 37.5 120.5 92 18 110 91 39 130 46 34 33 43 516.5 149 181 35 20 47 32 7
孙萌 88 36 124 86 28 114 92 44 136 39 30 33 40 516 150 31 165 15 32 -119 3
岳如裕 88 36.5 124.5 93 38 131 75 36 111 40 35 31 43 515.5 151 437 229 17 282 286 6
张鹏 78 38 116 93 24 117 91 43 134 39 32 36 41 515 152 37 66 16 227 -115 10
高天琪 80 41 121 96 50 146 79 38 117 35 21 37 38 515 152 344 338 15 184 192 4
张鹏程 85 40 125 93 37 130 74 35 109 45 39 31 36 515 152 262 151 17 389 110 5
曹诗薇 81.5 36.5 118 93 24 117 89 47 136 41 32 39 32 515 152 141 112 11 206 -11 8
白新宇 86.5 39.5 126 88 35 123 70 29 99 47 43 35 41 514 156 295 63 18 301 139 6
陈雅婷 87 40 127 89 30 119 86 39 125 40 32 30 41 514 156 146 232 16 306 -10 3
申雷鸣 83 35 118 90 24 114 91 43 134 41 37 30 40 514 156 303 416 17 368 147 10
谢乐 87 40 127 93 24 117 88 39 127 42 31 30 40 514 156 56 57 12 19 -100 8
蒲素 91 40 131 85 37 122 87 41 128 43 23 27 40 514 156 141 85 19 227 -15 6
梁晨 84 38 122 93 38 131 76 40 116 41 38 35 31 514 156 303 124 18 361 147 5
高翔 81 38.5 119.5 67 31 98 86 42 128 43 44 43 38 513.5 162 475 149 17 340 313 1
吴敏 89 42.5 131.5 96 24 120 85 44 129 40 24 32 37 513.5 162 31 38 13 222 -131 8
蔡汶杉 91.5 43 134.5 84 24 108 96 48 144 43 22 29 33 513.5 162 194 215 15 52 32 2
潘淑芳 89 40 129 85 28 113 91 37 128 39 31 34 39 513 165 99 132 21 332 -66 7
慕凡 75 37 112 95 24 119 93 44 137 42 32 34 37 513 165 174 183 14 322 9 8
高兴 85 42 127 84 25 109 83 40 123 41 33 38 41 512 167 405 134 19 396 238 5
吴妙溶 85 44 129 72 36 108 89 40 129 45 28 32 41 512 167 209 91 20 271 42 6
安宁 76 41 117 85 42 127 76 34 110 45 35 39 39 512 167 295 356 20 613 128 5
朱佳丽 79 40 119 97 38 135 90 41 131 31 26 31 39 512 167 28 298 21 62 -139 6
田鑫 84 35.5 119.5 81 37 118 93 45 138 40 25 29 42 511.5 171 78 183 15 301 -93 9
郭沁 85 39.5 124.5 77 22 99 93 45 138 41 33 35 41 511.5 171 60 257 15 84 -111 8
石康 81 40.5 121.5 94 30 124 79 44 123 34 42 33 34 511.5 171 89 280 17 236 -82 3
张思远 82 43 125 76 22 98 94 46 140 44 34 33 37 511 174 41 69 16 21 -133 8
李雅杰 81 40.5 121.5 95 29 124 84 33 117 40 36 35 37 510.5 175 127 232 16 378 -48 9
张新波 79 38.5 117.5 88 38 126 87 42 129 40 31 33 34 510.5 175 109 247 17 77 -66 8
韩旭 84 41 125 92 24 116 87 34 121 40 37 32 39 510 177 390 252 22 329 213 6
梁羽潇 85 39 124 83 26 109 90 38 128 42 34 36 37 510 177 212 338 18 214 35 10
张昊楠 81 38.5 119.5 75 24 99 87 43 130 36 38 44 43 509.5 179 40 75 18 134 -139 8
马嘉豪 74 39 113 93 24 117 88 39 127 45 33 40 34 509 180 94 16 21 29 -86 5
郑倓 80 39 119 94 25 119 76 48 124 34 30 41 41 508 181 36 92 22 82 -145 7
赵欣怡 86 43 129 85 28 113 89 45 134 36 30 27 39 508 181 127 524 18 128 -54 1
邓子娟 83 38 121 81 34 115 90 42 132 43 26 36 35 508 181 167 173 22 84 -14 5
杨铭 79 43 122 89 23 112 88 43 131 42 35 31 35 508 181 50 247 19 220 -131 8
史浩浩 90 41 131 89 24 113 86 44 130 39 34 26 35 508 181 279 172 19 105 98 1
陈文哲 77 39 116 94 38 132 88 41 129 43 30 26 32 508 181 118 197 20 322 -63 8
张静 80.5 39 119.5 89 31 120 82 39 121 41 36 30 40 507.5 187 236 168 23 167 49 6
刘宁 88 39.5 127.5 97 24 121 74 34 108 48 35 36 32 507.5 187 29 179 20 266 -158 1
张雯婷 83 39 122 85 23 108 80 42 122 41 37 35 41 506 189 288 147 23 322 99 7
张宏博 78 33 111 77 34 111 86 38 124 45 42 36 37 506 189 336 257 21 244 147 1
赵泽鹏 78 36.5 114.5 81 37 118 79 38 117 38 43 42 33 505.5 191 137 203 22 206 -54 1
张岳 85 38 123 80 24 104 90 43 133 45 20 37 43 505 192 174 298 16 94 -18 2
许恒 76 38 114 84 17 101 84 43 127 45 44 34 40 505 192 226 243 21 315 34 8
丁航航 84 38 122 93 36 129 80 35 115 45 26 28 40 505 192 153 36 24 184 -39 7
何雨芮 87 41 128 82 24 106 89 41 130 43 33 27 38 505 192 167 274 24 255 -25 6
阮凤霞 87 35 122 96 38 134 91 43 134 26 23 31 35 505 192 217 456 17 191 25 9
张海洋 79 37 116 82 34 116 78 41 119 44 34 38 37 504 197 321 370 17 291 124 2
张维娟 88 38.5 126.5 80 24 104 87 39 126 39 27 37 44 503.5 198 285 183 19 191 87 10
梅珂瑄 86 36.5 122.5 77 24 101 90 41 131 42 37 34 36 503.5 198 104 396 20 487 -94 10
夏天 86 31.5 117.5 92 37 129 83 43 126 40 25 39 27 503.5 198 253 363 16 248 55 4
高荣 73 38 111 85 24 109 83 37 120 45 41 40 37 503 201 482 139 18 255 281 9
麻美婷 85 39 124 87 22 109 86 47 133 39 26 35 37 503 201 158 268 21 117 -43 10
刁兴琳 87 37 124 93 28 121 81 40 121 41 36 24 36 503 201 340 308 25 266 139 7
陈泓仰 80 35.5 115.5 67 26 93 81 42 123 48 40 41 42 502.5 204 303 117 22 438 99 10
陈显昱 86 36 122 86 24 110 91 45 136 33 21 36 44 502 205 163 206 22 301 -42 8
李 黛 85 43 128 85 33 118 86 44 130 25 31 30 40 502 205 80 151 26 49 -125 7
安馨 82 37 119 88 24 112 91 45 136 40 25 33 37 502 205 212 217 23 117 7 10
高文霞 75 42 117 85 24 109 95 49 144 41 26 31 34 502 205 184 107 23 184 -21 8
冯星宇 90 39.5 129.5 89 24 113 77 33 110 40 30 36 43 501.5 209 437 243 25 499 228 6
张蕾 85 41 126 78 24 102 83 41 124 37 37 35 40 501 210 258 303 23 487 48 1
潘建隆 76 37.5 113.5 83 36 119 89 36 125 40 33 31 39 500.5 211 158 81 19 162 -53 9
王雯 85 42.5 127.5 80 24 104 86 45 131 31 39 31 37 500.5 211 181 192 27 172 -30 7
赵旭宏 79 36.5 115.5 89 38 127 78 40 118 45 28 32 35 500.5 211 127 274 23 263 -84 5
董玉霞 85 37 122 88 24 112 78 37 115 41 37 33 40 500 214 200 232 18 355 -14 3
李荣杰 85 41 126 93 38 131 71 29 100 47 30 31 35 500 214 414 393 24 311 200 1
张坤 80.5 36 116.5 94 23 117 83 32 115 37 43 31 40 499.5 216 292 280 20 408 76 9
王玲 85 40.5 125.5 88 21 109 84 43 127 40 22 38 38 499.5 216 189 343 24 196 -27 8
李瑶 88 36.5 124.5 88 24 112 82 39 121 37 33 36 36 499.5 216 84 151 24 71 -132 10
余春燕 85.5 38 123.5 73 24 97 90 47 137 40 27 33 41 498.5 219 233 367 21 196 14 9
于海龙 87 32 119 89 24 113 69 38 107 47 29 42 41 498 220 315 290 18 388 95 2
张钰竹 86.5 41.5 128 95 28 123 79 38 117 33 22 36 39 498 220 279 398 17 167 59 4
叶云云 84 39 123 80 25 105 82 40 122 47 31 33 37 498 220 114 224 24 167 -106 5
董月琳 76 44 120 97 38 135 82 40 122 40 21 32 28 498 220 153 332 25 203 -67 5
李昊明 80 38.5 118.5 87 30 117 81 40 121 41 29 36 35 497.5 224 122 140 18 105 -102 4
王宇杰 84 41.5 125.5 93 24 117 78 36 114 47 29 34 31 497.5 224 326 398 26 538 102 6
姜鹏博 74 35 109 91 50 141 77 37 114 41 28 28 36 497 226 405 232 19 297 179 3
潘玉华 82 37.5 119.5 81 29 110 89 36 125 40 27 35 40 496.5 227 265 229 22 340 38 9
郑雪琪 87 32.5 119.5 94 24 118 88 44 132 36 26 29 36 496.5 227 80 203 25 52 -147 10
叶子俊 78 36 114 89 38 127 88 44 132 40 21 29 33 496 229 80 396 26 87 -149 5
黄瑾涵 77 35.5 112.5 85 36 121 84 39 123 42 21 33 43 495.5 230 382 308 28 411 152 7
岳凯 61 35.5 96.5 100 24 124 85 36 121 41 39 36 38 495.5 230 123 159 19 142 -107 4
陈怀龙 86 34.5 120.5 88 36 124 75 37 112 41 33 30 35 495.5 230 205 38 20 134 -25 3
姜震宇 76 35 111 91 35 126 75 29 104 39 33 40 42 495 233 378 212 29 214 145 7
柳梦娇 79 40 119 81 38 119 87 36 123 34 29 34 37 495 233 244 303 23 92 11 9
赵甜甜 81 38.5 119.5 93 25 118 89 42 131 38 23 26 39 494.5 235 189 283 25 220 -46 8
陈驰 82.5 38 120.5 84 37 121 76 36 112 37 34 36 34 494.5 235 56 165 27 311 -179 5
牛晨光 84 38.5 122.5 97 24 121 79 35 114 42 34 30 31 494.5 235 236 373 28 196 1 5
孙洁 74 32 106 84 42 126 80 38 118 42 25 37 40 494 238 363 354 25 378 125 1
张恬 81 42 123 83 24 107 88 45 133 38 32 26 35 494 238 187 389 20 411 -51 4
何雪平 80 35.5 115.5 91 35 126 78 33 111 45 23 34 39 493.5 240 276 383 21 531 36 3
柳文科 85.5 41 126.5 85 24 109 87 36 123 40 29 27 39 493.5 240 249 206 30 244 9 7
刘思妤 87 41.5 128.5 76 19 95 81 36 117 48 30 38 37 493.5 240 189 179 31 222 -51 7
何泽磊 79 42 121 77 14 91 89 36 125 47 37 36 36 493 243 107 156 26 196 -136 8
王耀辉 76.5 39.5 116 71 24 95 86 47 133 42 31 42 34 493 243 202 81 27 311 -41 8
李林宇 80 37.5 117.5 70 27 97 83 38 121 47 33 31 46 492.5 245 158 320 26 196 -87 10
丁皎悦 80 32.5 112.5 87 34 121 79 37 116 44 29 33 37 492.5 245 239 107 22 462 -6 3
常江 73 37 110 96 14 110 80 37 117 43 36 40 36 492 247 233 317 21 255 -14 4
杨萱 82 35 117 87 33 120 85 38 123 36 31 29 36 492 247 205 288 23 332 -42 3
陈照熙 79 36 115 89 36 125 87 33 120 43 28 30 31 492 247 336 424 24 355 89 9
阮文超 83 39.5 122.5 80 24 104 75 36 111 43 33 37 41 491.5 250 202 87 26 101 -48 1
窦博强