网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年六年级月考考试优秀成绩通报

  
序号 姓名 语文 数学 英语 总分 班级名次 年级名次 班级
72 贾珂轩 93.5 96 89 278.5 1 1 3
168 王金荣 90.5 99 89 278.5 1 1 2
142 强文博 91.5 93 92 276.5 1 3 1
123 刘怡辰 93 93 90 276 2 4 3
232 张可 96 95 84 275 2 5 1
264 赵茜 82.5 96 94 272.5 2 6 2
192 吴文强 89 90 93 272 3 7 2
06 常毓璇 91 93 87 271 1 8 4
225 张帆 90 95 86 271 4 8 2
31 杜嘉懿 88.5 96 86 270.5 5 10 2
148 师璇 92.5 93 85 270.5 5 10 2
269 赵文悦 93.5 89 88 270.5 3 10 1
212 杨佳音 90.5 89 90 269.5 4 13 1
01 安晟伟 89 90 90 269 5 14 1
107 刘佳 89 99 79 267 7 15 2
246 张玉龙 86 94 87 267 6 15 1
240 张宪 83.5 93 90 266.5 7 17 1
156 唐 拓 94.5 94 77 265.5 3 18 3
255 赵 童 92.5 91 82 265.5 8 18 1
248 张岳 89 95 81 265 2 20 4
55 何秉蔚 82.5 96 86 264.5 9 21 1
118 刘思涵 88 89 87 264 8 22 2
163 王佳慧 90 91 82 263 10 23 1
05 才谊 90 91 81 262 9 24 2
27 戴武艺 91 93 78 262 10 24 2
146 邵耀萱 90 91 81 262 4 24 3
233 张琨(女) 89 87 86 262 4 24 3
126 卢江斌 91 92 78 261 11 28 1
46 龚春瑞 86.5 88 86 260.5 6 29 3
58 何杰 84.5 94 82 260.5 11 29 2
26 崔静怡 93 92 75 260 3 31 4
201 谢 鑫 86 93 81 260 12 31 1
100 梁子璇 90.5 88 81 259.5 12 33 2
167 王金鹏 85.5 91 83 259.5 7 33 3
188 王智颖 88.5 85 86 259.5 7 33 3
182 王雨欣 87 87 85 259 9 36 3
191 吴岚 86 90 83 259 13 36 1
229 张靖宇 89 88 82 259 14 36 1
249 张玥 91 94 74 259 15 36 1
44 高雨薇 89.5 81 88 258.5 16 40 1
121 刘阳 89.5 98 71 258.5 16 40 1
128 吕佳轩 85.5 89 84 258.5 16 40 1
224 张斌 83 79 96 258 19 43 1
155 孙雨欣 92.5 95 70 257.5 10 44 3
181 王雨丹 88 90 79 257 20 45 1
29 董诗尧 88.5 96 72 256.5 21 46 1
62 胡雨欣 88.5 92 76 256.5 21 46 1
79 黎倩 83.5 98 75 256.5 11 46 3
81 李浩斌 88.5 85 83 256.5 21 46 1
194 吴昕 87.5 84 85 256.5 4 46 4
244 张雨徽 83.5 94 78 255.5 24 51 1
33 伏越 93 83 78 254 13 52 2
35 付强 86 87 81 254 25 52 1
206 徐星 87 83 84 254 12 52 3
21 陈甜甜 90 91 72 253 13 55 3
66 霍紫琪 85 84 83 252 14 56 2
208 许东辉 88 88 76 252 14 56 2
261 赵佳怡 88 93 71 252 14 56 2
217 杨雨坤 89 92 70 251 26 59 1
254 张子怡 91 82 78 251 26 59 1
60 贺同 86.5 86 78 250.5 17 61 2
88 李少鹏 87.5 93 70 250.5 5 61 4
213 杨思远 79.5 96 75 250.5 14 61 3
149 石荣茂 88.5 88 73 249.5 28 64 1
216 杨璇 91.5 87 71 249.5 15 64 3
220 余燕妮 81.5 91 77 249.5 18 64 2
259 赵恒 92.5 92 65 249.5 28 64 1
76 蒋睿 85 85 79 249 16 68 3
127 卢金鹏 88 100 61 249 6 68 4
110 刘劲博 85.5 83 80 248.5 30 70 1
204 徐 娜 87 84 77 248 17 71 3
160 田慧婧 81.5 90 76 247.5 18 72 3
228 张洁 86.5 97 64 247.5 7 72 4
265 赵泰婷 87.5 90 70 247.5 31 72 1
275 郑 昀 88.5 93 66 247.5 32 72 1
102 蔺昶霖 85 91 71 247 19 76 2
136 马跃 83 86 78 247 33 76 1
172 王璐 93 70 84 247 19 76 2
279 朱凯成 83 92 72 247 19 76 2
242 张倚茗 86.5 88 72 246.5 22 80 2
13 陈佳敏 84 89 73 246 19 81 3
53 韩飞 86 87 73 246 34 81 1
120 刘雅宁 82 86 78 246 23 81 2
223 臧涛 91 93 62 246 35 81 1
83 李恒轩 88.5 90 67 245.5 36 85 1
117 刘姝琦 92.5 79 74 245.5 37 85 1
214 杨雯清 87.5 84 74 245.5 20 85 3
25 崔昊 86 85 74 245 21 88 3
159 田浩 84 89 72 245 38 88 1
54 韩丽娟 88.5 90 66 244.5 22 90 3
34 伏子琪 91 83 70 244 24 91 2
67 季磊 89 85 70 244 8 91 4
133 马佳慧 91 82 71 244 39 91 1
180 王颖焘 94 90 60 244 8 91 4
22 陈维俊 89.5 92 62 243.5 23 95 3
59 何书格 89.5 88 66 243.5 40 95 1
91 李笑冬 89 79 75 243 25 97 2
98 连睿 86 84 73 243 25 97 2
165 王建芳 84.5 91 67 242.5 24 99 3
175 王桐 88 84 70 242 41 100 1
39 高俊杰 88.5 88 64 240.5 27 101 2
50 郭思彤 86.5 89 65 240.5 10 101 4
105 刘昊 83.5 84 73 240.5 42 101 1
85 李菁 85 87 68 240 11 104 4
152 苏瑶 88 75 77 240 43 104 1
89 李世杰 87.5 84 68 239.5 28 106 2
151 苏琦 87.5 74 78 239.5 25 106 3
281 朱晓彤 89 88 62 239 44 108 1
205 徐新杰 80.5 76 82 238.5 26 109 3
96 李政延 81 87 70 238 27 110 3
113 刘美琪 89 79 70 238 29 110 2
226 张昊威 83.5 91 63 237.5 30 112 2
11 陈凤岐 85.5 78 73 236.5 31 113 2
36 高恒多 88.5 92 56 236.5 12 113 4
150 石子祥 86.5 83 67 236.5 12 113 4
20 陈恬恬 85 73 78 236 28 116 3
161 王丁 79 86 71 236 14 116 4
274 赵哲雯婧 86 86 64 236 45 116 1
134 马梦洁 85.5 83 67 235.5 32 119 2
37 高恒丽 90 75 70 235 15 120 4
08 常志杰 84.5 97 53 234.5 46 121 1
93 李雪茹 83.5 80 71 234.5 29 121 3
94 李雅琪 89.5 82 63 234.5 16 121 4
103 蔺成仁 79.5 87 68 234.5 16 121 4
38 高津烜 91 72 71 234 33 125 2
92 李昕浩 86 88 60 234 47 125 1
179 王一丹 85 88 61 234 33 125 2
263 赵俊 81.5 79 73 233.5 30 128 3
251 张芸 79 80 74 233 48 129 1
131 马骋 82.5 78 72 232.5 35 130 2
68 季明达 83 82 67 232 18 131 4
157 唐欣悦 85 76 71 232 31 131 3
247 张钰 80.5 78 73 231.5 32 133 3
197 夏雨洁 82 81 68 231 36 134 2
260 赵惠 83.5 80 67 230.5 33 135 3
271 赵向南 84.5 81 65 230.5 19 135 4
153 隋显荣 82 75 73 230 49 137 1
154 孙蕾 89 73 68 230 37 137 2
125 刘志琪 83.5 94 52 229.5 20 139 4
32 杜宇飞 88 67 74 229 50 140 1
129 麻圆 85 76 68 229 38 140 2
03 白宇 89.5 75 64 228.5 21 142 4
170 王磊 77.5 87 64 228.5 34 142 3
200 肖紫薇 82.5 82 64 228.5 34 142 3
237 张敏 87.5 92 49 228.5 21 142 4
238 张润虎 81.5 70 77 228.5 39 142 2
24 丑天星 83 83 62 228 36 147 3
90 李天量 82 83 63 228 51 147 1
104 刘禅 82 69 77 228 23 147 4
140 裴旭 80 83 65 228 51 147 1
221 袁逸飞 75.5 77 75 227.5 40 151 2
02 白艺炳 85 75 67 227 37 152 3
108 刘佳颖 85 95 47 227 24 152 4
130 马承 77 82 68 227 38 152 3
252 张泽兴 84 78 65 227 41 152 2
18 陈石雨 84.5 84 58 226.5 25 156 4
65 黄颖暄 86.5 68 72 226.5 39 156 3
158 田 震 79.5 77 70 226.5 39 156 3
189 吴 鹏 85.5 92 49 226.5 39 156 3
138 孟祥光 82 92 52 226 42 160 2
139 牛嘉晨 84 89 53 226 42 160 2
171 王蕾 87 72 67 226 26 160 4
176 王溦 80 85 61 226 26 160 4
183 王语萱 83 78 65 226 42 160 3

     发布单位:桥南联中教务处                                                                                   发布时间:2010年10月15日