网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

10-11学年第一学期七年级月考优秀成绩通报

 
姓名 语文 数学 英语 总成绩 年级名次        班级名次 班级 备注
白天昊 83.5 100 97 280.5 1 1 4  
王健 87.5 96 96 279.5 2 1 9  
李开阳 88.5 91 97 276.5 3 1 6  
尹艺阳 87 90 99 276 4 1 10  
于雨璇 89.5 87 99 275.5 5 2 6  
刘碧军 84 94 97 275 6 1 2  
刘琦 84 97 93 274 7 1 5  
付娆 85 90 97 272 8 1 7  
胡博 83 93 96 272 8 1 1  
赵彬 84 91 96 271 10 2 10  
张乾钰 88.5 83 99 270.5 11 2 7  
张泽荣 84 96 90 270 12 3 6  
谢乐 85 89 95 269 13 1 8  
余春燕 86 88 95 269 13 2 9  
岳凯 84 88 97 269 13 2 4  
李婷 90.5 82 96 268.5 16 2 5  
韩昕 86.5 84 97 267.5 17 3 7  
肖裕杰 84.5 85 98 267.5 17 3 7  
潘博 86 88 93 267 19 3 5  
宋博为 80 89 97 266 20 4 6  
雷蕾 88 80 97 265 21 1 3  
徐雨瑶 84 83 98 265 21 3 10  
朱菡晶 88.5 83 93 264.5 23 3 4  
朱子洁 84.5 84 96 264.5 23 2 3  
王 尚 88 81 95 264 25 2 1  
杨昊 85 84 95 264 25 3 3  
郑倓 80 87 97 264 25 5 7  
张民强 83.5 82 98 263.5 28 5 6  
于凡凡 84 83 96 263 29 4 3  
李 黛 81.5 86 95 262.5 30 6 7  
王一伊 88.5 76 98 262.5 30 6 7  
郭如萱 85 80 97 262 32 4 5  
李家伦 82 86 94 262 32 4 10  
张昊楠 82 83 97 262 32 2 8  
李雅杰 88.5 78 95 261.5 35 3 9  
刘洋 81.5 83 97 261.5 35 3 8  
路正通 83.5 86 92 261.5 35 3 8  
丁航航 80.5 88 93 261.5 35 8 7  
李明涛 88 78 95 261 39 5 3  
赵健 87 80 94 261 39 4 9  
李荣昊 87.5 81 92 260.5 41 2 2  
王维强 78 86 96 260 42 6 6  
陈怀龙 80.5 84 95 259.5 43 6 3  
王亭玮 83.5 80 96 259.5 43 7 6  
张妍 84.5 78 97 259.5 43 9 7  
崇馨煜 80.5 83 96 259.5 43 5 10  
乔瑞丰 83 84 92 259 47 10 7  
于 莉 85 80 94 259 47 3 1  
鹿雅婷 84.5 82 92 258.5 49 4 1  
陈进举正 81.5 86 91 258.5 49 6 10  
王刻 80.5 83 95 258.5 49 7 3  
王紫繁 88.5 77 93 258.5 49 7 3  
张佳琦 85.5 75 98 258.5 49 4 4  
刘宁 80 82 96 258 54 5 1  
石蕾 83 78 97 258 54 3 2  
杨杰 86 80 92 258 54 8 6  
赵文博 84 77 97 258 54 8 6  
王炫 88.5 71 98 257.5 58 6 1  
奚宏林 88.5 74 95 257.5 58 6 1  
何衍 87 75 95 257 60 5 9  
张维娟 85 77 95 257 60 7 10  
周彤 85 77 95 257 60 5 5  
候曼麒 85.5 74 97 256.5 63 6 9  
李源 84.5 77 95 256.5 63 5 8  
田鑫 80.5 79 97 256.5 63 6 9  
高天琪 81 83 92 256 66 5 4  
黄蕾 88 76 92 256 66 10 6  
司琪 84 75 97 256 66 6 8  
王贺 83 77 96 256 66 9 3  
胡可 83.5 78 94 255.5 70 4 2  
包文婧 83.5 74 98 255.5 70 11 7  
刘瑞峰 84.5 80 91 255.5 70 11 7  
刘思妤 83.5 79 93 255.5 70 11 7  
潘国华 80.5 83 92 255.5 70 6 5  
阮治江 84.5 77 94 255.5 70 11 7  
苏园 75.5 83 97 255.5 70 11 7  
吴敏 86.5 74 95 255.5 70 7 8  
白启鸣 78 87 90 255 78 16 7  
李睿 80 79 96 255 78 7 5  
李顺乐 82 80 93 255 78 16 7  
刘祺 85 72 98 255 78 8 1  
汪彤 90 70 95 255 78 7 5  
夏静洁 85 73 97 255 78 10 3  
杨铭 80 83 92 255 78 8 8  
张思远 85 74 96 255 78 8 8  
吕晓阳 83.5 83 88 254.5 86 8 10  
潘淑芳 86.5 74 94 254.5 86 18 7  
苏霈煜 82.5 74 98 254.5 86 8 10  
温林昱 87.5 71 96 254.5 86 11 6  
李佳琪 84 79 91 254 90 8 9  
李亮 81 79 94 254 90 5 2  
刘之超 86 75 93 254 90 6 4  
孙萌 83 75 96 254 90 11 3  
张鹏 84 76 94 254 90 10 10  
赵进文 88 72 94 254 90 9 1  
张新波 79.5 81 93 253.5 96 10 8  
陈亚岚 83.5 71 99 253.5 96 10 1  
高梦 83 80 90 253 98 6 2  
苏启轩 81 78 94 253 98 7 4  
张雯婷 82 77 94 253 98 19 7  
陈智玮 84 77 92 253 98 11 1  
周夏薇 78 82 93 253 98 11 10  
朱佳丽 79 80 94 253 98 12 6  
邓子娟 77 80 96 253 98 9 5  
董月琳 76 85 92 253 98 9 5  
李昊明 86.5 74 92 252.5 106 8 4  
蔺景鹏 84.5 71 97 252.5 106 12 1  
柳梦娇 83.5 75 94 252.5 106 9 9  
路蕊嘉 90.5 66 96 252.5 106 12 3  
麻美婷 85.5 73 94 252.5 106 12 10  
马筱然 81.5 78 93 252.5 106 12 1  
张宏博 82.5 73 97 252.5 106 12 1  
何雪丽 83 74 95 252 113 13 10  
蒲恒恒 81 76 95 252 113 20 7  
石开 84 80 88 252 113 15 1  
汪旖潇 86 67 99 252 113 10 9  
付璇 73.5 83 95 251.5 117 11 8  
高兴 80.5 74 97 251.5 117 11 5  
王敬田 79.5 80 92 251.5 117 11 9  
王书崎 78.5 77 96 251.5 117 21 7  
王翼 84.5 76 91 251.5 117 11 5  
吴敬芳 85.5 72 94 251.5 117 14 10  
胡文涛 85 74 92 251 123 13 3  
胡云轩 87 69 95 251 123 15 10  
李瑶 89 68 94 251 123 15 10  
李兆铭 79 79 93 251 123 13 6  
冯璐 84 72 95 251 123 22 7  
刘宇辉 87.5 71 92 250.5 128 17 10  
陈龙 87.5 71 92 250.5 128 7 2  
陈兆辉 84.5 69 97 250.5 128 12 8  
毕文辉 81 77 92 250 131 14 3  
李雪 82 71 97 250 131 14 3  
芦杰 83 69 98 250 131 13 5  
彭昊恺 77 82 91 250 131 18 10  
苏明月 87 68 95 250 131 9 4  
岳浩 84 71 95 250 131 14 3  
梁晨 83.5 76 90 249.5 137 14 5  
叶子俊 80.5 73 96 249.5 137 14 5  
安馨 77 79 93 249 139 19 10  
郭盼池 78 74 97 249 139 16 5  
刘慧玲 82 79 88 249 139 17 3  
刘檄睿 82 74 93 249 139 8 2  
常江 86 68 95 249 139 10 4  
王艺茹 87 65 97 249 139 23 7  
陈莹莹 80 77 92 249 139 8 2  
张钰竹 88 67 94 249 139 10 4  
折晖 76 78 95 249 139 16 5  
缑庆哲 75.5 77 96 248.5 148 12 9  
白新宇 82.5 77 89 248.5 148 14 6  
刘子琪 88.5 71 89 248.5 148 12 4  
吕志伟 82.5 69 97 248.5 148 16 1  
魏佳欣 86.5 68 94 248.5 148 12 4  
徐竞佳 82.5 68 98 248.5 148 10 2  
许恒 83.5 71 94 248.5 148 13 8  
薛宁 81.5 73 94 248.5 148 24 7  
郑雪琪 79.5 74 95 248.5 148 20 10  
李灏 84 72 92 248 157 21 10  
李渊 82 72 94 248 157 15 6  
梁羽潇 82 72 94 248 157 21 10  
曹慧琳 83 70 95 248 157 17 1  
幕凡 82 73 93 248 157 14 8  
任小燕 78 76 94 248 157 17 1  
孙洁 78 77 93 248 157 17 1  
杨为博 88 64 96 248 157 13 9  
张智强 83 72 93 248 157 25 7  
高文霞 81.5 67 99 247.5 166 15 8  
柳清源 85.5 68 94 247.5 166 26 7  
潘建隆 83.5 70 94 247.5 166 14 9  
史记源 84.5 70 93 247.5 166 11 2  
张珂 80.5 71 96 247.5 166 14 4  
张宜帆 80.5 74 93 247.5 166 14 9  
董云辉 83.5 66 98 247.5 166 26 7  
巩子萱 84 67 96 247 173 15 4  
缑文虎 77 75 95 247 173 16 9  
林凯 89 61 97 247 173 18 3  
石康 84 77 86 247 173 18 3  
武鑫爽 91 61 95 247 173 15 4  
杨丹 83 67 97 247 173 12 2  
张璐瑶 78 71 98 247 173 15 4  
张娴 85 71 91 247 173 16 9  
张悦 81 71 95 247 173 16 6  
陈兆辉 79 75 93 247 173 21 1  
赵悦言 82 73 92 247 173 16 8  
陈泓仰 83.5 68 95 246.5 184 23 10  
唐亚洁 82.5 71 93 246.5 184 20 3  
王晨阳 75.5 76 95 246.5 184 23 10  
张静姝 78.5 71 97 246.5 184 18 5  
付佳玉 86 70 90 246 188 13 2  
高翔 77 72 97 246 188 22 1  
辜欣雨 77 76 93 246 188 28 7  
胡中良 80 73 93 246 188 21 3  
李忠林 81 71 94 246 188 17 8  
史浩浩 76 73 97 246 188 22 1  
岳如裕 80 72 94 246 188 17 6  
董甜甜 84 70 92 246 188 13 2  
段淑芳 79 72 95 246 188 28 7  
任蕾玉 83.5 69 93 245.5 197 15 1  
李亭慧 85.5 66 94 245.5 197 18 6  
刘浩 75.5 78 92 245.5 197 19 5  
穆万成 79.5 78 88 245.5 197 24 1  
张利娟 79.5 74 92 245.5 197 18 6  
胡景晴 79 69 97 245 202 15 2  
姜鹏博 82 71 92 245 202 22 3  
刘懿彬 83 70 92 245 202 18 9  
曹洁 80 71 94 245 202 25 1  
阮凤霞 77 76 92 245 202 18 9  
石懿璇 86 64 95 245 202 18 8  
田园 83 70 92 245 202 25 1  
王萌 78 70 97 245 202 25 1  
张岳 82 69 94 245 202 15 2  
刁兴琳 76 73 96 245 202 30 7  
李瑞 79.5 72 93 244.5 212 20 6  
李桢浩 87.5 63 94 244.5 212 25 10  
吕潇 78.5 74 92 244.5 212 20 5  
王子瑄 88.5 65 91 244.5 212 25 10  
叶云云 81.5 71 92 244.5 212 20 5  
张海洋 82.5 73 89 244.5 212 17 2  
赵路杰 83.5 67 94 244.5 212 31 7  
周建军 79.5 70 95 244.5 212 28 1  
安文奎 75 74 95 244 220 32 7  
李雯琪 89 64 91 244 220 21 6  
王琛昔 80 74 90 244 220 23 3  
吴佳妮 80 71 93 244 220 21 6  
于海龙 87 65 92 244 220 18 2  
穆煜 71.5 81 91 243.5 225 19 2  
孙玥 90.5 62 91 243.5 225 19 2  
张越 84.5 65 94 243.5 225 22 5  
赵宇嘉 86.5 64 93 243.5 225 24 3  
彭甜 81 66 96 243 229 23 5  
王雯 79 69 95 243 229 33 7  
张程 78 72 93 243 229 20 9  
张仁基 83 67 93 243 229 18 4  
张心怡 83 80 80 243 229 23 6  
白美璇 80.5 70 92 242.5 234 21 9  
刘玉昌 79.5 70 93 242.5 234 19 4  
张雅文 77.5 68 97 242.5 234 24 5  
陈昱蓉 80.5 69 93 242.5 234 24 5  
丁皎悦 81.5 65 96 242.5 234 25 3  
方瑞琛 83.5 68 91 242.5 234 19 8  
郝琰北 83 66 93 242 240 21 2  
胡能静 85 63 94 242 240 20 4  
贾诗杰 84 66 92 242 240 27 10  
李若铭 81 65 96 242 240 20 4  
蔡汶杉 86 65 91 242 240 21 2  
王玺辰 82 79 81 242 240 21 2  
王泽智 81 68 93 242 240 22 9  
毛雪婷 83.5 64 94 241.5 247 23 9  
苏隽楠 81.5 66 94 241.5 247 24 2  
王同 84.5 66 91 241.5 247 22 4  
王宇杰 80.5 71 90 241.5 247 24 6  
杨青 83.5 69 89 241.5 247 20 8  
尤怡佳 85.5 72 84 241.5 247 22 4  
高雪 82 64 95 241 253 29 1  
李佳欣 83 63 95 241 253 28 10  
王晓雯 84 62 95 241 253 29 1  
吴妙溶 85 60 96 241 253 25 6  
赵甜甜 75 71 95 241 253 21 8  
赵耀 73 72 96 241 253 29 1  
高荣 82.5 64 94 240.5 259 24 9  
白云方 81.5 63 96 240.5 259 34 7  
李莹 79.5 68 93 240.5 259 24 9  
林钧 74.5 73 93 240.5 259 26 3  
闫峰 84.5 66 90 240.5 259 24 4  
赵慧丽 81.5 65 94 240.5 259 24 9  
赵屾 77.5 74 89 240.5 259 25 2  
赵燕坤 80.5 65 95 240.5 259 24 4  
独明达 77.5 77 86 240.5 259 29 10  
高鹏雪 81 69 90 240 268 26 2  
韩旭 82 70 88 240 268 26 6  
邵佳怡 85 66 89 240 268 32 1  
陈驰 77 73 90 240 268 26 5  
王映翔 83 65 92 240 268 26 5  
张祺 81 68 91 240 268 22 8  
赵旭宏 80 65 95 240 268 26 5  
邹勇 86 59 95 240 268 26 4  
胡德柄 87.5 62 90 239.5 276 29 5  
李荣杰 77.5 79 83 239.5 276 33 1  
刘汉卿 87.5 67 85 239.5 276 27 6  
常佳敏 85.5 58 96 239.5 276 27 9  
漆云 78.5 66 95 239.5 276 23 8  
王岩松 83.5 63 93 239.5 276 27 4  
王艳妹 84.5 63 92 239.5 276 23 8  
张文轩 80.5 70 89 239.5 276 30 10  
郭洁 77 66 96 239 284 30 5  
谭志方 78 72 89 239 284 28 4  
魏炜 82 62 95 239 284 34 1  
丁正檀 78 71 90 239 284 34 1  
杜文娟 79 69 91 239 284 28 9  
白翔 81.5 60 97 238.5 289 31 5  
刘博文 80.5 67 91 238.5 289 29 9  
刘莹莹 82.5 59 97 238.5 289 29 9  
潘媛媛 71.5 79 88 238.5 289 31 5  
阮文超 83.5 64 91 238.5 289 36 1  
杨小洁 76.5 67 95 238.5 289 36 1  
陈照熙 74.5 70 94 238.5 289 29 9  
朱佳琪 79.5 71 88 238.5 289 27 2  
李林宇 82 62 94 238 297 31 10  
秦娴 89 67 82 238 297 29 4  
王伟铎 81 62 95 238 297 31 10  
王泽宇 86 59 93 238 297 32 9  
苏洋 79.5 66 92 237.5 301 35 7  
王玉娇 85.5 62 90 237.5 301 35 7  
陈文哲 70.5 75 92 237.5 301 25 8  
杨万轩 76.5 72 89 237.5 301 33 5  
马嘉豪 83 58 96 237 305 34 5  
申雷鸣 82 62 93 237 305 33 10  
温丰谦 81 62 94 237 305 28 6  
武文亮 78 67 92 237 305 28 6  
冯涛 81.5 61 94 236.5 309 26 8  
雷林戈 78.5 66 92 236.5 309 26 8  
刘权辉 80.5 63 93 236.5 309 37 7  
石育康 75.5 71 90 236.5 309 30 4  
陈莉 86.5 57 93 236.5 309 26 8  
王露辛 79.5 65 92 236.5 309 26 8  
张雨欣 76.5 74 86 236.5 309 28 2  
冯文茜 79 66 91 236 316 30 6  
贾梅琪 85 64 87 236 316 35 5  
任雨桐 83 57 96 236 316 29 2  
王文钊 81 62 93 236 316 33 9  
王喆 76 66 94 236 316 38 1  
周宁宇 82 58 96 236 316 35 5  
冯尔康 78 65 93 236 316 30 6  
贾覃 74.5 70 91 235.5 323 37 5  
姜震宇 74.5 68 93 235.5 323 38 7  
罗秉宸 80.5 63 92 235.5 323 30 2  
马晨伟 79.5 66 90 235.5 323 30 8  
孙晶 78.5 64 93 235.5 323 37 5  
王玲 80.5 63 92 235.5 323 30 8  
邓逸雯 76.5 62 97 235.5 323 30 8  
刁鹏翔 72.5 67 96 235.5 323 30 8  
董鹏博 85.5 65 85 235.5 323 31 4  
卢雯婷 82 65 88 235 332 32 6  
唐斌 72 70 93 235 332 39 5  
王菁 78 65 92 235 332 27 3  
杨博静 85 58 92 235 332 32 4  
尹宗文 85 57 93 235 332 32 4  
张铭浩 74 67 94 235 332 39 7  
张欣婷 78 62 95 235 332 27 3  
赵伯智 82 69 84 235 332 32 4  
梁雯菲 85.5 57 92 234.5 340 33 6  
孙迎虎 75.5 67 92 234.5 340 33 6  
岳剡 83.5 62 89 234.5 340 33 6  
张家玮 73.5 70 91 234.5 340 29 3  
张蕾 84.5 58 92 234.5 340 39 1  
陈岩 78.5 65 91 234.5 340 34 10  
冯星宇 81 69 84 234 346 36 6  
何雨芮 84 55 95 234 346 36 6  
李帅 77 67 90 234 346 40 1  
刘阳 81 66 87 234 346 31 2  
芦晨燕 79 68 87 234 346 34 9  
罗琳 83 63 88 234 346 34 9  
马浩楠 81 63 90 234 346 40 7  
蒲素 81 56 97 234 346 36 6  
王茹慧 84 58 92 234 346 40 1  
张鹏程 81 69 84 234 346 40 5  
董玉霞 81 61 92 234 346 30 3  
黄家英 76.5 67 90 233.5 357 32 2  
牛晨光 79.5 60 94 233.5 357 41 5  
汪千儿 83.5 63 87 233.5 357 35 10  
张彤 77.5 62 94 233.5 357 34 8  
左可前 79.5 61 93 233.5 357 42 1  
何峰 74 67 92 233 362 42 5  
何玥 86 55 92 233 362 39 6  
坚煜翔 78 67 88 233 362 35 4  
廖旭杰 78 63 92 233 362 31 3  
秦奋 82 60 91 233 362 36 9  
陈雨 76 68 89 233 362 35 8  
郑明明 83 68 82 233 362 33 2  
崔 炜 85 56 92 233 362 43 1  
毛雪洁 79.5 67 86 232.5 370 36 8  
王倬霄 80.5 63 89 232.5 370 32 3  
夏天 80.5 66 86 232.5 370 36 4  
张君兰 78.5 58 96 232.5 370 36 8  
朱雪婷 80.5 57 95 232.5 370 44 1  
丁宇欣 85.5 54 93 232.5 370 34 2  
高凤仪 84 56 92 232 376 33 3  
郭泌 79 57 96 232 376 38 8  
曹雨欣 77 63 92 232 376 40 6  
于佳宁 82 54 96 232 376 45 1  
张瑜 79 61 92 232 376 43 5  
独立 79 63 90 232 376 37 4  
胡育鹏 83.5 67 81 231.5 382 41 6  
李伯清 78.5 69 84 231.5 382 44 5  
李晨 79.5 56 96 231.5 382 46 1  
唐伟 76.5 71 84 231.5 382 44 5  
张坤 72.5 68 91 231.5 382 37 9  
胡本宣 81 61 89 231 387 38 4  
李栋森 75 66 90 231 387 38 9  
聂凯丰 77 61 93 231 387 38 4  
师 丹 83 57 91 231 387 35 2  
田浩风 78 66 87 231 387 41 7  
武天璐 82 61 88 231 387 36 10  
高堯 77.5 65 88 230.5 393 40 4  
何泽磊 77.5 57 96 230.5 393 39 8  
冉英杰 78.5 64 88 230.5 393 42 7  
田许东 75.5 64 91 230.5 393 39 9  
杨芳梅 83.5 56 91 230.5 393 46 5  
杨萱 81.5 58 91 230.5 393 34 3  
毛雪婷 84 57 89 230 399 40 9  
王芙蓉 78 55 97 230 399 43 7  
王一飞 74 76 80 230 399 41 4  
张静 74 61 95 230 399 42 6  
张恬 83 59 88 230 399 41 4  
窦博强 83 59 88 230 399 35 3  
赵天蔚 80.5 57 92 229.5 405 43 4  
周昊禹 78.5 64 87 229.5 405 36 3  
左雅琴 86.5 56 87 229.5 405 47 1  
董菲 78.5 64 87 229.5 405 37 10  
郭子钰 81 61 87 229 409 44 7  
陈立 87 54 88 229 409 47 5  
陈榕 79 66 84 229 409 37 3  
魏理 86 55 88 229 409 44 7  
马勇 64.5 74 90 228.5 413 40 8  
徐梁 75.5 67 86 228.5 413 41 9  
张婧雅 81.5 55 92 228.5 413 48 1  
董昕 80.5 58 90 228.5 413 48 5  
白瞳 86 49 93 228 417 43 6  
雷梓霆 83 50 95 228 417 38 10  
蔡瑞丽 78 56 94 228 417 44 4  
刘子嘉 80 51 97 228 417 42 9  
裴虎杰 75 71 82 228 417 38 3  
阮娜 76 57 95 228 417 49 1  
师琦 83 49 96 228 417 44 4  
王媛媛 80 53 95 228 417 41 8  
陈雪蓉 78 60 90 228 417 38 3  
赵欣怡 77 58 93 228 417 49 1  
安宁 82.5 63 82 227.5 427 49 5  
刘骥 72.5 67 88 227.5 427 46 7  
刘旭辉 80.5 66 81 227.5 427 36 2  
田浩东 82.5 55 90 227.5 427 47 7  
王佳怡 79.5 54 94 227.5 427 40 3  
张迪 77.5 57 93 227.5 427 44 6  
赵雯 82.5 57 88 227.5 427 51 1  
牛凡 84 60 83 227 434 50 5  
王嘉伟 80 61 86 227 434 41 3  
魏恒 76 61 90 227 434 37 2  
陈雪妍 79 60 88 227 434 50 5  
刘薇 78.5 58 90 226.5 438 46 4  
曹诗薇 74.5 63 89 226.5 438 42 8  
陶雨晴 74.5 57 95 226.5 438 45 6  
陈磊 80.5 56 90 226.5 438 43 9  
王建琪 78.5 59 89 226.5 438 42 3  
王泽玺 81.5 53 92 226.5 438 48 7  
王战威 78.5 70 78 226.5 438 38 2  
张凯莉 79.5 58 89 226.5 438 38 2  
赵丹丹 76.5 66 84 226.5 438 45 6  
赵鹏武 71.5 63 92 226.5 438 45 6  
蒋兴波 81 58 87 226 448 40 2  
马腾 77 62 87 226 448 48 6  
师凡博 80 55 91 226 448 52 5  
魏栋 84 58 84 226 448 48 6  
谢景旭 80 55 91 226 448 47 4  
赵泽鹏 71 64 91 226 448 52 1  

      发布单位:桥南联中教务处                                                                                   发布时间:2010年10月09日