网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

09-10学年第二学期六年级优秀成绩通报

姓名 语文 排名 数学 排名 英语 排名 综合 排名 总分 第二学期期中考试名次 第二学期第一次月考名次 第一学期第四次名次  与期中相比进步名次  与第四次相比进步名次 第一学期第三次月考名次  三、四次进步名次 班级名次 班级
候曼麒 95 6 99 4 98 1 91 2 383 1 2 7 1 5 5 -2 1 4
苏园 92.75 22 96 34 94 3 90 4 372.75 2 31 2 29 -29 2 0 2 4
雷蕾 93 20 100 1 98 1 80 32 371 3 11 11 8 0 56 45 3 4
赵彬 94.75 7 99 4 90 7 85 9 368.75 4 9 1 5 -8 7 6 1 1
刘洋 94.75 7 99 4 88 13 85 9 366.75 5 5 3 0 -2 24 21 1 2
李明涛 92 33 99 4 86 22 89 5 366 6 1 7 -5 6 18 11 2 2
胡博 92.5 25 99 4 90 7 83.5 15 365 7 6 3 -1 -3 1 -2 4 4
刘浩 87.75 120 98 12 93 4 85 9 363.75 8 12 23 4 11 12 -11 1 3
胡云轩 90 76 98 12 81 53 93 1 362 9 37 14 28 -23 24 10 2 3
苏启轩 93.75 15 91 86 90 7 87 6 361.75 10 7 4 -3 -3 16 12 5 4
阮治江 92 33 97 22 86 22 86 7 361 11 8 13 -3 5 42 29 2 1
李家伦 91.5 42 98 12 88 13 83 16 360.5 12 27 14 15 -13 33 19 6 4
王露辛 95.25 5 96 34 87 19 81.5 28 359.75 13 58 26 45 -32 20 -6 8 4
白翔 89 95 96 34 83 40 91 2 359 14 25 44 11 19 14 -30 7 4
于雨璇 94 12 95 39 88 13 82 21 359 14 14 6 0 -8 3 -3 3 1
王子瑄 95.5 4 93 65 84 33 86 7 358.5 16 3 4 -13 1 6 2 3 2
何衍 93.5 17 98 12 84 33 80 32 355.5 17 19 9 2 -10 8 -1 9 4
马嘉豪 90 76 97 22 85 27 83 16 355 18 29 26 11 -3 63 37 4 1
王亭玮 94.25 11 96.5 33 83 40 81 29 354.75 19 34 11 15 -23 13 2 5 1
朱菡晶 92.25 30 99 4 87 19 76 65 354.25 20 9 9 -11 0 67 58 4 2
司琪 91.5 42 98 12 85 27 79.5 38 354 21 50 54 29 4 19 -35 5 2
张珂 90.75 60 98 12 86 22 79 40 353.75 22 44 32 22 -12 22 -10 3 3
漆云 94.75 7 100 1 80 56 78.5 46 353.25 23 39 71 16 32 30 -41 6 2
鹿雅婷 87.5 127 95 39 89 11 81 29 352.5 24 44 43 20 -1 71 28 7 2
张静姝 94.75 7 95 39 89 11 73.5 91 352.25 25 37 39 12 2 3 -36 10 4
周夏薇 91.25 51 98 12 84 33 79 40 352.25 25 24 22 -1 -2 10 -12 4 3
刘之超 90.5 66 92 74 88 13 80 32 350.5 27 77 18 50 -59 14 -4 11 4
唐亚洁 92.5 25 99 4 79 58 80 32 350.5 27 86 29 59 -57 56 27 8 2
王书奇 90.5 66 94 52 84 33 82 21 350.5 27 18 41 -9 23 40 -1 9 2
董甜甜 90.75 60 98 12 76 72 85 9 349.75 30 98 47 68 -51 42 -5 5 3
李桢浩 91.25 51 92 74 92 6 74.5 78 349.75 30 26 59 -4 33 93 34 6 1
胡景晴 91.75 38 92 74 93 4 72 107 348.75 32 22 34 -10 12 38 4 12 4
邵佳怡 96.75 3 92 74 83 40 77 59 348.75 32 90 69 58 -21 50 -19 13 4
郭盼池 91.5 42 92 74 87 19 78 50 348.5 34 48 23 14 -25 30 7 14 4
薛宁 92.75 22 95 39 76 72 84 14 347.75 35 29 34 -6 5 47 13 7 1
李瑶(1 92.75 22 91 86 82 48 82 21 347.75 35 36 18 1 -18 44 26 8 1
路蕊嘉 97.5 2 92 74 75 78 83 16 347.5 37 22 37 -15 15 56 19 9 1
周彤 92.5 25 94 52 88 13 73 98 347.5 37 20 21 -17 1 40 19 6 3
白启鸣 89.5 85 94 52 85 27 79 40 347.5 37 3 50 -34 47 9 -41 10 1
王翼 88 111 97 22 84 33 78 50 347 40 16 18 -24 2 21 3 7 3
辜欣雨 92.25 30 95 39 85 27 73.5 91 345.75 41 60 44 19 -16 53 9 11 1
王 尚 88.75 98 98 12 82 48 77 59 345.75 41 47 29 6 -18 17 -12 15 4
吕晓阳 87.5 127 97 22 79 58 82 21 345.5 43 62 47 19 -15 33 -14 16 4
陈兆辉 94 12 95 39 81 53 75 72 345 44 17 42 -27 25 36 -6 8 3
赵宇嘉 88 111 99 4 84 33 73.5 91 344.5 45 101 90 56 -11 69 -21 17 4
潘国华 89.5 85 94 52 74 83 83 16 340.5 46 67 59 21 -8 83 24 12 1
郭洁 91.75 38 91 86 83 40 74.5 78 340.25 47 34 46 -13 12 47 1 10 2
王炫 85.75 155 94 52 86 22 74 82 339.75 48 13 31 -35 18 22 -9 11 2
陈智玮 88.5 104 94 52 90 7 67 158 339.5 49 21 16 -28 -5 27 11 9 3
石照平 86.5 144 98 12 85 27 69.5 137 339 50 56 129 6 73 101 -28 13 1
王伟强 88 111 96 34 78 64 77 59 339 50 73 110 23 37 51 -59 14 1
岳凯 87 134 93 65 76 72 83 16 339 50 31 47 -19 16 51 4 15 1
李家林 89.25 90 95 39 74 83 80.5 31 338.75 53 39 55 -14 16 115 60 18 4
李亮 90.25 71 90 93 80 56 78 50 338.25 54 54 58 0 4 77 19 16 1
毛雪婷 93.5 17 95 39 78 64 71 121 337.5 55 46 39 -9 -7 10 -29 10 3
李兆铭 86 151 92 74 84 33 74 82 336 56 77 67 21 -10 44 -23 17 1
乔瑞丰 89.25 90 97 22 71 103 78.5 46 335.75 57 52 53 -5 1 66 13 19 4
王玲 92 33 89 102 76 72 78 50 335 58 109 82 51 -27 65 -17 12 2
张璐瑶 89.5 85 85 128 88 13 72.5 102 335 58 52 23 -6 -29 30 7 20 4
 李 黛 99.5 1 89 102 76 72 70 130 334.5 60 42 28 -18 -14 35 7 21 4
陈照熙 91 56 84 140 83 40 76 65 334 61 66 92 5 26 56 -36 11 3
魏佳欣 91 56 95 39 76 72 72 107 334 61 31 34 -30 3 76 42 18 1
陈万里 87.75 120 97 22 68 120 79 40 331.75 63 41 59 -22 18 28 -31 12 3
穆煜 86.25 150 97 22 81 53 67.5 154 331.75 63 42 32 -21 -10 61 29 16 2
陈泓仰 90 76 85 128 79 58 77.5 57 331.5 65 85 135 20 50 291 156 13 3
梁晨 90.5 66 94.5 50 75 78 71.5 117 331.5 65 81   16 -81 289 0 22 4
温丰谦 93.75 15 96 34 67 123 74 82 330.75 67 27 59 -40 32 29 -30 13 2
陈立 92.5 25 95 39 74 83 68 150 329.5 68 122 52 54 -70 78 26 14 2
谢添 90.5 66 92 74 73 93 74 82 329.5 68 54 113 -14 59 171 58 19 1
田鑫 83.5 180 92.5 73 86 22 67 158 329 70 120 74 50 -46 74 0 15 2
赵婧惠 86.75 139 94 52 73 93 75 72 328.75 71 63 81 -8 18 84 3 17 2
杜文娟 92.5 25 97 22 61 153 78 50 328.5 72 82 105 10 23 105 0 20 1
李林宇 91.25 51 81 160 77 70 79 40 328.25 73 69 84 -4 15 98 14 23 4
李栋森 92 33 95 39 65 132 75 72 327 74 64 76 -10 12 89 13 18 2
周昊禹 79.25 197 88 109 85 27 74 82 326.25 75 101 73 26 -28 49 -24 23 2
张钰 86.5 144 91 86 82 48 66.5 164 326 76 110 74 34 -36 153 79 21 1
高荣 89.75 82 87 114 82 48 67 158 325.75 77 67 79 -10 12 75 -4 19 2
高伟 87 134 82 153 83 40 73.5 91 325.5 78 133 158 55 25 165 7 22 1
董昕 90.25 71 85 128 78 64 72 107 325.25 79 69 50 -10 -19 39 -11 24 4
潘玉华 88.75 98 91 86 61 153 84.5 13 325.25 79 128 72 49 -56 53 -19 25 4
杨青 91.5 42 85 128 71 103 77.5 57 325 81 136 167 55 31 161 -6 20 2
岳剡 85.25 160 88 109 79 58 72.5 102 324.75 82 101 38 19 -63 36 -2 14 3
董玉霞 89 95 83 148 73 93 79 40 324 83 65 86 -18 21 69 -17 15 3
苏隽楠 91.5 42 84.5 138 73 93 75 72 324 83 69 56 -14 -13 53 -3 16 3
王一飞 76.5 198 100 1 74 83 73.5 91 324 83 112 56 29 -56 98 42 21 2
李渊 89.25 90 91 86 70 109 72 107 322.25 86 51 78 -35 27 122 44 17 3
王晓雯 88.25 107 81 160 78 64 75 72 322.25 86 92 100 6 8 132 32 22 2
曹诗薇 86.5 144 84 140 73 93 78.5 46 322 88 101 92 13 -9 112 20 26 4
张岳 91.5 42 94 52 67 123 69.5 137 322 88 58   -30 -58 0 0 23 1
杨杰 89.5 85 79 171 82 48 71 121 321.5 90 86 98 -4 12 44 -54 27 4
刘坤 86.5 144 93 65 69 114 72.5 102 321 91 150 121 59 -29 121 0 24 2
牛晨光 88.25 107 86 121 73 93 73.5 91 320.75 92 94 126 2 32 112 -14 28 4
王静 88.75 98 85 128 67 123 80 32 320.75 92 94 101 2 7 164 63 24 1
马晨伟 88.5 104 90 93 69 114 72 107 319.5 94 135 157 41 22 89 -68 25 1
王箫 90 76 94 52 63 140 71 121 318 95 69 87 -26 18 143 56 26 1
安馨 87.75 120 82 153 83 40 64.5 173 317.25 96 73 90 -23 17 102 12 27 1
刁鹏翔 86.75 139 93 65 71 103 66.5 164 317.25 96 147 117 51 -30 134 17 29 4
胡育鹏 74.25 199 94.5 50 79 58 69 141 316.75 98 157 101 59 -56 82 -19 28 1
师凡博 86.5 144 80.5 164 75 78 74.5 78 316.5 99 90 158 -9 68 184 26 25 2
芦晨燕 92 33 88 109 59 161 77 59 316 100 107 142 7 35 177 35 18 3
李晨 89.75 82 93 65 59 161 74 82 315.75 101 82 142 -19 60 71 -71 30 4
何锋 91.5 42 89 102 64 137 71 121 315.5 102 84 135 -18 51 78 -57 19 3
杨雨馨 93 20 94 52 62 141 66 167 315 103 75 164 -28 89 109 -55 29 1
郑灿锐 87.5 127 87 114 74 83 66 167 314.5 104 139 117 35 -22 89 -28 20 3
刘玉昌 84 176 86 121 79 58 65 169 314 105 56 64 -49 8 92 28 31 4
秦玮梓 84.75 163 80 166 78 64 71 121 313.75 106 158 137 52 -21 131 -6 32 4
李莹 92.25 30 83 148 62 141 76 65 313.25 107 166 129 59 -37 138 9 33 4
魏子毅 81.25 193 87 114 75 78 70 130 313.25 107 108 64 1 -44 126 62 34 4
任雨桐 94 12 85 128 62 141 72 107 313 109 48 193 -61 145 187 -6 30 1
巨佳祺 90.75 60 84 140 70 109 68 150 312.75 110 94 59 -16 -35 64 5 35 4
张迪 88 111 85 128 60 157 79.5 38 312.5 111 118 132 7 14 207 75 31 1
潘媛媛 87.75 120 91 86 65 132 68.5 147 312.25 112 237 182 125 -55 108 -74 36 4
张海洋 87 134 90 93 65 132 70 130 312 113 209 107 96 -102 68 -39 26 2
马蓓 85.5 156 84 140 60 157 82 21 311.5 114 146 175 32 29 93 -82 27 2
赵雯 88.5 104 80.5 164 74 83 68.5 147 311.5 114 172 154 58 -18 84 -70 28 2
陈岩 89.25 90 90 93 67 123 65 169 311.25 116 122 82 6 -40 103 21 21 3
赵伯智 85 161 90 93 64 137 72 107 311 117 15 108 -102 93 124 16 32 1
黄佳琦 87.25 132 82 153 65 132 76 65 310.25 118 166 111 48 -55 159 48 37 4
牛希贤 90.25 71 79 171 59 161 82 21 310.25 118 101 149 -17 48 95 -54 38 4
谭建羲 91.75 38 84 140 61 153 73.5 91 310.25 118 101 79 -17 -22 87 8 39 4
赵旭宏 86.75 139 85 128 68 120 70.5 129 310.25 118 205 105 87 -100 61 -44 29 2
韩钰 86.5 144 86 121 74 83 63 179 309.5 122 192 101 70 -91 107 6 30 2
许恒 87.5 127 84 140 74 83 64 176 309.5 122 60 87 -62 27 87 0 22 3
王敬田 86 151 97 22 54 179 72.5 102 309.5 122 112   -10 -112 0 0 23 3
李瑶(2 87 134 83 148 62 141 77 59 309 125 77 124 -48 47 162 38 33 1
王坤 90.75 60 92 74 57 172 69 141 308.75 126 136 69 10 -67 134 65 24 3
白瞳 91.75 38 75 187 74 83 67.5 154 308.25 127 75 92 -52 17 190 98 34 1
孔令炜 84 176 77 181 75 78 72 107 308 128 175 176 47 1 127 -49 31 2
张欣婷 91.5 42 86 121 73 93 57.5 195 308 128 136 87 8 -49 198 111 35 1
曹雨欣 88 111 89 102 66 130 64.5 173 307.5 130 240 193 110 -47 139 -54 40 4
任小燕 88 111 85 128 70 109 64.5 173 307.5 130 199 64 69 -135 78 14 25 3
董 菲 87.75 120 79 171 67 123 73 98 306.75 132 196 92 64 -104 127 35 26 3
貟子璇 93.5 17 89 102 54 179 70 130 306.5 133 147 113 14 -34 123 10 32 2
马成 90 76 90 93 59 161 67 158 306 134 99 85 -35 -14 176 91 36 1
许辉 87 134 90 93 62 141 67 158 306 134 210 182 76 -28 124 -58 37 1
蒋玉杰 89.5 85 77 181 69 114 70 130 305.5 136 192 121 56 -71 175 54 33 2
张晨 88.25 107 91.5 85 62 141 63 179 304.75 137 189 166 52 -23 151 -15 41 4
郑玄 82.5 189 80 166 62 141 80 32 304.5 138 166 149 28 -17 151 2 42 4
岳文涛 82.25 190 89 102 59 161 74 82 304.25 139 118 137 -21 19 98 -39 27 3
胡瑞强 91.5 42 87 114 54 179 71 121 303.5 140 128 142 -12 14 112 -30 38 1
刘梦琪 85.5 156 79.5 170 60 157 78.5 46 303.5 140 112 169 -28 57 195 26 39 1
师 丹 91 56 83 148 74 83 55.5 199 303.5 140 214 126 74 -88 159 33 43 4
聂帆 84.5 166 80 166 69 114 70 130 303.5 140 145 124 5 -21 162 38 38 2
高凤仪 88.75 98 79 171 68 120 67.5 154 303.25 144 196 108 52 -88 157 49 28 3
于 莉 88 111 94 52 52 188 69 141 303 145 110 149 -35 39 119 -30 34 2
王晨阳 80 194 93 65 71 103 58.5 192 302.5 146 117 142 -29 25 132 -10 35 2
秦娴 91.25 51 90 93 50 191 71 121 302.25 147 161 137 14 -24 139 2 36 2
吴文琪 87.25 132 73.5 192 67 123 74.5 78 302.25 147 131 198 -16 67 165 -33 29 3
张宇涵 89.75 82 84 140 66 130 62.5 182 302.25 147 155 137 8 -18 116 -21 44 4
马莉 83.5 180 93.5 64 67 123 58 193 302 150 238 149 88 -89 193 44 37 2
孟翔 83 185 81 160 64 137 74 82 302 150 142 190 -8 48 169 -21 40 1
独明达 84.75 163 84 140 57 172 75 72 300.75 152 158 67 6 -91 116 49 30 3
张君兰 88 111 73 193 83 40 56.5 198 300.5 153 183 120 30 -63 231 111 31 3
曹恒铭 91.25 51 89 102 51 190 69 141 300.25 154 86 180 -68 94 198 18 41 1
彭昊恺 84.25 170 87 114 69 114 60 190 300.25 154 142 121 -12 -21 206 85 42 1
张祺 88.25 107 81 160 62 141 69 141 300.25 154 122 96 -32 -26 110 14 32 3
刘承铠 84.25 170 77 181 78 64 61 184 300.25 154 190 221 36 31 243 22 43 1
胡文龙 88 111 88 109 48 193 75.5 71 299.5 158 161 188 3 27 110 -78 33 3
王建琪 84.25 170 86 121 59 161 70 130 299.25 159 164 197 5 33 182 -15 44 1
左可前 84.25 170 94 52 49 192 71.5 117 298.75 160 130 173 -30 43 157 -16 45 1
高静峰 83.5 180 87 114 59 161 68.5 147 298 161 122 142 -39 20 104 -38 45 4
冉英杰 83.75 179 75 187 70 109 69 141 297.75 162 133 137 -29 4 134 -3 39 2
杨紫薇 90.25 71 76 186 77 70 54 200 297.25 163 175 113 12 -62 139 26 46 4
王朝文 85.5 156 87 114 53 185 71 121 296.5 164 175 113 11 -62 73 -40 34 3
唐伟 84.25 170 92 74 47 196 73 98 296.25 165 120 213 -45 93 143 -70 47 4
王喆 89 95 86 121 53 185 68 150 296 166 150 202 -16 52 139 -63 40 2
翟泽胜 84.5 166 97 22 47 196 67.5 154 296 166 139 164 -27 25 84 -80 46 1
张玥 82.25 190 78 178 72 100 63.5 177 295.75 168 126 178 -42 52 218 40 35 3
张敏 91 56 77.5 180 62 141 65 169 295.5 169 180 185 11 5 96 -89 36 3
单勇 87.75 120 82 153 59 161 66.5 164 295.25 170 203 170 33 -33 210 40 47 1
马荣 83.5 180 93 65 55 175 63.5 177 295 171 172 173 1 1 185 12 41 2
马腾 85 161 78 178 59 161 73 98 295 171 253 192 82 -61 224 32 37 3
白 芸 90.75 60 82 153 55 175 67 158 294.75 173 154 132 -19 -22 196 64 38 3
孟繁远 84.5 166 73 193 72 100 65 169 294.5 174 86 111 -88 25 60 -51 39 3
万子瑞 82.75 187 79 171 61 153 71.5 117 294.25 175 235 210 60 -25 127 -83 42 2
张栋 86.75 139 83 148 55 175 69.5 137 294.25 175 164 178 -11 14 216 38 48 4
胡素沁 90.75 60 73 193 72 100 58 193 293.75 177 259 230 82 -29 205 -25 49 4
刘泽蒙 86 151 73 193 62 141 72.5 102 293.5 178 99 193 -79 94 143 -50 40 3
苏江窎 80 194 71 199 71 103 71.5 117 293.5 178 250 232 72 -18 201 -31 50 4
王子涵 83 185 88 109 45 198 77 59 293 180 186 154 6 -32 150 -4 51 4
张凯丽 85.5 156 85 128 62 141 60.5 187 293 180 215 201 35 -14 177 -24 52 4
杜思雨 73.75 200 82 153 59 161 78 50 292.75 182 256 228 74 -28 255 27 48 1
张昭 84.25 170 89.5 101 45 198 74 82 292.75 182 170 208 -12 38 218 10 49 1
邹雄 87.75 120 75 187 54 179 76 65 292.75 182 161 184 -21 23 146 -38 43 2
王宁 82.75 187 79 171 70 109 60.5 187 292.25 185 172 96 -13 -76 127 31 44 2
乔家铭 90 76 79 171 55 175 68 150 292 186 222 208 36 -14 218 10 53 4
陈鑫 88.75 98 81.5 159 52 188 69.5 137 291.75 187 155 101 -32 -54 171 70 41 3
雷文碧 84.5 166 76.5 185 54 179 76 65 291 188 92 188 -96 96 214 26 42 3
赵磊 84.75 163 80 166 65 132 61 184 290.75 189 215 185 26 -30 225 40 45 2
王菁 86.75 139 84.5 138 58 171 61 184 290.25 190 242 172 52 -70 196 24 43 3
瓮俊璇 84 176 74 190 54 179 78 50 290 191 260 243 69 -17 256 13 50 1
漆琪 88.75 98 72 197 69 114 60 190 289.75 192 198 236 6 38 237 1 58 2
吴惟隆 89.25 90 77 181 62 141 60.5 187 288.75 193 205 142 12 -63 187 45 46 2
刘 俞 87.5 127 72 197 57 172 72 107 288.5 194 149 76 -45 -73 78 2 44 3
马凯 90.5 66 93 65 33 200 72 107 288.5 194 80 225 -114 145 24 -201 51 1
郑文天 79.5 196 86 121 60 157 63 179 288.5 194 244 128 50 -116 153 25 54 4
王建懿 81.5 192 74 190 71 103 62 183 288.5 194 142   -52 -142 0 0 52 1
朱敬邦 86 151 97 22 48 193 57 196 288 198 94 204 -104 110 96 -108 55 4
刘子豪 83.5 180 69 200 53 185 82 21 287.5 199 230 232 31 2 267 35 53 1
折晖 90.25 71 92 74 48 193 57 196 287.25 200 170 214 -30 44 170 -44 47 2

发布单位:桥南联中                                                                                          发布时间:2010年05月12日