网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

09-10学年六年级期中考试优秀成绩通报

 
考号 姓名 语文 数学 英语 综合 合计 班级名次 第二次 年级名次 第一次年级名次 进步名次 班级
268 赵彬 94.5 99 97 88 378.5 1 1 4 3 1
065 候曼麒 95 100 97 85 377 1 2 3 1 4
209 王子瑄 97 95 98 85 375 1 3 2 -1 2
066 胡博 94.5 99 92 81 366.5 2 4 7 3 4
193 王亭玮 91.5 99 93 83 366.5 2 4 24 20 1
153 阮治江 91.5 96.5 96 76 360 3 6 13 7 1
199 王炫 92.5 99 90 78 359.5 2 7 31 24 2
115 鹿雅婷 94 97 92 76 359 3 8 12 4 2
213 温丰谦 92 93.5 88 85 358.5 4 9 43 34 2
098 李桢浩 94.5 99.5 89 74 357 4 10 84 74 1
284 周彤 94 97.5 86 79 356.5 1 11 7 -4 3
285 周夏薇 95 97 85 79 356 2 12 63 51 3
080 雷蕾 94.5 94 89 77 354.5 3 13 23 10 4
101 刘浩 91.5 99 94 70 354.5 3 13 50 37 3
063 何衍 95.5 98 88 72 353.5 4 15 18 3 4
234 于雨璇 93.5 99 86 75 353.5 5 15 24 9 1
253 张珂 94 98 86 75.5 353.5 4 15 6 -9 3
163 苏户轩 91 98 88 76 353 5 18 9 -9 4
072 胡云轩 91.5 94 87 80 352.5 5 19 48 29 3
086 李家伦 90.5 95 92 75 352.5 6 19 41 22 4
107 刘洋 88.5 97 95 72 352.5 5 19 28 9 2
125 马嘉豪 90.5 95 89 78 352.5 6 19 39 20 1
191 王书奇 95.5 96 87 74 352.5 6 19 24 5 2
042 董甜甜 91.5 100 85 75.5 352 6 24 69 45 3
089 李明涛 94 99 87 72 352 7 24 1 -23 2
092 李瑶(1 94 95 91 72 352 7 24 36 12 1
211 魏佳欣 90.5 95.5 90 76 352 8 24 43 19 1
286 朱菡晶 93 100 84 74 351 8 28 4 -24 2
167 苏园 92 90 88 80 350 7 29 14 -15 4
058 郭洁 94.5 98 86 71 349.5 9 30 54 24 2
078 巨佳祺 96.5 93 89 71 349.5 8 30 43 13 4
237 岳凯 88.5 99 84 78 349.5 9 30 11 -19 1
059 郭盼池 96 99 84 70 349 9 33 21 -12 4
225 薛宁 94 95 75 85 349 10 33 65 32 1
020 陈泓仰 87 91.5 90 80 348.5 7 35 149 114 3
067 胡景晴 95.5 89 89 74 347.5 10 36 20 -16 4
116 路蕊嘉 93 97 88 69 347 11 37 82 45 1
132 毛雪婷 94.5 96 89 67 346.5 8 38 33 -5 3
155 邵佳怡 95 98.5 85 68 346.5 11 38 76 38 4
110 刘之超 88 95 86 76 345 12 40 35 -5 4
010 白翔 94.5 90 84 75.5 344 13 41 17 -24 4
034 陈照熙 92 93 86 73 344 9 41 57 16 3
275 赵旭宏 93 94 84 73 344 10 41 199 158 2
044 董昕 93.5 94 77 79 343.5 14 44 24 -20 4
166 苏隽楠 89 92.5 84 77 342.5 10 45 80 35 3
171 漆云 92.5 90 87 73 342.5 11 45 28 -17 2
185 王露辛 93.5 91 82 76 342.5 15 45 39 -6 4
097 李兆铭 84 94 90 74 342 12 48 90 42 1
254 张璐瑶 94.5 93 84 70.5 342 16 48 60 12 4
184 王玲 91.5 93 84 73 341.5 12 50 73 23 2
250 张静姝 93.5 94 85 69 341.5 17 50 41 -9 4
033 陈兆辉 90 91 85 75 341 11 52 22 -30 3
108 刘玉昌 90.5 93 85 70 338.5 18 53 105 52 4
011 白瞳 95 97 74 72 338 13 54 149 95 1
140 潘国华 93 96 78 71 338 14 54 137 83 1
084 李栋森 90 96.5 82 69 337.5 13 56 92 36 2
035 陈智玮 88 99 82 68 337 12 57 101 44 3
085 李家林 89 93 80 75 337 19 57 135 78 4
173 田鑫 93.5 95 89 59 336.5 14 59 37 -22 2
177 王朝文 88 96 72 80 336 13 60 37 -23 3
057 辜欣雨 91.5 99.5 83 61.5 335.5 15 61 14 -47 1
291 李林宇 94 89 83 69 335 20 62     4
027 陈万里 96 95 72 71 334 14 63 60 -3 3
160 司琪 95.5 89 87 62 333.5 15 64 31 -33 2
175 王 尚 93.5 89 80 71 333.5 21 64 10 -54 4
149 冉英杰 96.5 91 78 67.5 333 16 66 143 77 2
119 吕晓阳 90.5 91 75 76 332.5 22 67 50 -17 4
001  李 黛 96 97 70 69 332 23 68 30 -38 4
283 周昊禹 92 84 85 71 332 17 68 48 -20 2
170 唐亚洁 91.5 95 77 68 331.5 18 70 57 -13 2
242 翟泽胜 91.5 100 64 76 331.5 16 70 43 -27 1
009 白启鸣 87.5 99 76 67.5 330 17 72 86 14 1
146 乔瑞丰 91.5 91 74 73 329.5 24 73 50 -23 4
023 陈立 93 94 80 62 329 19 74 103 29 2
223 许恒 82 96 76 75 329 15 74 95 21 3
088 李亮 87.5 99 86 56 328.5 18 76 50 -26 1
138 牛晨光 91.5 86 83 68 328.5 25 76 70 -6 4
004 安馨 93.5 83.5 85 66 328 19 78 105 27 1
196 王伟强 88 92 76 72 328 20 78 56 -22 1
141 潘玉华 90.5 91 69 77 327.5 26 80 146 66 4
054 高荣 91 86 86 64 327 20 81 82 1 2
197 王箫 88 90 80 68 326 21 82 99 17 1
139 牛希贤 95.5 87 71 72 325.5 27 83 141 58 4
159 石照平 85.5 96 81 63 325.5 22 83 76 -7 1
246 张海洋 90.5 93 83 59 325.5 21 83 43 -40 2
114 芦晨燕 89.5 93 73 69 324.5 16 86 109 23 3
220 谢添 92.5 79 76 77 324.5 23 86 137 51 1
226 杨杰 88 88 77 71 324 28 88 80 -8 4
041 董 菲 87.5 92 76 67.5 323 17 89 199 110 3
178 王晨阳 87.5 88.5 79 68 323 22 89 120 31 2
053 高静峰 89 96.5 75 62 322.5 29 91 95 4 4
124 马成 84.5 98 69 71 322.5 24 91 146 55 1
136 穆煜 86.5 96 87 53 322.5 23 91 16 -75 2
168 谭建羲 93 91.5 78 60 322.5 30 91 129 38 4
183 王坤 89.5 95 58 80 322.5 18 91 143 52 3
204 王翼 92 85.5 76 69 322.5 19 91 18 -73 3
238 岳剡 91 90 72 69.5 322.5 20 91 33 -58 3
046 独明达 87.5 99 65 70 321.5 21 98 123 25 3
151 任小燕 90 89.5 80 62 321.5 22 98 84 -14 3
274 赵雯 93 89 81 58 321 24 100 76 -24 2
062 何锋 86 97.5 70 67 320.5 23 101 86 -15 3
095 李渊 91 92 66 71 320 24 102 91 -11 3
147 秦玮梓 86.5 87.5 84 62 320 31 102 178 76 4
032 陈岩 87.5 89 72 71 319.5 25 104 127 23 3
045 董玉霞 92.5 94 57 76 319.5 26 104 154 50 3
203 王一飞 89.5 92 77 61 319.5 25 104 54 -50 2
258 张祺 87.5 90 68 74 319.5 27 104 127 23 3
102 刘坤 90 95 70 64 319 26 108 97 -11 2
133 孟繁远 84 90.5 72 72 318.5 28 109 169 60 3
077 蒋玉杰 94.5 85.5 72 66 318 27 110 86 -24 2
229 杨雨馨 88 95 78 57 318 25 110 65 -45 1
276 赵宇嘉 86.5 96 73 62 317.5 32 112 65 -47 4
186 王宁 92.5 92 78 54 316.5 28 113 65 -48 2
251 张君兰 88.5 86.5 76 65.5 316.5 29 113 105 -8 3
013 曹恒铭 92.5 93 55 75.5 316 26 115 129 14 1
231 杨紫薇 91 80 87 58 316 33 115 101 -14 4
260 张欣婷 92.5 88.5 80 55 316 27 115 141 26 1
290 左可前 92.5 91.5 67 65 316 28 115 157 42 1
227 杨青 95.5 94 71 55 315.5 29 119 131 12 2
271 赵婧惠 93 83 76 63 315 30 120 103 -17 2
082 李晨 90.5 87.5 56 80 314 34 121 70 -51 4
198 王晓雯 87.5 81.5 80 65 314 31 121 73 -48 2
014 曹诗薇 88 91.5 69 65 313.5 35 123 211 88 4
233 于 莉 93.5 91 64 65 313.5 32 123 149 26 2
071 胡育鹏 84 92 83 54 313 29 125 62 -63 1
256 张敏 89 88 63 72 312 30 126 72 -54 3
109 刘泽蒙 87 87.5 65 72 311.5 31 127 109 -18 3
182 王俊杰 89 86.5 60 75 310.5 30 128 143 15 1
135 穆万成 88 97 57 68 310 36 129 131 2 4
189 王茜雅 83.5 90.5 67 69 310 32 129 196 67 3
212 魏子毅 90.5 81.5 75 63 310 37 129 161 32 4
288 朱毅斌 84 89 67 70 310 33 129 153 24 3
005 安宇奇 81.5 97.5 61 69 309 34 133 196 63 3
137 聂帆 88.5 83.5 76 61 309 33 133 92 -41 2
002 艾楠 89.5 90 61 68 308.5 35 135 131 -4 3
123 马晨伟 93.5 92 63 60 308.5 31 135 161 26 1
152 任雨桐 91 86.5 68 63 308.5 32 135 201 66 1
180 王菁 84.5 79.5 75 69 308 36 138 120 -18 3
265 张钰 88 86 88 46 308 33 138 123 -15 1
048 杜文娟 91.5 92 68 56 307.5 34 140 86 -54 1
093 李瑶(2 88.5 90 59 70 307.5 35 140 123 -17 1
235 貟子璇 93.5 89 63 62 307.5 34 140 115 -25 2
289 邹雄 90.5 91 53 73 307.5 35 140 203 63 2
052 高凤仪 90.5 83.5 64 68 306 37 144 183 39 3
079 孔令炜 89.5 86.5 83 47 306 36 144 63 -81 2
142 潘媛媛 91.5 87.5 72 55 306 38 144 94 -50 4
241 曾蜀新 91 87 54 74 306 37 144 191 47 2
100 刘 俞 94 74.5 67 70 305.5 38 148 117 -31 3
126 马凯 90.5 100 55 60 305.5 36 148 173 25 1
040 刁鹏翔 87 89 73 56 305 39 150 109 -41 4
169 唐伟 86.5 96 63 59 304.5 40 151 149 -2 4
073 黄佳琦 92 84 71 57 304 41 152 97 -55 4
281 郑玄 89 80 71 64 304 42 152 221 69 4
129 马腾 79.5 81 77 66 303.5 39 154 232 78 3
068 胡瑞强 88 77 65 73 303 37 155 180 25 1
208 王子寒 96 81.5 54 71.5 303 43 155 207 52 4
243 张晨 87 98 53 65 303 44 155 114 -41 4
202 王尧尧 91.5 81 56 74 302.5 45 158 261 103 4
269 赵伯智 84 89.5 58 71 302.5 38 158 126 -32 1
121 马蓓 93 76 75 58 302 38 160 171 11 2
148 秦娴 90.5 87.5 67 57 302 39 160 135 -25 2
094 李莹 93 74.5 70 64 301.5 46 162 109 -53 4
207 王喆 92 92.5 66 51 301.5 40 162 246 84 2
049 樊美玉 91.5 75.5 67 67 301 39 164 161 -3 1
158 师凡博 92 85 78 46 301 41 164 76 -88 2
061 韩钰 90.5 93.5 66 50.5 300.5 42 166 109 -57 2
215 吴宁 90 87.5 64 59 300.5 43 166 170 4 2
069 胡素沁 92 79 65 64 300 47 168 173 5 4
157 师 丹 92 93 62 53 300 48 168 137 -31 4
224 许辉 82 88 67 63 300 40 168 188 20 1
244 张迪 92 87 60 60.5 299.5 41 171 173 2 1
006 安振寰 87.5 93 61 57 298.5 44 172 161 -11 2
245 张栋 93 77.5 58 70 298.5 49 172 157 -15 4
172 田露 87.5 79 68 63 297.5 45 174 157 -17 2
007 白 芸 82.5 79.5 67 68 297 40 175 195 20 3
081 雷文碧 88.5 90.5 57 60 296 41 176 146 -30 3
218 吴雨荷 86.5 89.5 49 71 296 42 176 184 8 1
003 安妮 89 76.5 57 73 295.5 42 178 214 36 3
162 苏浩 88.5 89 66 52 295.5 46 178 161 -17 2
217 吴文琪 87 81.5 68 59 295.5 43 178 208 30 3
055 高伟 86 82 82 45 295 43 181 120 -61 1
201 王亚翔 87.5 82.5 65 60 295 50 181 216 35 4
239 岳文涛 82.5 84.5 62 66 295 44 181 204 23 3
279 郑灿锐 84 79 65 67 295 45 181 100 -81 3
090 李诗 97 88 51 58 294 46 185 160 -25 3
060 郭榕 88.5 83 73 49 293.5 47 186 117 -69 2
262 张宇涵 90 92.5 56 55 293.5 51 186 224 38 4
103 刘梦琪 85 87 60 61 293 44 188 168 -20 1
266 张玥 88 79 60 66 293 47 188 161 -27 3
277 折晖 90 99.5 48 55.5 293 48 188 154 -34 2
008 白宏升 88 90.5 44 69.5 292 49 191 266 75 2
028 陈文博 85.5 78.5 63 65 292 52 191 257 66 4
179 王建琪 78.5 93.5 58 62 292 45 191 115 -76 1
176 王 震 90.5 85.5 55 60 291 53 194 204 10 4
181 王静 90.5 70.5 75 55 291 46 194 184 -10 1
164 苏江窎 85.5 77.5 71 56 290 54 196 226 30 4
273 赵磊 92 80 75 43 290 50 196 179 -17 2
174 万子瑞 83.5 90.5 63 52.5 289.5 51 198 154 -44 2
287 朱敬邦 89.5 83 56 61 289.5 55 198 188 -10 4
019 陈丹 90.5 77.5 66 55 289 56 200 171 -29 4
091 李雅琪 89 91 55 53 288 48 201 270 69 3
144 彭昊恺 86 93.5 70 38 287.5 47 202 59 -143 1
210 魏恒 89 70 70 58.5 287.5 57 202 182 -20 4
267 张昭 92 78 61 56 287 48 204 180 -24 1
038 崔 炜 90 84.5 55 57 286.5 52 205 193 -12 2
216 吴惟隆 87 80 65 54 286 53 206 131 -75 2
015 曹雨欣 91 86 54 54 285 58 207 215 8 4
205 王玉娇 82 85 50 68 285 49 207 229 22 3
222 邢知雨 83 84 55 61 283 50 209 232 23 3
252 张凯丽 89 74 66 54 283 59 209 187 -22 4
012 边婧 92 77.5 62 51 282.5 54 211 229 18 2
128 马荣 88 95.5 58 41 282.5 55 211 117 -94 2
165 苏涛 86.5 86 38 72 282.5 51 211 201 -10 3
214 瓮俊璇 83 82 65 52 282 49 214 221 7 1
031 陈鑫 84 73.5 58 66 281.5 52 215 232 17 3
219 肖云 91.5 73 56 61 281.5 60 215 236 21 4
280 郑文天 91 80 54 56 281 61 217 239 22 4
076 蒋思阳 88.5 81 59 52 280.5 56 218 161 -57 2
134 孟翔 80 88.5 50 59 277.5 50 219 176 -43 1
127 马莉 85 86 62 44 277 57 220 105 -115 2
200 王雪妮 86 84 39 68 277 51 220 248 28 1
240 臧蕊 89 75 61 52 277 58 220 229 9 2
259 张文博 88 72 65 52 277 52 220 256 36 1
037 程千阁 81 87.5 45 63 276.5 53 224 228 4 3
278 甄昱升 84 75.5 64 53 276.5 54 224 198 -26 3
029 陈武 79 81 59 57 276 55 226 208 -18 3
143 庞博 92.5 86.5 52 45 276 59 226 193 -33 2
195 王童 85 72 75 44 276 60 226 218 -8 2
039 单勇 81 90 55 49.5 275.5 53 229 137 -92 1
228 杨欣 91.5 72 51 60 274.5 61 230 212 -18 2

     发布单位:桥南联中教研处                                                                                   发布时间:2009年11月03日