网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

08-09学年六年级期末考试优秀成绩通报

 
考试号 姓名 语文 数学 英语 品德 科学 总分 班级名次 期末名次 期中名次 第一次月考 进步名次 班级
219 余子雨 95 98 87.5 48 46 374.5 1 1 1 1 0 3
115 吕卓华 90 97 90 44 42 363 1 2 43 18 41 4
224 张海麟 91 95 85.5 45 46 362.5 1 3 16 14 13 1
179 王蓉 94.5 97 81 44 45 361.5 2 4 2 30 -2 4
019 戴兴邦 92.5 91 89 40 48 360.5 2 5 12 3 7 3
116 罗笑 93 96 76.5 46 47 358.5 3 6 11 9 5 3
255 赵舟入海 89 95 83 45 46 358 2 7 3 12 -4 1
153 陶曦 89 91.5 86 47 44 357.5 1 8 53 98 45 2
109 刘瑞 89 100 78 43 47 357 3 9 20 41 11 1
041 缑航 88.5 98 81 43 46 356.5 4 10 29 52 19 1
144 尚鹏 91.5 97 82.5 41 44 356 2 11 40 72 29 2
055 郝好 93.5 94 76 46 46 355.5 3 12 63 39 51 2
028 杜和 95.5 86.5 84.5 45.5 43 355 4 13 87 71 74 3
195 王智恩 94.5 98 73.5 44 45 355 3 13 27 8 14 4
150 宋杜鹃 87.5 100 86.5 36 44 354 5 15 17 43 2 3
045 缑祥 88 95.5 81 43 46 353.5 5 16 9 23 -7 1
085 李乃超 88.5 99 74 45 47 353.5 5 16 126 148 110 1
058 何永泽 92.5 97 77 41 46 353.5 4 16 10 21 -6 4
110 卢磊石 92.5 90 85 40.5 43 351 4 19 54 36 35 2
184 王鑫1 91.5 93 78.5 39 49 351 5 19 5 13 -14 4
007 陈沛 89 99 78 37 47 350 5 21 20 44 -1 2
010 陈娜 91 95 75.5 43 45 349.5 6 22 29 5 7 3
193 王莹 85.5 94.5 82.5 43.5 43 349 7 23 7 2 -16 1
082 李文宇 85 95 79 41 48 348 6 24 68 63 44 4
264 朱一舵 92 97 81 37 41 348 8 24 24 27 0 1
097 梁一凡 85 98 70.5 49 45 347.5 9 26 60 63 34 1
241 张钊 87 96 75.5 42 47 347.5 9 26 42 45 16 1
106 刘琼 89.5 98 68 45.5 46 347 11 28 64 17 36 1
235 张启明 89 95 72.5 43.5 47 347 11 28 4 60 -24 1
156 唐天骐 92.5 94 78 38 44 346.5 7 30 15 21 -15 4
243 张志奇 87.5 97 74 40 48 346.5 8 30 49 28 19 4
127 孟繁迁 91 89.5 75.5 45 44.5 345.5 6 32 131 125 99 2
185 王心宇 88 87 83.5 44 43 345.5 13 32 29 39 -3 1
202 伍倩茹 88.5 97 74.5 41.5 44 345.5 7 32 34 11 2 3
024 丁映月 89.5 94 79 40 42 344.5 7 35 64 58 29 2
069 蒋元奇 84.5 95 78 41 46 344.5 8 35 26 95 -9 2
190 王雪怡 94.5 88 74 45 41.5 343 9 37 8 4 -29 2
065 霍婧 80.5 93 82 41 46 342.5 14 38 103 26 65 1
181 王瑞雪 92 97 69 39 45 342 10 39 86 68 47 2
196 魏嘉琛 89.5 95.5 68.5 44.5 44 342 8 39 29 101 -10 3
099 刘敏雅 86 95 74.5 42 43 340.5 15 41 72 5 31 1
166 王常龄 86.5 93.5 74.5 40 46 340.5 11 41 43 16 2 2
215 杨璐 85.5 90 76 42 47 340.5 15 41 40 5 -1 1
117 雒楠青 92.5 93 73.5 40 41 340 12 44 110 32 66 2
203 闫晟 85.5 92 72.5 42 48 340 9 44 23 32 -21 4
259 周欣 90 89.5 76.5 39.5 42.5 338 17 46 89 47 43 1
134 彭勃 88 79 88.5 43 37.5 336 18 47 60 81 13 1
056 何强 86.5 88.5 70.5 43 47 335.5 19 48 80 52 32 1
023 樊文丽 91 87.5 77.5 37 42 335 9 49 82 123 33 3
142 任玮 92.5 95.5 61 45 41 335 13 49 43 37 -6 2
021 邓帆 87.5 85 81.5 34 46 334 20 51 54 104 3 1
018 邓梦洁 90 91 69.5 40 43 333.5 21 52 54 88 2 1
252 赵文雨 76.5 99.5 74.5 39 44 333.5 22 52 6 32 -46 1
053 胡丹茹 92 90 63 43 45 333 10 54 14 14 -40 4
051 郭煜 90.5 93 70 32 46 331.5 14 55 123 88 68 2
187 王新元 83 92 76.5 34 46 331.5 23 55 12 9 -43 1
098 刘晨雨 85 96 64 43 43 331 10 57 24 101 -33 3
250 赵天愉 90 96 57 45 43 331 15 57 49 88 -8 2
257 周亮 87 92 67 42 43 331 16 57 82 65 25 2
135 蒲奋飞 86 94 65 38.5 47 330.5 17 60 29 152 -31 2
171 王晗 85.5 89 85 32 39 330.5 11 60 43 47 -17 4
004 曹瑜 93 90 68 38.5 39 328.5 11 62 19 236 -43 3
182 王磊 83 93 76.5 32 44 328.5 24 62 97 106 35 1
092 刘佳瑛 92 86 83.5 32 35 328.5 12 62 67 159 5 3
263 朱雪蕾 92 71.5 82.5 38 44 328 18 65 99 56 34 2
118 麻博 82 89.5 71.5 44 41 328 25 65 117 85 52 1
167 王丹琳 88.5 85.5 77 41 35.5 327.5 13 67 77 51 10 3
034 冯昕捷 89 91.5 67.5 34 45 327 19 68 28 93 -40 2
217 杨瑞宁 93 89 57 40 48 327 12 68 64 45 -4 4
265 朱义豪 87.5 92 71 39 37.5 327 14 68 60 104 -8 3
061 胡可丰 91 95.5 57 40 42.5 326 13 71 107 101 36 4
198 吴静 87 86 64.5 42 44.5 324 26 72 80 106 8 1
186 王欣 84 86 80.5 32 41 323.5 15 73 22 95 -51 3
251 赵童 89 100 50.5 38.5 45 323 14 74 74 106 0 4
120 马林翼 93 93.5 54 41 40 321.5 27 75 39 56 -36 1
122 马媛 85.5 94 63.5 39 39.5 321.5 20 75 126 18 51 2
228 张欢林 91.5 98 56 37 39 321.5 15 75 47 41 -28 4
014 陈悦 80.5 82 76 36 46 320.5 16 78 93 81 15 3
239 张悦 90.5 89 72 30 39 320.5 16 78 84 115 6 4
133 庞志刚 82.5 87 72 42 36 319.5 17 80 107 85 27 4
060 郭政 89 94 53.5 40.5 42 319 28 81 36 132 -45 1
225 张涵 87 89 70.5 34 38 318.5 18 82 135 221 53 4
151 宋健 78 87 62 46 45 318 19 83 121 88 38 4
261 郭祥飞 82.5 86 80.5 29 40 318 20 83 89 47 6 4
180 朱岱东 89 86 61.5 38 43 317.5 17 85 120 28 35 3
052 郭赟 84 88 61.5 42 41.5 317 29 86 146 136 60 1
064 黄海军 88.5 91.5 67 30 40 317 18 86 89 18 3 3
074 霍晓东 86.5 86 57.5 41 46 317 29 86 49 68 -37 1
205 夏雪楠 89 88 65.5 39 35 316.5 19 89 183 98 94 3
080 李天力 77 90 73.5 37 38.5 316 31 90 158 60 68 1
194 王宇豪 88.5 81 56.5 46 44 316 21 90 77 115 -13 2
262 朱林 84.5 77 72 43 39 315.5 32 92 84 95 -8 1
013 陈璇 91 80 69 37 38 315 22 93 34 85 -59 2
044 高威 81.5 92 58.5 37 46 315 23 93 152 123 59 2
197 吴悦 89 81.5 76 36 31.5 314 24 95 75 49 -20 2
139 钱鑫 82 95 60 36 39.5 312.5 21 96 107 52 11 4
260 周雪 86.5 93 64.5 36 32.5 312.5 22 96 106 47 10 4
209 谢文斌 92 91 47 41 41 312 23 98 126 122 28 4
032 邓琦 85.5 80.5 63 40 42.5 311.5 33 99 188 126 89 1
170 邱笑月 86.5 86 69 31 39 311.5 25 99 94 24 -5 2
268 余佳宁 86.5 82 64.5 39 39.5 311.5 26 99 132 119 33 2
126 毛文浩 84 87 63 37 40 311 24 102 114 65 12 4
256 郑雅琪 87.5 84 67.5 28 44 311 20 102 121 111 19 3
119 马超 84.5 84 60 40.5 41 310 21 104 97 88 -7 3
049 郭健 86.5 85 58 36.5 43 309 34 105 125 138 20 1
125 毛荣 89 80 66 40 34 309 22 105 142 135 37 3
246 赵靖洲 79.5 89 53.5 43 44 309 25 105 17 130 -88 4
088 李玲 88.5 86 66.5 31 36.5 308.5 26 108 87 76 -21 4
068 贾坤 88 73 60 38 49 308 35 109 54 170 -55 1
020 党文海 86.5 79 61.5 39 41 307 27 110 49 111 -61 4
102 彭鑫龙 85.5 79.5 56 42 44 307 27 110 196 155 86 2
136 戚昕雨 91.5 70 65.5 42 38 307 36 110 95 76 -15 1
036 高鑫 84 90 60 35 37.5 306.5 28 113 138 155 25 4
124 毛慧敏 88 86 51.5 40 41 306.5 28 113 138 207 25 2
158 郭俊萱 90 77.5 63.5 38.5 36.5 306 37 115 68 141 -47 1
249 赵天奎 80 87.5 51 43 44 305.5 23 116 75 81 -41 3
035 高宏亮 81.5 87 53 39 44 304.5 29 117 79 25 -38 4
112 路阳 84.5 90.5 66.5 30 32.5 304 38 118 105 73 -13 1
253 赵悦 95.5 69 69.5 33 37 304 24 118 130 49 12 3
050 郭永鑫 83 91 48 40 41.5 303.5 30 120 133 114 13 4
147 石震寰 86 79 61.5 38.5 38.5 303.5 29 120 72 52 -48 2
152 台尚仁 84 72.5 65 39 43 303.5 39 120 89 130 -31 1
247 赵凯 81 76 57 43.5 45 302.5 25 123 170 73 47 3
189 王鑫鑫 87 74 66.5 34 40.5 302 40 124 138 167 14 1
154 台婷 82 87 59 36.5 37 301.5 41 125 178 149 53 1
201 吴紫荆 82.5 77 67 33 42 301.5 41 125 157 194 32 1
043 缑婧 83.5 69.5 71 35 42 301 43 127 160 146 33 1
076 李晨 82 88 47.5 39 44.5 301 26 127 199 161 72 3
229 张佳婕 89.5 69.5 65 36 41 301 43 127 103 68 -24 1
267 李铖 81.5 86.5 53 38 42 301 30 127 68 73 -59 2
026 都晓 90 62.5 74 38.5 35.5 300.5 27 131 119 159 -12 3
057 何昕雷 77.5 87 60 38 37.5 300 31 132 68 170 -64 2
094 李元浩 86.5 79 49.5 41 44 300 31 132 160 136 28 4
105 刘晓钰 87 79 61.5 37 35 299.5 32 134 111 205 -23 2
003 白倍铭 90 77.5 57 44 30.5 299 33 135 223 236 88 2
070 刘一斐 89 66.5 62 38 43 298.5 28 136 219 155 83 3
204 夏文亭 90 70.5 63 37 38 298.5 34 136 148 58 12 2
012 陈司琪 82 67 66.5 40.5 42 298 45 138 152 65 14 1
211 武锦涛 89 61.5 65 38.5 43 297 29 139 113 165 -26 3
234 张钰玮 80 85.5 50.5 42 39 297 32 139 203 174 64 4
046 高世忠 88 68 63 36.5 41 296.5 35 141 192 205 51 2
114 吕玮 88.5 61.5 73.5 33 40 296.5 46 141 143 119 2 1
169 王高璇 91.5 67.5 67 33 37.5 296.5 30 141 36 30 -105 3
022 丁锐新 88 73 61 36 37.5 295.5 36 144 165 165 21 2
090 李晓 84 79.5 60 32 38 293.5 47 145 115 139 -30 1
091 李旭涛 83 76.5 73.5 33.5 27 293.5 33 145 225 185 80 4
138 漆润城 82 77.5 61.5 36.5 36 293.5 37 145 188 179 43 2
199 吴雪凤 89.5 68 67 35 33.5 293 31 148 138 213 -10 3
017 程晗 84 81.5 55.5 36.5 35 292.5 34 149 54 84 -95 4
072 兰翔 79.5 81 61 33 37 291.5 35 150 101 60 -49 4
027 窦如 89 80 53.5 36 32.5 291 36 151 96 79 -55 4
236 张伟华 88.5 80 51 33 38.5 291 32 151 152 192 1 3
083 李文渊 81.5 68 54 44 43 290.5 33 153 235 218 82 3
188 王鑫2 82.5 86 50 30 42 290.5 37 153 151 209 -2 4
210 杨昊橙 83.5 65 58 44 39.5 290 38 155 152 182 -3 2
031 高程飞 86 93 40 35 34.5 288.5 38 156 101 119 -55 4
174 王凯帆 75.5 81 54.5 36 41 288 39 157 135 98 -22 4
033 冯桦 84.5 69.5 58 36.5 39 287.5 34 158 176 79 18 3
143 任玥 84.5 76.5 60 30.5 36 287.5 40 158 54 93 -104 4
008 陈亮 68.5 83 56.5 41.5 37 286.5 41 160 183 126 23 4
084 李锡钰 75 91 48 35 37.5 286.5 39 160 235 182 75 2
145 沈嘉磊 83.5 74 60 38 31 286.5 35 160 180 167 20 3
207 鲜薇 87 73 50 36 40 286 42 163 99 150 -64 4
233 张文 81 77 51 40 37 286 36 163 231 182 68 3
131 庞云龙 75 78 48.5 43 41 285.5 43 165 179 115 14 4
132 穆万成 82 70 45.5 43.5 44 285 40 166 227 176 61 2
047 桂南方 78.5 65 61 40 40 284.5 48 167 126 141 -41 1
222 苑晓东 86.5 86 42 29 41 284.5 48 167 199 218 32 1
079 李若麟 79 88.5 44.5 35 37 284 41 169 244 162 75 2
100 刘鹏 89 71.5 48.5 34 41 284 37 169 211 240 42 3
232 张平 86.5 65.5 53 38 41 284 42 169 208 188 39 2
148 史甲铬 76.5 65 62.5 32 47 283 50 172 148 144 -24 1
063 化朵 85.5 71 65.5 27 32.5 281.5 44 173 48 76 -125 4
137 漆琪 65.5 82 63.5 31.5 39 281.5 38 173 194 208 21 3
107 刘雨飞 79 68 52.5 45 36 280.5 45 175 152 146 -23 4
015 陈星 75.5 78.5 51.5 34.5 40 280 51 176 169 132 -7 1
223 张驰 74 85 49.5 31 40 279.5 43 177 243 222 66 2
248 张元杰 83.5 69 51 38 36.5 278 46 178 233 196 55 4
039 高志仁 82 72 45 37 40.5 276.5 47 179 182 204 3 4
242 张皓 80.5 63.5 62.5 37 32.5 276 39 180 205 106 25 3
165 王贝德 82 61.5 43.5 42.5 46 275.5 52 181 148 162 -33 1
129 那家明 82 57.5 56 36.5 43 275 48 182 174 185 -8 4
096 梁琦琦 82.5 65 61.5 30.5 35 274.5 49 183 123 162 -60 4
177 王坤 85 74 48 29.5 38 274.5 50 183 160 118 -23 4
175 王静媛 83 58.5 66 35.5 31 274 40 185 201 185 16 3
178 王琦 74.5 77 53.5 33 36 274 53 185 135 154 -50 1
040 龚昊 75 76.5 41.5 37.5 43 273.5 41 187 202 202 15 3
095 梁佳 86.5 53 65.5 34 34 273 42 188 143 199 -45 3
200 吴雪容 87.5 55 60.5 33 37 273 44 188 211 220 23 2
231 张敏 88.5 64.5 51 31.5 37 272.5 54 190 196 179 6 1
104 刘薇 80.5 56.5 66 38 30.5 271.5 43 191 173 150 -18 3
191 王杨 80.5 67.5 57.5 33.5 32.5 271.5 51 191 211 216 20 4
212 徐潇雨 71 65 62 36.5 37 271.5 52 191 176 190 -15 4
048 郭家良 83.5 68.5 51 30.5 37.5 271 45 194 206 231 12 2
173 王景超 76 60.5 58.5 37 39 271 55 194 214 232 20 1
218 杨婷 87 58 62 32 32 271 55 194 166 132 -28 1
113 吕腾 78.5 65.5 48.5 37 41 270.5 44 197 191 199 -6 3
221 貟子璇 91 53 60.5 33.5 32.5 270.5 45 197 218 217 21 3
093 李玉婷 82 71 50 34 33 270 46 199 219 126 20 2
111 芦瑶 75.5 57 62.5 43 32 270 46 199 247 194 48 3
213 杨铎 88.5 57 50.5 34 40 270 47 199 234 235 35 2

       发布单位:桥南联中教务处                                                                                   发布时间:2009年01月11日