网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

09-10学年六年级月考优秀成绩通报

考号 姓名 语文 数学 英语 合计 年级名次 班级名次 班级
089 李明涛 79.5 82 96 257.5 1 1 2
209 王子瑄 91 71 95 257 2 2 2
065 候曼麒 85 75 96 256 3 1 4
268 赵彬 79 79 94 252 4 1 1
286 朱菡晶 86 82 84 252 4 3 2
253 张珂 81.5 77 93 251.5 6 1 3
066 胡博 82.5 78 90 250.5 7 2 4
284 周彤 83.5 73 94 250.5 7 2 3
163 苏启轩 77 77 94 248 9 3 4
175 王 尚 83 82 81 246 10 4 4
237 岳凯 75 82 87 244 11 2 1
115 鹿雅婷 87 68 88 243 12 4 2
153 阮治江 87.5 67 87 241.5 13 3 1
057 辜欣雨 82 67 90 239 14 4 1
167 苏园 80 75 84 239 14 5 4
136 穆煜 72 74 92 238 16 5 2
010 白翔 85.5 65 87 237.5 17 6 4
063 何衍 84 66 86 236 18 7 4
204 王翼 82 68 86 236 18 3 3
067 胡景晴 81.5 64 90 235.5 20 8 4
059 郭盼池 84.5 62 88 234.5 21 9 4
033 陈兆辉 86 61 87 234 22 4 3
080 雷蕾 84.5 65 84 233.5 23 10 4
044 董昕 87 60 86 233 24 11 4
191 王书奇 68 79 86 233 24 6 2
193 王亭玮 77 70 86 233 24 5 1
234 于雨璇 77 71 85 233 24 6 1
171 漆云 85 68 78 231 28 7 2
107 刘洋 84 59 88 231 28 8 2
001  李 黛 81.5 59 90 230.5 30 12 4
160 司琪 89 48 93 230 31 9 2
199 王炫 82 58 90 230 31 10 2
132 毛雪婷 83 66 80 229 33 5 3
238 岳剡 75 77 77 229 33 6 3
110 刘之超 77.5 59 92 228.5 35 13 4
092 李瑶 86.5 59 82 227.5 36 7 1
173 田鑫 75 61 90 226 37 11 2
177 王朝文 83 69 74 226 37 7 3
125 马嘉豪 84 54 87 225 39 8 1
185 王露辛 85 63 77 225 39 14 4
086 李家伦 82.5 58 84 224.5 41 15 4
250 张静姝 79.5 61 84 224.5 41 16 4
078 巨佳祺 82 49 93 224 43 17 4
211 魏佳欣 74 64 86 224 43 9 1
213 温丰谦 85 53 86 224 43 12 2
242 翟泽胜 83 67 74 224 43 10 1
246 张海洋 81 55 88 224 43 13 2
072 胡云轩 81.5 58 84 223.5 48 8 3
283 周昊禹 83.5 53 87 223.5 48 14 2
088 李亮 85 52 86 223 50 11 1
101 刘浩 75 67 81 223 50 9 3
146 乔瑞丰 85 61 77 223 50 18 4
119 吕晓阳 86 63 74 223 50 19 4
058 郭洁 82 54 86 222 54 15 2
203 王一飞 61 84 77 222 54 16 2
196 王伟强 75.5 62 84 221.5 56 12 1
034 陈照熙 74 61 86 221 57 10 3
170 唐亚洁 80 67 74 221 57 17 2
144 彭昊恺 73.5 58 89 220.5 59 13 1
027 陈万里 80 64 76 220 60 11 3
254 张璐瑶 78 63 79 220 60 20 4
071 胡育鹏 71.5 62 86 219.5 62 14 1
079 孔令炜 82.5 53 83 218.5 63 18 2
285 周夏薇 84.5 59 75 218.5 63 12 3
186 王宁 69 65 84 218 65 19 2
229 杨雨馨 76 54 88 218 65 15 1
276 赵宇嘉 81 66 71 218 65 21 4
225 薛宁 81 57 80 218 65 16 1
042 董甜甜 87.5 70 60 217.5 69 13 3
138 牛晨光 86 52 79 217 70 22 4
082 李晨 87 69 61 217 70 23 4
256 张敏 77.5 67 72 216.5 72 14 3
070 胡文龙 84 77 55 216 73 15 3
184 王玲 85 58 73 216 73 20 2
198 王晓雯 80 53 83 216 73 21 2
274 赵雯 84.5 56 75 215.5 76 22 2
155 邵佳怡 91.5 48 76 215.5 76 24 4
158 师凡博 78.5 57 80 215.5 76 23 2
159 石照平 73.5 62 80 215.5 76 17 1
166 苏隽楠 75 54 86 215 80 16 3
226 杨杰 81 55 79 215 80 25 4
054 高荣 77.5 42 95 214.5 82 24 2
116 路蕊嘉 86.5 42 86 214.5 82 18 1
098 李桢浩 74.5 50 88 212.5 84 19 1
151 任小燕 71.5 65 76 212.5 84 17 3
009 白启鸣 70 65 77 212 86 20 1
062 何锋 81 59 72 212 86 18 3
077 蒋玉杰 85 42 85 212 86 25 2
048 杜文娟 75 62 75 212 86 21 1
097 李兆铭 71 54 86 211 90 22 1
095 李渊 78.5 57 75 210.5 91 19 3
084 李栋森 81 58 71 210 92 26 2
137 聂帆 73 62 75 210 92 27 2
142 潘媛媛 82.5 62 64 208.5 94 26 4
053 高静峰 77 55 76 208 95 27 4
223 许恒 73 48 87 208 95 20 3
073 黄佳琦 87 39 80 206 97 28 4
102 刘坤 69 54 83 206 97 28 2
197 王箫 80 54 70 204 99 23 1
279 郑灿锐 73.5 58 72 203.5 100 21 3
035 陈智玮 77 57 69 203 101 22 3
231 杨紫薇 76 40 87 203 101 29 4
023 陈立 83.5 33 86 202.5 103 29 2
271 赵婧惠 66.5 54 82 202.5 103 30 2
004 安馨 75 51 76 202 105 24 1
108 刘玉昌 76 52 74 202 105 30 4
127 马莉 74 61 67 202 105 31 2
251 张君兰 85 38 79 202 105 23 3
040 刁鹏翔 70.5 52 79 201.5 109 31 4
061 韩钰 76.5 54 71 201.5 109 32 2
109 刘泽蒙 74.5 51 76 201.5 109 24 3
114 芦晨燕 75.5 56 70 201.5 109 25 3
094 李莹 80.5 50 71 201.5 109 32 4
243 张晨 76 60 65 201 114 33 4
179 王建琪 71 57 72 200 115 25 1
235 貟子璇 77 52 71 200 115 33 2
060 郭榕 77.5 39 83 199.5 117 34 2
100 刘 俞 79.5 51 69 199.5 117 26 3
128 马荣 73.5 57 69 199.5 117 35 2
055 高伟 73 46 80 199 120 26 1
178 王晨阳 73 52 74 199 120 36 2
180 王菁 72 65 62 199 120 27 3
046 独明达 73.5 62 63 198.5 123 28 3
093 李瑶 79.5 51 68 198.5 123 27 1
265 张钰 73.5 39 86 198.5 123 28 1
269 赵伯智 71 67 60 198 126 29 1
032 陈岩 76.5 51 70 197.5 127 29 3
258 张祺 71.5 58 68 197.5 127 30 3
013 曹恒铭 74 57 66 197 129 30 1
168 谭建羲 82 42 73 197 129 34 4
002 艾楠 74 49 73 196 131 31 3
216 吴惟隆 75 45 76 196 131 37 2
227 杨青 70 52 74 196 131 38 2
135 穆万成 79 60 57 196 131 35 4
085 李家林 77.5 50 68 195.5 135 36 4
148 秦娴 77.5 68 50 195.5 135 39 2
039 单勇 62 58 75 195 137 31 1
140 潘国华 72 50 73 195 137 32 1
220 谢添 77 46 72 195 137 33 1
157 师 丹 76 53 66 195 137 37 4
139 牛希贤 78.5 51 65 194.5 141 38 4
260 张欣婷 69.5 49 76 194.5 141 34 1
149 冉英杰 76 44 73 193 143 40 2
182 王俊杰 64 58 71 193 143 35 1
183 王坤 75 53 65 193 143 32 3
081 雷文碧 84.5 47 61 192.5 146 33 3
124 马成 66.5 51 75 192.5 146 36 1
141 潘玉华 78.5 43 71 192.5 146 39 4
011 白瞳 73 51 68 192 149 37 1
020 陈泓仰 80 41 71 192 149 34 3
169 唐伟 72 61 59 192 149 40 4
233 于 莉 63 60 69 192 149 41 2
288 朱毅斌 77.5 43 71 191.5 153 35 3
045 董玉霞 86 41 64 191 154 36 3
174 万子瑞 71 51 69 191 154 42 2
277 折晖 73 62 56 191 154 43 2
172 田露 76 42 72 190 157 44 2
245 张栋 83 37 70 190 157 41 4
290 左可前 81 48 61 190 157 38 1
090 李诗 82.5 40 67 189.5 160 37 3
162 苏浩 65 49 75 189 161 45 2
006 安振寰 77 42 70 189 161 46 2
049 樊美玉 83 38 68 189 161 39 1
076 蒋思阳 72 46 71 189 161 47 2
123 马晨伟 76 43 70 189 161 40 1
212 魏子毅 76 44 69 189 161 42 4
266 张玥 75 42 72 189 161 38 3
103 刘梦琪 77 52 59 188 168 41 1
133 孟繁远 79.5 45 63 187.5 169 39 3
215 吴宁 74 48 65 187 170 48 2
019 陈丹 78.5 48 60 186.5 171 43 4
121 马蓓 77.5 36 73 186.5 171 49 2
069 胡素沁 86 37 63 186 173 44 4
126 马凯 77 53 56 186 173 42 1
244 张迪 70 41 75 186 173 43 1
134 孟翔 74.5 58 53 185.5 176 44 1
150 任伟 64.5 53 68 185.5 176 45 1
147 秦玮梓 78 35 72 185 178 45 4
273 赵磊 75.5 34 75 184.5 179 50 2
068 胡瑞强 63 48 73 184 180 46 1
267 张昭 66 48 70 184 180 47 1
210 魏恒 75 26 82 183 182 46 4
052 高凤仪 77 38 67 182 183 40 3
218 吴雨荷 67 52 62 181 184 48 1
096 李远哲 74 44 63 181 184 49 1
181 王静 73 33 75 181 184 50 1
252 张凯丽 75.5 24 81 180.5 187 47 4
112 刘子颢 66 40 74 180 188 51 1
224 许辉 76 36 68 180 188 52 1
287 朱敬邦 73 52 55 180 188 48 4
241 曾蜀新 69.5 47 63 179.5 191 51 2
257 张铭浩 69.5 49 61 179.5 191 41 3
038 崔 炜 79 37 63 179 193 52 2
143 庞博 69 34 76 179 193 53 2
007 白 芸 66.5 42 70 178.5 195 42 3
005 安宇奇 64 46 68 178 196 43 3
189 王茜雅 71 45 62 178 196 44 3
278 甄昱升 70.5 34 73 177.5 198 45 3
041 董 菲 73 41 63 177 199 46 3
275 赵旭宏 72 43 62 177 199 54 2

       发布单位:桥南联中教务处                                                                                   发布时间:2009年09月29日