网站首页 校园概况 教育资源 荣誉天地 园丁风采   政策法规 作文期刊  请您留言

 

 

08-09学年第二学期六年级第一次月考优秀成绩通报

考试号 姓名 语文 数学 英语 综合 总分 班级名次 第二学期       第一次月考名次 第一学期   期末名次 第一学期  期中名次 第一学期   第一次月考 进步名次 一进步名次 班级 备注
135 彭勃 83.5 99 98 77 357.5 1 1 47 60 81 13 46 1 *
134 庞志刚 89 91 91 86 357 1 2 79 107 85 28 77 4  
190 王雪怡 89 95 99 73 356 1 3 37 8 4 -29 34 2  
195 王智恩 85 94 93 83 355 2 4 13 27 8 14 9 4 *
019 戴兴邦 85.5 91.5 92 83 352 1 5 5 12 3 7 0 3  
056 何强 82.5 95 95 79 351.5 2 6 48 80 52 32 42 1 *
186 王欣 96 87.5 93 75 351.5 2 6 72 22 95 -50 66 3 *
180 王蓉 86.5 95 89 80 350.5 3 8 4 2 30 -2 -4 4 *
128 孟繁迁 81 90 97 82 350 2 9 32 131 125 99 23 2  
010 陈娜 88.5 94 93 74 349.5 3 10 22 29 5 7 12 3 *
117 雒楠青 92 95.5 95 66 348.5 3 11 44 110 32 66 33 2  
045 缑祥 83 88 98 79 348 3 12 16 9 23 -7 4 1  
219 余子雨 86 92 86 84 348 4 12 1 1 1 0 -11 3 *
074 霍晓东 82.5 93 94 78 347.5 4 14 85 49 68 -36 71 1  
225 张海麟 81 95.5 97 74 347.5 5 14 3 16 14 13 -11 1  
249 赵靖洲 82.5 93 83 86 344.5 4 16 104 17 130 -87 88 4 *
270 朱一舵 82.5 99 98 65 344.5 6 16 24 24 27 0 8 1 *
184 王鑫1 85.5 78.5 95 85 344 5 18 19 5 13 -14 1 4 *
116 罗笑 86 92.5 93 72 343.5 5 19 6 11 9 5 -13 3 *
263 周欣 84.5 89 96 74 343.5 7 19 46 89 47 43 27 1 *
058 何永泽 86.5 86.5 98 72 343 6 21 16 10 21 -6 -5 4 *
217 杨瑞宁 77.5 94 92 79 342.5 7 22 67 64 45 -3 45 4 *
254 赵文雨 80 93.5 95 74 342.5 8 22 52 6 32 -46 30 1  
260 周亮 84 98.5 89 71 342.5 4 22 57 82 65 25 35 2 *
151 宋杜鹃 86 94 94 68 342 6 25 15 17 43 2 -10 3  
167 王常龄 84.5 89.5 91 77 342 5 25 41 43 16 2 16 2  
109 刘瑞 82.5 88 96 75 341.5 9 27 9 20 41 11 -18 1  
258 郑雅琪 81 84 94 82 341 7 28 101 121 111 20 73 3  
154 陶曦 82 92 96 70 340 6 29 8 53 98 45 -21 2  
069 蒋元奇 78 88.5 94 79 339.5 7 30 35 26 95 -9 5 2 *
236 张启明 84 84 97 74 339 10 31 28 4 60 -24 -3 1  
143 任玮 87.5 91 93 67 338.5 8 32 49 43 37 -6 17 2 *
257 赵舟入海 84.5 84.5 98 71 338 11 33 7 3 12 -4 -26 1 *
106 刘琼 81.5 95 92 69 337.5 12 34 28 64 17 36 -6 1 *
193 王莹 79.5 87.5 100 70 337 13 35 23 7 2 -16 -12 1  
203 闫晟 83.5 92.5 86 74 336 8 36 44 23 32 -21 8 4 *
255 赵悦 84.5 90.5 85 76 336 8 36 117 130 49 13 81 3 *
024 丁映月 80.5 80 96 79 335.5 9 38 35 64 58 29 -3 2  
194 王宇豪 76.5 90 86 83 335.5 10 38 89 77 115 -12 51 2 *
023 樊文丽 86.5 90.5 95 63 335 9 40 49 82 123 33 9 3 *
034 冯昕捷 88.5 92.5 89 65 335 11 40 67 28 93 -39 27 2  
055 郝好 85 80 91 79 335 12 40 12 63 39 51 -28 2  
241 曹璇 83 91.5 96 64 334.5 13 43       0 -43 2  
120 马林翼 81.5 92.5 90 70 334 14 44 74 39 56 -35 30 1  
028 杜和 86 82.5 93 72 333.5 10 45 13 87 71 74 -32 3  
007 陈沛 78.5 80 98 76 332.5 14 46 21 20 44 -1 -25 2  
041 缑航 88 86.5 93 64 331.5 15 47 10 29 52 19 -37 1 *
136 蒲奋飞 81.5 89.5 94 66 331 15 48 59 29 152 -30 11 2 *
127 毛文浩 65.5 97 91 77 330.5 9 49 101 114 65 13 52 4 *
145 尚鹏 78 87 97 68 330 16 50 11 40 72 29 -39 2  
246 张志奇 77 87 92 74 330 10 50 30 49 28 19 -20 4  
004 曹瑜 80 89.5 96 64 329.5 11 52 61 19 236 -42 9 3 *
159 郭俊萱 80.5 92 94 63 329.5 16 52 114 68 141 -46 62 1 *
057 何昕雷 74.5 89.5 94 71 329 17 54 131 68 170 -63 77 2 *
189 王鑫鑫 82 87 90 70 329 17 54 123 138 167 15 69 1  
261 王晓文 74 92 94 68 328 11 56       0 -56 4  
027 窦如 82.5 74 91 80 327.5 12 57 150 96 79 -54 93 4 *
187 王新元 78.5 90 93 66 327.5 18 57 55 12 9 -43 -2 1 *
267 朱林 80 90 87 70 327 19 59 91 84 95 -7 32 1  
274 贾张昇 81 80 90 76 327 13 59       0 -59 4  
014 陈悦 81.5 92 91 62 326.5 12 61 77 93 81 16 16 3  
082 李文宇 77.5 81 95 73 326.5 14 61 24 68 63 44 -37 4 *
282 张银凤 74.5 90 90 72 326.5 20 61       0 -61 1  
110 卢磊石 83 79.5 86 77 325.5 18 64 19 54 36 35 -45 2  
119 马超 80.5 93 85 67 325.5 13 64 103 97 88 -6 39 3  
183 王磊 74.5 82.5 99 68 324 21 66 61 97 106 36 -5 1  
205 夏雪楠 86 87.5 84 66 323.5 14 67 88 183 98 95 21 3  
244 张钊 76.5 89 96 62 323.5 22 67 26 42 45 16 -41 1 *
264 周雪 76.5 86 86 75 323.5 15 67 95 106 47 11 28 4 *
097 梁一凡 79 81 94 69 323 23 70 26 60 63 34 -44 1  
197 吴悦 77.5 82.5 93 70 323 19 70 94 75 49 -19 24 2  
171 邱笑月 81.5 90.5 94 56 322 20 72 98 94 24 -4 26 2  
271 朱义豪 81.5 84.5 91 65 322 15 72 67 60 104 -7 -5 3  
280 陈宏娣 81 81 92 68 322 16 72       0 -72 4  
018 邓梦洁 67.5 92 94 68 321.5 24 75 52 54 88 2 -23 1  
098 刘晨雨 74 96 90 61 321 16 76 57 24 101 -33 -19 3 *
170 王高璇 78 79 90 74 321 17 76 140 36 30 -104 64 3 *
115 吕卓华 74 89.5 97 60 320.5 17 78 2 43 18 41 -76 4 *
240 张悦 79.5 94 84 63 320.5 18 78 77 84 115 7 -1 4 *
051 郭煜 66 82 95 77 320 21 80 55 123 88 68 -25 2 *
017 程晗 77.5 88 90 64 319.5 19 81 148 54 84 -94 67 4  
207 鲜薇 84 83.5 88 64 319.5 20 81 162 99 150 -63 81 4 *
268 朱雪蕾 78.5 77 95 69 319.5 22 81 64 99 56 35 -17 2  
088 李玲 81 92 83 63 319 21 84 107 87 76 -20 23 4  
164 王彬 75.5 85.5 84 74 319 23 84 207 215 199 8 123 2 *
053 胡丹茹 64 92.5 92 70 318.5 22 86 54 14 14 -40 -32 4 *
060 郭政 75 85 94 64 318 25 87 80 36 132 -44 -7 1 *
265 朱晓娟 73 93 92 60 318 24 87       0 -87 2  
272 高皓 78 88 76 76 318 23 87 255 38 32 -217 168 4 *
013 陈璇 82 76.5 92 67 317.5 25 90 92 34 85 -58 2 2 *
048 郭家良 80 88.5 89 60 317.5 26 90 193 206 231 13 103 2 *
269 陈杰 80.5 82 86 69 317.5 24 90       0 -90 4  
149 史甲铬 74.5 79.5 88 75 317 26 93 171 148 144 -23 78 1  
152 宋健 69.5 84.5 90 73 317 25 93 82 121 88 39 -11 4 *
253 赵童 82 94 76 65 317 26 93 73 74 106 1 -20 4 *
104 刘薇 80 82.5 93 61 316.5 18 96 190 173 150 -17 94 3 *
125 毛慧敏 76 87.5 93 60 316.5 27 96 112 138 207 26 16 2  
175 王凯帆 77 89.5 86 64 316.5 27 96 156 135 98 -21 60 4 *
021 邓帆 72 90 98 56 316 27 99 51 54 104 3 -48 1  
061 胡可丰 81 81 89 65 316 28 99 70 107 101 37 -29 4 *
140 钱鑫 71.5 92.5 84 68 316 29 99 95 107 52 12 -4 4 *
181 朱岱东 79 75 92 70 316 19 99 84 120 28 36 -15 3 *
185 王心宇 63 87 93 73 316 28 99 32 29 39 -3 -67 1  
239 白银虎 80.5 83.5 89 63 316 20 99       0 -99 3  
283 侯慧博 78 79 92 67 316 30 99       0 -99 4  
148 石震寰 79 76.5 87 73 315.5 28 106 119 72 52 -47 13 2  
044 高威 74 93 91 57 315 29 107 92 152 123 60 -15 2 *
196 魏嘉琛 65.5 93 93 63 314.5 21 108 39 29 101 -10 -69 3  
202 伍倩茹 74 83.5 94 63 314.5 22 108 32 34 11 2 -76 3  
215 杨璐 56.5 99 97 62 314.5 29 108 41 40 5 -1 -67 1  
226 张涵 80 85 84 65 314 31 111 81 135 221 54 -30 4 *
229 张欢林 74 79 88 73 314 32 111 74 47 41 -27 -37 4  
273 李铖 63.5 89.5 91 70 314 30 111 126 68 73 -58 15 2  
162 田丽莹 74 79.5 87 72 312.5 33 114 214 146 190 -68 100 4  
182 王瑞雪 55.5 98 91 68 312.5 31 114 39 86 68 47 -75 2  
085 李乃超 74 78 91 69 312 30 116 16 126 148 110 -100 1 *
252 赵天奎 83.5 84.5 84 60 312 23 116 115 75 81 -40 -1 3 *
237 张伟华 74.5 80 90 67 311.5 24 118 150 152 192 2 32 3 *
022 丁锐新 66 87 91 67 311 32 119 143 165 165 22 24 2 *
126 毛荣 63 78 88 82 311 25 119 104 142 135 38 -15 3  
153 台尚仁 72.5 79 93 66 310.5 31 121 119 89 130 -30 -2 1  
218 杨婷 85.5 80 94 51 310.5 32 121 193 166 132 -27 72 1  
266 郭祥飞 71.5 90 92 57 310.5 34 121 82 89 47 7 -39 4  
026 都晓 80 87 78 65 310 26 124 130 119 159 -11 6 3  
118 麻博 75 84 95 56 310 33 124 64 117 85 53 -60 1  
092 刘佳瑛 76.5 67 90 76 309.5 27 126 61 67 159 6 -65 3  
063 化朵 75.5 80 86 67 308.5 35 127 172 48 76 -124 45 4 *
064 黄海军 73 87.5 92 56 308.5 28 127 85 89 18 4 -42 3 *
139 漆润城 77.5 79 89 63 308.5 33 127 144 188 179 44 17 2  
033 冯桦 82 76 89 61 308 29 130 157 176 79 19 27 3 *
081 李巍 77 91 78 62 308 34 130 201 241 211 40 71 2  
172 王晗 68.5 85 96 58 307.5 36 132 59 43 47 -16 -73 4  
065 霍婧 69.5 76.5 94 67 307 34 133 38 103 26 65 -95 1  
144 任玥 82.5 78.5 83 63 307 37 133 157 54 93 -103 24 4 *
281 王蓉 70 83 93 61 307 35 133       0 -133 2  
016 陈云宽 82.5 73 91 60 306.5 30 136 259 260 264 1 123 3 *
099 刘敏雅 65 96 95 50 306 35 137 41 72 5 31 -96 1 *
032 邓琦 85.5 80.5 86 52 304 36 138 98 188 126 90 -40 1  
049 郭健 79 78 87 60 304 37 138 104 125 138 21 -34 1  
079 李若麟 74 89 72 69 304 36 138 168 244 162 76 30 2 *
068 贾坤 77 75.5 90 61 303.5 38 141 108 54 170 -54 -33 1  
275 陈曦 80 84.5 87 52 303.5 31 141       0 -141 3  
102 彭鑫龙 69 88 89 57 303 37 143 109 196 155 87 -34 2  
230 张佳婕 69 73 94 67 303 39 143 126 103 68 -23 -17 1  
176 王静媛 78.5 65 91 68 302.5 32 145 184 201 185 17 39 3  
222 朱莹莹 78.5 76 91 57 302.5 38 145         -145 4  
062 胡泽新 70.5 86 83 62 301.5 33 147 210 196 222 -14 63 3 *
277 米晨亮 78.5 80 90 52 300.5 39 148       0 -148 4  
035 高宏亮 60 85.5 86 68 299.5 40 149 116 79 25 -37 -33 4 *
155 台婷 77 70 89 63 299 40 150 124 178 149 54 -26 1  
157 唐天骐 50 88 97 64 299 41 150 30 15 21 -15 -120 4 *
003 白倍铭 57 76.5 87 78 298.5 38 152 134 223 236 89 -18 2 *
020 党文海 64 81 81 71 297 42 153 109 49 111 -60 -44 4 *
086 李祥 73 75 86 63 297 34 153 214 221 239 7 61 3  
122 马媛 59 96.5 88 53 296.5 39 155 74 126 18 52 -81 2 *
090 李晓 73.5 81.5 87 54 296 41 156 144 115 139 -29 -12 1  
031 高程飞 61.5 84.5 81 69 296 69 156 155 101 119 -54 -1 4 *
168 王丹琳 79.5 75 91 50 295.5 35 158 66 77 51 11 -92 3 *
209 谢文斌 81.5 81 67 66 295.5 43 158 97 126 122 29 -61 4 *
165 王丹 77.5 79 90 48 294.5 36 160 210 174 264 -36 50 3  
096 梁琦琦 74 82 83 55 294 44 161 182 123 162 -59 21 4  
137 戚昕雨 68 76.5 88 61 293.5 42 162 109 95 76 -14 -53 1  
204 夏文亭 65 76.5 83 69 293.5 40 162 135 148 58 13 -27 2  
231 张佳静 72.5 82 77 62 293.5 45 162 233 111 173 -122 71 4 *
233 张平 85.5 58 77 73 293.5 41 162 168 208 188 40 6 2  
234 张文 73.5 73 79 68 293.5 37 162 162 231 182 69 0 3 *
245 张皓 48 93.5 85 67 293.5 38 162 179 205 106 26 17 3  
211 武锦涛 60 77 88 68 293 39 168 138 113 165 -25 -30 3 *
216 杨茜 61.5 75.5 87 69 293 40 168 210 170 155 -40 42 3  
094 李元浩 54 75.5 93 69 291.5 46 170 131 160 136 29 -39 4 *
147 石晖 87 77.5 67 60 291.5 47 170 221 193 176 -28 51 4  
093 李玉婷 75.5 76.5 83 56 291 42 172 198 219 126 21 26 2 *
201 吴紫荆 69.5 79.5 78 64 291 43 172 124 157 194 33 -48 1  
250 赵凯 55.5 89.5 85 61 291 41 172 122 170 73 48 -50 3 *
046 高世忠 51 84.5 89 66 290.5 43 175 140 192 205 52 -35 2 *
076 李晨 72.5 81 71 66 290.5 42 175 126 199 161 73 -49 3  
112 路阳 57.5 79.5 92 61 290 44 177 117 105 73 -12 -60 1 *
114 吕玮 57 76.5 93 63 289.5 45 178 140 143 119 3 -38 1  
235 张钰玮 68.5 84 80 57 289.5 48 178 138 203 174 65 -40 4  
089 李枭鹤 62 85 74 68 289 43 180 228 186 139 -42 48 3  
012 陈司琪 58.5 73 93 64 288.5 46 181 137 152 65 15 -44 1 *
084 李锡钰 75 87.5 76 50 288.5 44 181 159 235 182 76 -22 2 *
100 刘鹏 80 80.5 73 55 288.5 44 181 168 211 240 43 -13 3 *
015 陈星 66 78.5 78 65 287.5 47 184 175 169 132 -6 -9 1  
072 兰翔 68 80.5 88 51 287.5 49 184 149 101 60 -48 -35 4 *
073 雷文碧 71 69.5 78 68 286.5 45 186 226 230 237 4 40 2 *
199 吴雪凤 77.5 67 86 56 286.5 45 186 147 138 213 -9 -39 3  
036 高鑫 60 80 82 64 286 50 188 112 138 155 26 -76 4 *
256 张雨 77 69 79 61 286 51 188 223 166 234 -57 35 4 *
276 王朗 61 78.5 86 60 285.5 46 190       0 -190 2  
054 韩思江 66 79 76 64 285 48 191 210 168 188 -42 19 1 *
178 王坤 67 81 74 63 285 52 191 182 160 118 -22 -9 4 *
210 杨昊橙 67 71 91 56 285 47 191 154 152 182 -2 -37 2  
130 那家明 77 65.5 85 57 284.5 53 194 181 174 185 -7 -13 4 *
278 余佳宁 77 58.5 85 63 283.5 48 195 98 132 119 34 -97 2  
188 王鑫2 63.5 77.5 81 61 283 54 196 152 151 209 -1 -44 4 *
008 陈亮 69 71.5 85 57 282.5 55 197 159 183 126 24 -38 4 *
059 高文静 74 60 87 61 282 49 198 244 245 249 1 46 2 *
221 貟子璇 74 77 65 66 282 46 198 196 218 217 22 -2 3  
052 郭赟 66 61.5 92 62 281.5 49 200 85 146 136 61 -115 1  
071 靳文姝 67 69.5 84 61 281.5 50 200 220 195 181 -25 20 1  
105 刘晓钰 61.5 79.5 84 56 281 50 202 133 111 205 -22 -69 2  
107 刘雨飞 78.5 74.5 67 61 281 56 202 174 152 146 -22 -28 4  
198 吴静 60 71 89 61 281 51 202 71 80 106 9 -131 1  
039 高志仁 59.5 90 78 53 280.5 57 205 178 182 204 4 -27 4  
050 郭永鑫 56 79.5 83 62 280.5 58 205 119 133 114 14 -86 4 *
160 唐豫陇 70 76 81 53 280 51 207 201 229 192 28 -6 2 *
191 王杨 65 73 82 60 280 59 207 190 211 216 21 -17 4 *

发布单位:桥南联中教务处                                                                         发布时间:2009年03月31日